Các lần điều chỉnh lãi suất của ngân hàng trung ương trong 12 tháng qua
Cập nhật lần cuối:
Chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Số liệu được lấy từ các nguồn đã dẫn, có thể chậm hoặc có sai sót và không phải là lời khuyên dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy luôn kiểm tra nguồn gốc. Đây không phải lời khuyên đầu tư. Bản dịch trên trang này không phải bản dịch chính thức của BIS.
| Ngày | Quốc gia / khu vực | Từ | Thành | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|
| 1 thg 10, 2026 | Colombia | 12,00% | 12,25% | tăng +25 bp |
| 25 thg 9, 2026 | Nam Phi | 7,00% | 7,25% | tăng +25 bp |
| 25 thg 9, 2026 | Na Uy | 4,25% | 4,50% | tăng +25 bp |
| 24 thg 9, 2026 | Nhật Bản | 1,00% | 1,25% | tăng +25 bp |
| 17 thg 9, 2026 | Hoa Kỳ | 3,625% | 3,875% | tăng +25 bp |
| 17 thg 9, 2026 | Hồng Kông | 4,00% | 4,25% | tăng +25 bp |
| 17 thg 9, 2026 | Brazil | 14,00% | 13,75% | giảm -25 bp |
| 16 thg 9, 2026 | Khu vực đồng euro | 2,25% | 2,50% | tăng +25 bp |
| 16 thg 9, 2026 | Ả Rập Xê-út | 4,25% | 4,50% | tăng +25 bp |
| 11 thg 9, 2026 | Đan Mạch | 1,85% | 2,10% | tăng +25 bp |
| 3 thg 9, 2026 | New Zealand | 2,50% | 2,75% | tăng +25 bp |
| 3 thg 9, 2026 | Israel | 3,50% | 3,25% | giảm -25 bp |
| 28 thg 8, 2026 | Philippines | 4,75% | 5,00% | tăng +25 bp |
| 27 thg 8, 2026 | Hàn Quốc | 2,75% | 3,00% | tăng +25 bp |
| 26 thg 8, 2026 | Hungary | 5,75% | 5,50% | giảm -25 bp |
| 19 thg 8, 2026 | Iceland | 7,75% | 8,00% | tăng +25 bp |
| 6 thg 8, 2026 | Brazil | 14,25% | 14,00% | giảm -25 bp |
| 27 thg 7, 2026 | Nga | 14,25% | 14,00% | giảm -25 bp |
| 22 thg 7, 2026 | Hungary | 6,00% | 5,75% | giảm -25 bp |
| 16 thg 7, 2026 | Hàn Quốc | 2,50% | 2,75% | tăng +25 bp |
| 9 thg 7, 2026 | New Zealand | 2,25% | 2,50% | tăng +25 bp |
| 9 thg 7, 2026 | Israel | 3,75% | 3,50% | giảm -25 bp |
| 1 thg 7, 2026 | Hungary | 6,25% | 6,00% | giảm -25 bp |
| 1 thg 7, 2026 | Colombia | 11,25% | 12,00% | tăng +75 bp |
| 25 thg 6, 2026 | Hungary | 6,00% | 6,25% | tăng +25 bp |
| 24 thg 6, 2026 | Hungary | 6,25% | 6,00% | giảm -25 bp |
| 22 thg 6, 2026 | Nga | 14,50% | 14,25% | giảm -25 bp |
| 19 thg 6, 2026 | Philippines | 4,50% | 4,75% | tăng +25 bp |
| 19 thg 6, 2026 | Séc | 3,50% | 3,75% | tăng +25 bp |
| 18 thg 6, 2026 | Indonesia | 5,50% | 5,75% | tăng +25 bp |
| 18 thg 6, 2026 | Brazil | 14,50% | 14,25% | giảm -25 bp |
| 17 thg 6, 2026 | Khu vực đồng euro | 2,00% | 2,25% | tăng +25 bp |
| 17 thg 6, 2026 | Bắc Macedonia | 4,00% | 4,25% | tăng +25 bp |
| 17 thg 6, 2026 | Nhật Bản | 0,75% | 1,00% | tăng +25 bp |
| 12 thg 6, 2026 | Đan Mạch | 1,60% | 1,85% | tăng +25 bp |
| 9 thg 6, 2026 | Indonesia | 5,25% | 5,50% | tăng +25 bp |
| 29 thg 5, 2026 | Nam Phi | 6,75% | 7,00% | tăng +25 bp |
| 28 thg 5, 2026 | Israel | 4,00% | 3,75% | giảm -25 bp |
| 20 thg 5, 2026 | Iceland | 7,50% | 7,75% | tăng +25 bp |
| 20 thg 5, 2026 | Indonesia | 4,75% | 5,25% | tăng +50 bp |
| 8 thg 5, 2026 | Na Uy | 4,00% | 4,25% | tăng +25 bp |
| 8 thg 5, 2026 | Mexico | 6,75% | 6,50% | giảm -25 bp |
| 6 thg 5, 2026 | Australia | 4,10% | 4,35% | tăng +25 bp |
| 30 thg 4, 2026 | Brazil | 14,75% | 14,50% | giảm -25 bp |
| 27 thg 4, 2026 | Nga | 15,00% | 14,50% | giảm -50 bp |
| 24 thg 4, 2026 | Philippines | 4,25% | 4,50% | tăng +25 bp |
| 1 thg 4, 2026 | Colombia | 10,25% | 11,25% | tăng +100 bp |
| 27 thg 3, 2026 | Mexico | 7,00% | 6,75% | giảm -25 bp |
| 23 thg 3, 2026 | Nga | 15,50% | 15,00% | giảm -50 bp |
| 19 thg 3, 2026 | Brazil | 15,00% | 14,75% | giảm -25 bp |
| 18 thg 3, 2026 | Iceland | 7,25% | 7,50% | tăng +25 bp |
| 18 thg 3, 2026 | Australia | 3,85% | 4,10% | tăng +25 bp |
| 5 thg 3, 2026 | Ba Lan | 4,00% | 3,75% | giảm -25 bp |
| 25 thg 2, 2026 | Thái Lan | 1,25% | 1,00% | giảm -25 bp |
| 25 thg 2, 2026 | Hungary | 6,50% | 6,25% | giảm -25 bp |
| 20 thg 2, 2026 | Philippines | 4,50% | 4,25% | giảm -25 bp |
| 16 thg 2, 2026 | Nga | 16,00% | 15,50% | giảm -50 bp |
| 4 thg 2, 2026 | Australia | 3,60% | 3,85% | tăng +25 bp |
| 2 thg 2, 2026 | Colombia | 9,25% | 10,25% | tăng +100 bp |
| 23 thg 1, 2026 | Thổ Nhĩ Kỳ | 38,00% | 37,00% | giảm -100 bp |
| 8 thg 1, 2026 | Israel | 4,25% | 4,00% | giảm -25 bp |
| 24 thg 12, 2025 | Bắc Macedonia | 5,35% | 4,00% | giảm -135 bp |
| 22 thg 12, 2025 | Nga | 16,50% | 16,00% | giảm -50 bp |
| 22 thg 12, 2025 | Nhật Bản | 0,50% | 0,75% | tăng +25 bp |
| 19 thg 12, 2025 | Mexico | 7,25% | 7,00% | giảm -25 bp |
| 18 thg 12, 2025 | Vương quốc Anh | 4,00% | 3,75% | giảm -25 bp |
| 17 thg 12, 2025 | Thái Lan | 1,50% | 1,25% | giảm -25 bp |
| 17 thg 12, 2025 | Chile | 4,75% | 4,50% | giảm -25 bp |
| 12 thg 12, 2025 | Thổ Nhĩ Kỳ | 39,50% | 38,00% | giảm -150 bp |
| 12 thg 12, 2025 | Philippines | 4,75% | 4,50% | giảm -25 bp |
| 11 thg 12, 2025 | Hoa Kỳ | 3,875% | 3,625% | giảm -25 bp |
| 11 thg 12, 2025 | Kuwait | 3,75% | 3,50% | giảm -25 bp |
| 11 thg 12, 2025 | Hồng Kông | 4,25% | 4,00% | giảm -25 bp |
| 10 thg 12, 2025 | Ả Rập Xê-út | 4,50% | 4,25% | giảm -25 bp |
| 5 thg 12, 2025 | Ấn Độ | 5,50% | 5,25% | giảm -25 bp |
| 4 thg 12, 2025 | Ba Lan | 4,25% | 4,00% | giảm -25 bp |
| 27 thg 11, 2025 | New Zealand | 2,50% | 2,25% | giảm -25 bp |
| 27 thg 11, 2025 | Israel | 4,50% | 4,25% | giảm -25 bp |
| 21 thg 11, 2025 | Nam Phi | 7,00% | 6,75% | giảm -25 bp |
| 19 thg 11, 2025 | Iceland | 7,50% | 7,25% | giảm -25 bp |
| 7 thg 11, 2025 | Mexico | 7,50% | 7,25% | giảm -25 bp |
| 6 thg 11, 2025 | Ba Lan | 4,50% | 4,25% | giảm -25 bp |
| 30 thg 10, 2025 | Hoa Kỳ | 4,125% | 3,875% | giảm -25 bp |
| 30 thg 10, 2025 | Hồng Kông | 4,50% | 4,25% | giảm -25 bp |
| 30 thg 10, 2025 | Canada | 2,50% | 2,25% | giảm -25 bp |
| 29 thg 10, 2025 | Ả Rập Xê-út | 4,75% | 4,50% | giảm -25 bp |
| 27 thg 10, 2025 | Nga | 17,00% | 16,50% | giảm -50 bp |
| 24 thg 10, 2025 | Thổ Nhĩ Kỳ | 40,50% | 39,50% | giảm -100 bp |
| 10 thg 10, 2025 | Philippines | 5,00% | 4,75% | giảm -25 bp |
| 9 thg 10, 2025 | Ba Lan | 4,75% | 4,50% | giảm -25 bp |
| 9 thg 10, 2025 | New Zealand | 3,00% | 2,50% | giảm -50 bp |
Về trang này
Mọi lần tăng và giảm lãi suất điều hành của khoảng 40 ngân hàng trung ương trong 12 tháng qua, mới nhất trước, theo dữ liệu BIS.