Leitzinsänderungen der letzten 12 Monate
Zuletzt aktualisiert:
Nur zur Information. Die Zahlen stammen aus den genannten Quellen, können verzögert oder fehlerhaft sein und stellen keinerlei Beratung dar. Prüfen Sie immer die Originalquelle. Keine Anlageberatung. Übersetzungen auf dieser Website sind keine offiziellen Übersetzungen der BIZ.
| Datum | Land / Region | Von | Auf | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | Kolumbien | 12,00% | 12,25% | Erhöhung +25 bp |
| 25.09.2026 | Südafrika | 7,00% | 7,25% | Erhöhung +25 bp |
| 25.09.2026 | Norwegen | 4,25% | 4,50% | Erhöhung +25 bp |
| 24.09.2026 | Japan | 1,00% | 1,25% | Erhöhung +25 bp |
| 17.09.2026 | Vereinigte Staaten | 3,625% | 3,875% | Erhöhung +25 bp |
| 17.09.2026 | Hongkong | 4,00% | 4,25% | Erhöhung +25 bp |
| 17.09.2026 | Brasilien | 14,00% | 13,75% | Senkung -25 bp |
| 16.09.2026 | Euroraum | 2,25% | 2,50% | Erhöhung +25 bp |
| 16.09.2026 | Saudi-Arabien | 4,25% | 4,50% | Erhöhung +25 bp |
| 11.09.2026 | Dänemark | 1,85% | 2,10% | Erhöhung +25 bp |
| 03.09.2026 | Neuseeland | 2,50% | 2,75% | Erhöhung +25 bp |
| 03.09.2026 | Israel | 3,50% | 3,25% | Senkung -25 bp |
| 28.08.2026 | Philippinen | 4,75% | 5,00% | Erhöhung +25 bp |
| 27.08.2026 | Südkorea | 2,75% | 3,00% | Erhöhung +25 bp |
| 26.08.2026 | Ungarn | 5,75% | 5,50% | Senkung -25 bp |
| 19.08.2026 | Island | 7,75% | 8,00% | Erhöhung +25 bp |
| 06.08.2026 | Brasilien | 14,25% | 14,00% | Senkung -25 bp |
| 27.07.2026 | Russland | 14,25% | 14,00% | Senkung -25 bp |
| 22.07.2026 | Ungarn | 6,00% | 5,75% | Senkung -25 bp |
| 16.07.2026 | Südkorea | 2,50% | 2,75% | Erhöhung +25 bp |
| 09.07.2026 | Neuseeland | 2,25% | 2,50% | Erhöhung +25 bp |
| 09.07.2026 | Israel | 3,75% | 3,50% | Senkung -25 bp |
| 01.07.2026 | Ungarn | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 01.07.2026 | Kolumbien | 11,25% | 12,00% | Erhöhung +75 bp |
| 25.06.2026 | Ungarn | 6,00% | 6,25% | Erhöhung +25 bp |
| 24.06.2026 | Ungarn | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 22.06.2026 | Russland | 14,50% | 14,25% | Senkung -25 bp |
| 19.06.2026 | Philippinen | 4,50% | 4,75% | Erhöhung +25 bp |
| 19.06.2026 | Tschechien | 3,50% | 3,75% | Erhöhung +25 bp |
| 18.06.2026 | Indonesien | 5,50% | 5,75% | Erhöhung +25 bp |
| 18.06.2026 | Brasilien | 14,50% | 14,25% | Senkung -25 bp |
| 17.06.2026 | Euroraum | 2,00% | 2,25% | Erhöhung +25 bp |
| 17.06.2026 | Nordmazedonien | 4,00% | 4,25% | Erhöhung +25 bp |
| 17.06.2026 | Japan | 0,75% | 1,00% | Erhöhung +25 bp |
| 12.06.2026 | Dänemark | 1,60% | 1,85% | Erhöhung +25 bp |
| 09.06.2026 | Indonesien | 5,25% | 5,50% | Erhöhung +25 bp |
| 29.05.2026 | Südafrika | 6,75% | 7,00% | Erhöhung +25 bp |
| 28.05.2026 | Israel | 4,00% | 3,75% | Senkung -25 bp |
| 20.05.2026 | Island | 7,50% | 7,75% | Erhöhung +25 bp |
| 20.05.2026 | Indonesien | 4,75% | 5,25% | Erhöhung +50 bp |
| 08.05.2026 | Norwegen | 4,00% | 4,25% | Erhöhung +25 bp |
| 08.05.2026 | Mexiko | 6,75% | 6,50% | Senkung -25 bp |
| 06.05.2026 | Australien | 4,10% | 4,35% | Erhöhung +25 bp |
| 30.04.2026 | Brasilien | 14,75% | 14,50% | Senkung -25 bp |
| 27.04.2026 | Russland | 15,00% | 14,50% | Senkung -50 bp |
| 24.04.2026 | Philippinen | 4,25% | 4,50% | Erhöhung +25 bp |
| 01.04.2026 | Kolumbien | 10,25% | 11,25% | Erhöhung +100 bp |
| 27.03.2026 | Mexiko | 7,00% | 6,75% | Senkung -25 bp |
| 23.03.2026 | Russland | 15,50% | 15,00% | Senkung -50 bp |
| 19.03.2026 | Brasilien | 15,00% | 14,75% | Senkung -25 bp |
| 18.03.2026 | Island | 7,25% | 7,50% | Erhöhung +25 bp |
| 18.03.2026 | Australien | 3,85% | 4,10% | Erhöhung +25 bp |
| 05.03.2026 | Polen | 4,00% | 3,75% | Senkung -25 bp |
| 25.02.2026 | Thailand | 1,25% | 1,00% | Senkung -25 bp |
| 25.02.2026 | Ungarn | 6,50% | 6,25% | Senkung -25 bp |
| 20.02.2026 | Philippinen | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 16.02.2026 | Russland | 16,00% | 15,50% | Senkung -50 bp |
| 04.02.2026 | Australien | 3,60% | 3,85% | Erhöhung +25 bp |
| 02.02.2026 | Kolumbien | 9,25% | 10,25% | Erhöhung +100 bp |
| 23.01.2026 | Türkei | 38,00% | 37,00% | Senkung -100 bp |
| 08.01.2026 | Israel | 4,25% | 4,00% | Senkung -25 bp |
| 24.12.2025 | Nordmazedonien | 5,35% | 4,00% | Senkung -135 bp |
| 22.12.2025 | Russland | 16,50% | 16,00% | Senkung -50 bp |
| 22.12.2025 | Japan | 0,50% | 0,75% | Erhöhung +25 bp |
| 19.12.2025 | Mexiko | 7,25% | 7,00% | Senkung -25 bp |
| 18.12.2025 | Vereinigtes Königreich | 4,00% | 3,75% | Senkung -25 bp |
| 17.12.2025 | Thailand | 1,50% | 1,25% | Senkung -25 bp |
| 17.12.2025 | Chile | 4,75% | 4,50% | Senkung -25 bp |
| 12.12.2025 | Türkei | 39,50% | 38,00% | Senkung -150 bp |
| 12.12.2025 | Philippinen | 4,75% | 4,50% | Senkung -25 bp |
| 11.12.2025 | Vereinigte Staaten | 3,875% | 3,625% | Senkung -25 bp |
| 11.12.2025 | Kuwait | 3,75% | 3,50% | Senkung -25 bp |
| 11.12.2025 | Hongkong | 4,25% | 4,00% | Senkung -25 bp |
| 10.12.2025 | Saudi-Arabien | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 05.12.2025 | Indien | 5,50% | 5,25% | Senkung -25 bp |
| 04.12.2025 | Polen | 4,25% | 4,00% | Senkung -25 bp |
| 27.11.2025 | Neuseeland | 2,50% | 2,25% | Senkung -25 bp |
| 27.11.2025 | Israel | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 21.11.2025 | Südafrika | 7,00% | 6,75% | Senkung -25 bp |
| 19.11.2025 | Island | 7,50% | 7,25% | Senkung -25 bp |
| 07.11.2025 | Mexiko | 7,50% | 7,25% | Senkung -25 bp |
| 06.11.2025 | Polen | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 30.10.2025 | Vereinigte Staaten | 4,125% | 3,875% | Senkung -25 bp |
| 30.10.2025 | Hongkong | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 30.10.2025 | Kanada | 2,50% | 2,25% | Senkung -25 bp |
| 29.10.2025 | Saudi-Arabien | 4,75% | 4,50% | Senkung -25 bp |
| 27.10.2025 | Russland | 17,00% | 16,50% | Senkung -50 bp |
| 24.10.2025 | Türkei | 40,50% | 39,50% | Senkung -100 bp |
| 10.10.2025 | Philippinen | 5,00% | 4,75% | Senkung -25 bp |
| 09.10.2025 | Polen | 4,75% | 4,50% | Senkung -25 bp |
| 09.10.2025 | Neuseeland | 3,00% | 2,50% | Senkung -50 bp |
Über diese Seite
Alle Leitzinserhöhungen und -senkungen von rund 40 Notenbanken in den letzten 12 Monaten, neueste zuerst, nach BIZ-Daten.