Cambios de tipos de los bancos centrales en los últimos 12 meses
Última actualización:
Solo con fines informativos. Las cifras se reproducen de las fuentes citadas, pueden tener retrasos o errores y no constituyen ningún tipo de asesoramiento. Consulta siempre la fuente original. No constituye asesoramiento de inversión. Las traducciones de este sitio no son traducciones oficiales del BIS.
| Fecha | País / región | De | A | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | Colombia | 12,00% | 12,25% | subida +25 bp |
| 25 sept 2026 | Sudáfrica | 7,00% | 7,25% | subida +25 bp |
| 25 sept 2026 | Noruega | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 24 sept 2026 | Japón | 1,00% | 1,25% | subida +25 bp |
| 17 sept 2026 | Estados Unidos | 3,625% | 3,875% | subida +25 bp |
| 17 sept 2026 | Hong Kong | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 17 sept 2026 | Brasil | 14,00% | 13,75% | bajada -25 bp |
| 16 sept 2026 | Zona del euro | 2,25% | 2,50% | subida +25 bp |
| 16 sept 2026 | Arabia Saudí | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 11 sept 2026 | Dinamarca | 1,85% | 2,10% | subida +25 bp |
| 3 sept 2026 | Nueva Zelanda | 2,50% | 2,75% | subida +25 bp |
| 3 sept 2026 | Israel | 3,50% | 3,25% | bajada -25 bp |
| 28 ago 2026 | Filipinas | 4,75% | 5,00% | subida +25 bp |
| 27 ago 2026 | Corea del Sur | 2,75% | 3,00% | subida +25 bp |
| 26 ago 2026 | Hungría | 5,75% | 5,50% | bajada -25 bp |
| 19 ago 2026 | Islandia | 7,75% | 8,00% | subida +25 bp |
| 6 ago 2026 | Brasil | 14,25% | 14,00% | bajada -25 bp |
| 27 jul 2026 | Rusia | 14,25% | 14,00% | bajada -25 bp |
| 22 jul 2026 | Hungría | 6,00% | 5,75% | bajada -25 bp |
| 16 jul 2026 | Corea del Sur | 2,50% | 2,75% | subida +25 bp |
| 9 jul 2026 | Nueva Zelanda | 2,25% | 2,50% | subida +25 bp |
| 9 jul 2026 | Israel | 3,75% | 3,50% | bajada -25 bp |
| 1 jul 2026 | Hungría | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 1 jul 2026 | Colombia | 11,25% | 12,00% | subida +75 bp |
| 25 jun 2026 | Hungría | 6,00% | 6,25% | subida +25 bp |
| 24 jun 2026 | Hungría | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 22 jun 2026 | Rusia | 14,50% | 14,25% | bajada -25 bp |
| 19 jun 2026 | Filipinas | 4,50% | 4,75% | subida +25 bp |
| 19 jun 2026 | Chequia | 3,50% | 3,75% | subida +25 bp |
| 18 jun 2026 | Indonesia | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
| 18 jun 2026 | Brasil | 14,50% | 14,25% | bajada -25 bp |
| 17 jun 2026 | Zona del euro | 2,00% | 2,25% | subida +25 bp |
| 17 jun 2026 | Macedonia del Norte | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 17 jun 2026 | Japón | 0,75% | 1,00% | subida +25 bp |
| 12 jun 2026 | Dinamarca | 1,60% | 1,85% | subida +25 bp |
| 9 jun 2026 | Indonesia | 5,25% | 5,50% | subida +25 bp |
| 29 may 2026 | Sudáfrica | 6,75% | 7,00% | subida +25 bp |
| 28 may 2026 | Israel | 4,00% | 3,75% | bajada -25 bp |
| 20 may 2026 | Islandia | 7,50% | 7,75% | subida +25 bp |
| 20 may 2026 | Indonesia | 4,75% | 5,25% | subida +50 bp |
| 8 may 2026 | Noruega | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 8 may 2026 | México | 6,75% | 6,50% | bajada -25 bp |
| 6 may 2026 | Australia | 4,10% | 4,35% | subida +25 bp |
| 30 abr 2026 | Brasil | 14,75% | 14,50% | bajada -25 bp |
| 27 abr 2026 | Rusia | 15,00% | 14,50% | bajada -50 bp |
| 24 abr 2026 | Filipinas | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 1 abr 2026 | Colombia | 10,25% | 11,25% | subida +100 bp |
| 27 mar 2026 | México | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 23 mar 2026 | Rusia | 15,50% | 15,00% | bajada -50 bp |
| 19 mar 2026 | Brasil | 15,00% | 14,75% | bajada -25 bp |
| 18 mar 2026 | Islandia | 7,25% | 7,50% | subida +25 bp |
| 18 mar 2026 | Australia | 3,85% | 4,10% | subida +25 bp |
| 5 mar 2026 | Polonia | 4,00% | 3,75% | bajada -25 bp |
| 25 feb 2026 | Tailandia | 1,25% | 1,00% | bajada -25 bp |
| 25 feb 2026 | Hungría | 6,50% | 6,25% | bajada -25 bp |
| 20 feb 2026 | Filipinas | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 16 feb 2026 | Rusia | 16,00% | 15,50% | bajada -50 bp |
| 4 feb 2026 | Australia | 3,60% | 3,85% | subida +25 bp |
| 2 feb 2026 | Colombia | 9,25% | 10,25% | subida +100 bp |
| 23 ene 2026 | Turquía | 38,00% | 37,00% | bajada -100 bp |
| 8 ene 2026 | Israel | 4,25% | 4,00% | bajada -25 bp |
| 24 dic 2025 | Macedonia del Norte | 5,35% | 4,00% | bajada -135 bp |
| 22 dic 2025 | Rusia | 16,50% | 16,00% | bajada -50 bp |
| 22 dic 2025 | Japón | 0,50% | 0,75% | subida +25 bp |
| 19 dic 2025 | México | 7,25% | 7,00% | bajada -25 bp |
| 18 dic 2025 | Reino Unido | 4,00% | 3,75% | bajada -25 bp |
| 17 dic 2025 | Tailandia | 1,50% | 1,25% | bajada -25 bp |
| 17 dic 2025 | Chile | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 12 dic 2025 | Turquía | 39,50% | 38,00% | bajada -150 bp |
| 12 dic 2025 | Filipinas | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 11 dic 2025 | Estados Unidos | 3,875% | 3,625% | bajada -25 bp |
| 11 dic 2025 | Kuwait | 3,75% | 3,50% | bajada -25 bp |
| 11 dic 2025 | Hong Kong | 4,25% | 4,00% | bajada -25 bp |
| 10 dic 2025 | Arabia Saudí | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 5 dic 2025 | India | 5,50% | 5,25% | bajada -25 bp |
| 4 dic 2025 | Polonia | 4,25% | 4,00% | bajada -25 bp |
| 27 nov 2025 | Nueva Zelanda | 2,50% | 2,25% | bajada -25 bp |
| 27 nov 2025 | Israel | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 21 nov 2025 | Sudáfrica | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 19 nov 2025 | Islandia | 7,50% | 7,25% | bajada -25 bp |
| 7 nov 2025 | México | 7,50% | 7,25% | bajada -25 bp |
| 6 nov 2025 | Polonia | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 30 oct 2025 | Estados Unidos | 4,125% | 3,875% | bajada -25 bp |
| 30 oct 2025 | Hong Kong | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 30 oct 2025 | Canadá | 2,50% | 2,25% | bajada -25 bp |
| 29 oct 2025 | Arabia Saudí | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 27 oct 2025 | Rusia | 17,00% | 16,50% | bajada -50 bp |
| 24 oct 2025 | Turquía | 40,50% | 39,50% | bajada -100 bp |
| 10 oct 2025 | Filipinas | 5,00% | 4,75% | bajada -25 bp |
| 9 oct 2025 | Polonia | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 9 oct 2025 | Nueva Zelanda | 3,00% | 2,50% | bajada -50 bp |
Sobre esta página
Todas las subidas y bajadas de tipos de unos 40 bancos centrales en los últimos 12 meses, de la más reciente a la más antigua, con datos del BIS.