Lãi suất điều hành: Mexico
Cập nhật lần cuối:
Lãi suất điều hành6,50%6 thg 10, 2026
Chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Số liệu được lấy từ các nguồn đã dẫn, có thể chậm hoặc có sai sót và không phải là lời khuyên dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy luôn kiểm tra nguồn gốc. Đây không phải lời khuyên đầu tư. Bản dịch trên trang này không phải bản dịch chính thức của BIS.
Từ ngày8 thg 5, 2026giảm -25 bp
1 năm trước7,50%
2 năm gần nhất (hằng ngày)
Lãi suất điều hành từ năm 2000 (giá trị cuối tháng)
Mọi lần điều chỉnh từ năm 2000
| Ngày | Từ | Thành | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 8 thg 5, 2026 | 6,75% | 6,50% | giảm -25 bp |
| 27 thg 3, 2026 | 7,00% | 6,75% | giảm -25 bp |
| 19 thg 12, 2025 | 7,25% | 7,00% | giảm -25 bp |
| 7 thg 11, 2025 | 7,50% | 7,25% | giảm -25 bp |
| 26 thg 9, 2025 | 7,75% | 7,50% | giảm -25 bp |
| 8 thg 8, 2025 | 8,00% | 7,75% | giảm -25 bp |
| 27 thg 6, 2025 | 8,50% | 8,00% | giảm -50 bp |
| 16 thg 5, 2025 | 9,00% | 8,50% | giảm -50 bp |
| 28 thg 3, 2025 | 9,50% | 9,00% | giảm -50 bp |
| 7 thg 2, 2025 | 10,00% | 9,50% | giảm -50 bp |
| 20 thg 12, 2024 | 10,25% | 10,00% | giảm -25 bp |
| 15 thg 11, 2024 | 10,50% | 10,25% | giảm -25 bp |
| 27 thg 9, 2024 | 10,75% | 10,50% | giảm -25 bp |
| 9 thg 8, 2024 | 11,00% | 10,75% | giảm -25 bp |
| 22 thg 3, 2024 | 11,25% | 11,00% | giảm -25 bp |
| 31 thg 3, 2023 | 11,00% | 11,25% | tăng +25 bp |
| 10 thg 2, 2023 | 10,50% | 11,00% | tăng +50 bp |
| 16 thg 12, 2022 | 10,00% | 10,50% | tăng +50 bp |
| 11 thg 11, 2022 | 9,25% | 10,00% | tăng +75 bp |
| 30 thg 9, 2022 | 8,50% | 9,25% | tăng +75 bp |
| 12 thg 8, 2022 | 7,75% | 8,50% | tăng +75 bp |
| 24 thg 6, 2022 | 7,00% | 7,75% | tăng +75 bp |
| 13 thg 5, 2022 | 6,50% | 7,00% | tăng +50 bp |
| 25 thg 3, 2022 | 6,00% | 6,50% | tăng +50 bp |
| 11 thg 2, 2022 | 5,50% | 6,00% | tăng +50 bp |
| 17 thg 12, 2021 | 5,00% | 5,50% | tăng +50 bp |
| 12 thg 11, 2021 | 4,75% | 5,00% | tăng +25 bp |
| 1 thg 10, 2021 | 4,50% | 4,75% | tăng +25 bp |
| 13 thg 8, 2021 | 4,25% | 4,50% | tăng +25 bp |
| 25 thg 6, 2021 | 4,00% | 4,25% | tăng +25 bp |
| 12 thg 2, 2021 | 4,25% | 4,00% | giảm -25 bp |
| 25 thg 9, 2020 | 4,50% | 4,25% | giảm -25 bp |
| 14 thg 8, 2020 | 5,00% | 4,50% | giảm -50 bp |
| 25 thg 6, 2020 | 5,50% | 5,00% | giảm -50 bp |
| 14 thg 5, 2020 | 6,00% | 5,50% | giảm -50 bp |
| 21 thg 4, 2020 | 6,50% | 6,00% | giảm -50 bp |
| 20 thg 3, 2020 | 7,00% | 6,50% | giảm -50 bp |
| 13 thg 2, 2020 | 7,25% | 7,00% | giảm -25 bp |
| 19 thg 12, 2019 | 7,50% | 7,25% | giảm -25 bp |
| 14 thg 11, 2019 | 7,75% | 7,50% | giảm -25 bp |
| 26 thg 9, 2019 | 8,00% | 7,75% | giảm -25 bp |
| 15 thg 8, 2019 | 8,25% | 8,00% | giảm -25 bp |
| 20 thg 12, 2018 | 8,00% | 8,25% | tăng +25 bp |
| 15 thg 11, 2018 | 7,75% | 8,00% | tăng +25 bp |
| 21 thg 6, 2018 | 7,50% | 7,75% | tăng +25 bp |
| 8 thg 2, 2018 | 7,25% | 7,50% | tăng +25 bp |
| 14 thg 12, 2017 | 7,00% | 7,25% | tăng +25 bp |
| 22 thg 6, 2017 | 6,75% | 7,00% | tăng +25 bp |
| 18 thg 5, 2017 | 6,50% | 6,75% | tăng +25 bp |
| 30 thg 3, 2017 | 6,25% | 6,50% | tăng +25 bp |
| 9 thg 2, 2017 | 5,75% | 6,25% | tăng +50 bp |
| 15 thg 12, 2016 | 5,25% | 5,75% | tăng +50 bp |
| 17 thg 11, 2016 | 4,75% | 5,25% | tăng +50 bp |
| 29 thg 9, 2016 | 4,25% | 4,75% | tăng +50 bp |
| 30 thg 6, 2016 | 3,75% | 4,25% | tăng +50 bp |
| 17 thg 2, 2016 | 3,25% | 3,75% | tăng +50 bp |
| 17 thg 12, 2015 | 3,00% | 3,25% | tăng +25 bp |
| 6 thg 6, 2014 | 3,50% | 3,00% | giảm -50 bp |
| 25 thg 10, 2013 | 3,75% | 3,50% | giảm -25 bp |
| 6 thg 9, 2013 | 4,00% | 3,75% | giảm -25 bp |
| 8 thg 3, 2013 | 4,50% | 4,00% | giảm -50 bp |
| 17 thg 7, 2009 | 4,75% | 4,50% | giảm -25 bp |
| 19 thg 6, 2009 | 5,25% | 4,75% | giảm -50 bp |
| 15 thg 5, 2009 | 6,00% | 5,25% | giảm -75 bp |
| 17 thg 4, 2009 | 6,75% | 6,00% | giảm -75 bp |
| 20 thg 3, 2009 | 7,50% | 6,75% | giảm -75 bp |
| 20 thg 2, 2009 | 7,75% | 7,50% | giảm -25 bp |
| 16 thg 1, 2009 | 8,25% | 7,75% | giảm -50 bp |
| 15 thg 8, 2008 | 8,00% | 8,25% | tăng +25 bp |
| 18 thg 7, 2008 | 7,75% | 8,00% | tăng +25 bp |
| 20 thg 6, 2008 | 7,50% | 7,75% | tăng +25 bp |
| 21 thg 1, 2008 | 7,51% | 7,50% | giảm -1 bp |
| 14 thg 1, 2008 | 7,50% | 7,51% | tăng +1 bp |
| 8 thg 1, 2008 | 7,51% | 7,50% | giảm -1 bp |
| 2 thg 1, 2008 | 7,57% | 7,51% | giảm -6 bp |
| 31 thg 12, 2007 | 7,53% | 7,57% | tăng +4 bp |
| 24 thg 12, 2007 | 7,52% | 7,53% | tăng +1 bp |
| 17 thg 12, 2007 | 7,51% | 7,52% | tăng +1 bp |
| 10 thg 12, 2007 | 7,50% | 7,51% | tăng +1 bp |
| 7 thg 12, 2007 | 7,51% | 7,50% | giảm -1 bp |
| 6 thg 12, 2007 | 7,50% | 7,51% | tăng +1 bp |
| 3 thg 12, 2007 | 7,51% | 7,50% | giảm -1 bp |
| 30 thg 11, 2007 | 7,49% | 7,51% | tăng +2 bp |
| 29 thg 11, 2007 | 7,50% | 7,49% | giảm -1 bp |
| 23 thg 11, 2007 | 7,52% | 7,50% | giảm -2 bp |
| 22 thg 11, 2007 | 7,51% | 7,52% | tăng +1 bp |
| 21 thg 11, 2007 | 7,52% | 7,51% | giảm -1 bp |
| 13 thg 11, 2007 | 7,51% | 7,52% | tăng +1 bp |
| 9 thg 11, 2007 | 7,50% | 7,51% | tăng +1 bp |
| 7 thg 11, 2007 | 7,47% | 7,50% | tăng +3 bp |
| 5 thg 11, 2007 | 7,48% | 7,47% | giảm -1 bp |
| 1 thg 11, 2007 | 7,49% | 7,48% | giảm -1 bp |
| 31 thg 10, 2007 | 7,46% | 7,49% | tăng +3 bp |
| 30 thg 10, 2007 | 7,43% | 7,46% | tăng +3 bp |
| 29 thg 10, 2007 | 7,45% | 7,43% | giảm -2 bp |
| 26 thg 10, 2007 | 7,23% | 7,45% | tăng +22 bp |
| 25 thg 10, 2007 | 7,25% | 7,23% | giảm -2 bp |
| 24 thg 10, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 23 thg 10, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 22 thg 10, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 15 thg 10, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 11 thg 10, 2007 | 7,23% | 7,25% | tăng +2 bp |
| 9 thg 10, 2007 | 7,24% | 7,23% | giảm -1 bp |
| 8 thg 10, 2007 | 7,25% | 7,24% | giảm -1 bp |
| 1 thg 10, 2007 | 7,28% | 7,25% | giảm -3 bp |
| 28 thg 9, 2007 | 7,25% | 7,28% | tăng +3 bp |
| 27 thg 9, 2007 | 7,19% | 7,25% | tăng +6 bp |
| 26 thg 9, 2007 | 7,16% | 7,19% | tăng +3 bp |
| 25 thg 9, 2007 | 7,17% | 7,16% | giảm -1 bp |
| 24 thg 9, 2007 | 7,23% | 7,17% | giảm -6 bp |
| 21 thg 9, 2007 | 7,24% | 7,23% | giảm -1 bp |
| 20 thg 9, 2007 | 7,25% | 7,24% | giảm -1 bp |
| 17 thg 9, 2007 | 7,24% | 7,25% | tăng +1 bp |
| 14 thg 9, 2007 | 7,25% | 7,24% | giảm -1 bp |
| 5 thg 9, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 4 thg 9, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 3 thg 9, 2007 | 7,29% | 7,25% | giảm -4 bp |
| 31 thg 8, 2007 | 7,26% | 7,29% | tăng +3 bp |
| 30 thg 8, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 23 thg 8, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 20 thg 8, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 17 thg 8, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 16 thg 8, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 15 thg 8, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 13 thg 8, 2007 | 7,27% | 7,26% | giảm -1 bp |
| 9 thg 8, 2007 | 7,28% | 7,27% | giảm -1 bp |
| 8 thg 8, 2007 | 7,29% | 7,28% | giảm -1 bp |
| 7 thg 8, 2007 | 7,28% | 7,29% | tăng +1 bp |
| 6 thg 8, 2007 | 7,26% | 7,28% | tăng +2 bp |
| 1 thg 8, 2007 | 7,29% | 7,26% | giảm -3 bp |
| 31 thg 7, 2007 | 7,26% | 7,29% | tăng +3 bp |
| 30 thg 7, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 24 thg 7, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 23 thg 7, 2007 | 7,27% | 7,26% | giảm -1 bp |
| 20 thg 7, 2007 | 7,28% | 7,27% | giảm -1 bp |
| 19 thg 7, 2007 | 7,27% | 7,28% | tăng +1 bp |
| 17 thg 7, 2007 | 7,26% | 7,27% | tăng +1 bp |
| 16 thg 7, 2007 | 7,27% | 7,26% | giảm -1 bp |
| 13 thg 7, 2007 | 7,28% | 7,27% | giảm -1 bp |
| 10 thg 7, 2007 | 7,27% | 7,28% | tăng +1 bp |
| 9 thg 7, 2007 | 7,28% | 7,27% | giảm -1 bp |
| 6 thg 7, 2007 | 7,27% | 7,28% | tăng +1 bp |
| 5 thg 7, 2007 | 7,26% | 7,27% | tăng +1 bp |
| 4 thg 7, 2007 | 7,27% | 7,26% | giảm -1 bp |
| 3 thg 7, 2007 | 7,25% | 7,27% | tăng +2 bp |
| 2 thg 7, 2007 | 7,30% | 7,25% | giảm -5 bp |
| 29 thg 6, 2007 | 7,26% | 7,30% | tăng +4 bp |
| 28 thg 6, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 27 thg 6, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 22 thg 6, 2007 | 7,27% | 7,26% | giảm -1 bp |
| 20 thg 6, 2007 | 7,28% | 7,27% | giảm -1 bp |
| 19 thg 6, 2007 | 7,27% | 7,28% | tăng +1 bp |
| 13 thg 6, 2007 | 7,28% | 7,27% | giảm -1 bp |
| 12 thg 6, 2007 | 7,27% | 7,28% | tăng +1 bp |
| 6 thg 6, 2007 | 7,26% | 7,27% | tăng +1 bp |
| 1 thg 6, 2007 | 7,30% | 7,26% | giảm -4 bp |
| 31 thg 5, 2007 | 7,26% | 7,30% | tăng +4 bp |
| 29 thg 5, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 28 thg 5, 2007 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 25 thg 5, 2007 | 7,28% | 7,26% | giảm -2 bp |
| 24 thg 5, 2007 | 7,29% | 7,28% | giảm -1 bp |
| 23 thg 5, 2007 | 7,30% | 7,29% | giảm -1 bp |
| 17 thg 5, 2007 | 7,31% | 7,30% | giảm -1 bp |
| 16 thg 5, 2007 | 7,28% | 7,31% | tăng +3 bp |
| 15 thg 5, 2007 | 7,26% | 7,28% | tăng +2 bp |
| 11 thg 5, 2007 | 7,29% | 7,26% | giảm -3 bp |
| 10 thg 5, 2007 | 7,26% | 7,29% | tăng +3 bp |
| 30 thg 4, 2007 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 27 thg 4, 2007 | 7,01% | 7,25% | tăng +24 bp |
| 26 thg 4, 2007 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 2 thg 4, 2007 | 7,04% | 7,02% | giảm -2 bp |
| 30 thg 3, 2007 | 7,02% | 7,04% | tăng +2 bp |
| 20 thg 3, 2007 | 7,04% | 7,02% | giảm -2 bp |
| 16 thg 3, 2007 | 7,02% | 7,04% | tăng +2 bp |
| 15 thg 3, 2007 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 14 thg 3, 2007 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 1 thg 3, 2007 | 7,08% | 7,02% | giảm -6 bp |
| 28 thg 2, 2007 | 7,02% | 7,08% | tăng +6 bp |
| 9 thg 1, 2007 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 8 thg 1, 2007 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 5 thg 1, 2007 | 7,03% | 7,02% | giảm -1 bp |
| 3 thg 1, 2007 | 7,04% | 7,03% | giảm -1 bp |
| 2 thg 1, 2007 | 7,02% | 7,04% | tăng +2 bp |
| 29 thg 12, 2006 | 7,04% | 7,02% | giảm -2 bp |
| 22 thg 12, 2006 | 7,03% | 7,04% | tăng +1 bp |
| 21 thg 12, 2006 | 7,04% | 7,03% | giảm -1 bp |
| 18 thg 12, 2006 | 7,09% | 7,04% | giảm -5 bp |
| 15 thg 12, 2006 | 7,25% | 7,09% | giảm -16 bp |
| 14 thg 12, 2006 | 7,14% | 7,25% | tăng +11 bp |
| 13 thg 12, 2006 | 7,01% | 7,14% | tăng +13 bp |
| 8 thg 12, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 6 thg 12, 2006 | 7,03% | 7,02% | giảm -1 bp |
| 5 thg 12, 2006 | 7,01% | 7,03% | tăng +2 bp |
| 4 thg 12, 2006 | 7,05% | 7,01% | giảm -4 bp |
| 30 thg 11, 2006 | 7,01% | 7,05% | tăng +4 bp |
| 23 thg 11, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 22 thg 11, 2006 | 7,03% | 7,02% | giảm -1 bp |
| 21 thg 11, 2006 | 7,04% | 7,03% | giảm -1 bp |
| 17 thg 11, 2006 | 7,02% | 7,04% | tăng +2 bp |
| 10 thg 11, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 1 thg 11, 2006 | 7,04% | 7,01% | giảm -3 bp |
| 31 thg 10, 2006 | 7,01% | 7,04% | tăng +3 bp |
| 25 thg 10, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 23 thg 10, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 13 thg 10, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 11 thg 10, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 2 thg 10, 2006 | 7,05% | 7,01% | giảm -4 bp |
| 29 thg 9, 2006 | 7,01% | 7,05% | tăng +4 bp |
| 25 thg 9, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 14 thg 9, 2006 | 7,06% | 7,02% | giảm -4 bp |
| 13 thg 9, 2006 | 7,05% | 7,06% | tăng +1 bp |
| 12 thg 9, 2006 | 7,03% | 7,05% | tăng +2 bp |
| 11 thg 9, 2006 | 7,02% | 7,03% | tăng +1 bp |
| 8 thg 9, 2006 | 7,03% | 7,02% | giảm -1 bp |
| 6 thg 9, 2006 | 7,07% | 7,03% | giảm -4 bp |
| 5 thg 9, 2006 | 7,02% | 7,07% | tăng +5 bp |
| 1 thg 9, 2006 | 7,03% | 7,02% | giảm -1 bp |
| 31 thg 8, 2006 | 7,01% | 7,03% | tăng +2 bp |
| 29 thg 8, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 28 thg 8, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 23 thg 8, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 21 thg 8, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 14 thg 8, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 10 thg 8, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 1 thg 8, 2006 | 7,03% | 7,01% | giảm -2 bp |
| 31 thg 7, 2006 | 7,01% | 7,03% | tăng +2 bp |
| 28 thg 7, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 27 thg 7, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 3 thg 7, 2006 | 7,03% | 7,01% | giảm -2 bp |
| 30 thg 6, 2006 | 7,02% | 7,03% | tăng +1 bp |
| 23 thg 6, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 22 thg 6, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 21 thg 6, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 9 thg 6, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 2 thg 6, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 1 thg 6, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 16 thg 5, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 11 thg 5, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 10 thg 5, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 8 thg 5, 2006 | 7,02% | 7,01% | giảm -1 bp |
| 4 thg 5, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 2 thg 5, 2006 | 7,05% | 7,01% | giảm -4 bp |
| 28 thg 4, 2006 | 7,02% | 7,05% | tăng +3 bp |
| 26 thg 4, 2006 | 7,01% | 7,02% | tăng +1 bp |
| 21 thg 4, 2006 | 7,26% | 7,01% | giảm -25 bp |
| 17 thg 4, 2006 | 7,25% | 7,26% | tăng +1 bp |
| 10 thg 4, 2006 | 7,26% | 7,25% | giảm -1 bp |
| 3 thg 4, 2006 | 7,27% | 7,26% | giảm -1 bp |
| 31 thg 3, 2006 | 7,26% | 7,27% | tăng +1 bp |
| 24 thg 3, 2006 | 7,52% | 7,26% | giảm -26 bp |
| 23 thg 3, 2006 | 7,51% | 7,52% | tăng +1 bp |
| 14 thg 3, 2006 | 7,52% | 7,51% | giảm -1 bp |
| 13 thg 3, 2006 | 7,53% | 7,52% | giảm -1 bp |
| 8 thg 3, 2006 | 7,52% | 7,53% | tăng +1 bp |
| 6 thg 3, 2006 | 7,53% | 7,52% | giảm -1 bp |
| 3 thg 3, 2006 | 7,52% | 7,53% | tăng +1 bp |
| 1 thg 3, 2006 | 7,51% | 7,52% | tăng +1 bp |
| 24 thg 2, 2006 | 7,78% | 7,51% | giảm -27 bp |
| 23 thg 2, 2006 | 7,77% | 7,78% | tăng +1 bp |
| 22 thg 2, 2006 | 7,76% | 7,77% | tăng +1 bp |
| 21 thg 2, 2006 | 7,78% | 7,76% | giảm -2 bp |
| 20 thg 2, 2006 | 7,77% | 7,78% | tăng +1 bp |
| 17 thg 2, 2006 | 7,76% | 7,77% | tăng +1 bp |
| 16 thg 2, 2006 | 7,77% | 7,76% | giảm -1 bp |
| 15 thg 2, 2006 | 7,76% | 7,77% | tăng +1 bp |
| 13 thg 2, 2006 | 7,77% | 7,76% | giảm -1 bp |
| 10 thg 2, 2006 | 7,76% | 7,77% | tăng +1 bp |
| 8 thg 2, 2006 | 7,77% | 7,76% | giảm -1 bp |
| 3 thg 2, 2006 | 7,76% | 7,77% | tăng +1 bp |
| 2 thg 2, 2006 | 7,77% | 7,76% | giảm -1 bp |
| 27 thg 1, 2006 | 8,27% | 7,77% | giảm -50 bp |
| 24 thg 1, 2006 | 8,26% | 8,27% | tăng +1 bp |
| 23 thg 1, 2006 | 8,27% | 8,26% | giảm -1 bp |
| 20 thg 1, 2006 | 8,25% | 8,27% | tăng +2 bp |
| 19 thg 1, 2006 | 8,26% | 8,25% | giảm -1 bp |
| 13 thg 1, 2006 | 8,27% | 8,26% | giảm -1 bp |
| 12 thg 1, 2006 | 8,26% | 8,27% | tăng +1 bp |
| 2 thg 1, 2006 | 8,27% | 8,26% | giảm -1 bp |
| 30 thg 12, 2005 | 8,26% | 8,27% | tăng +1 bp |
| 26 thg 12, 2005 | 8,27% | 8,26% | giảm -1 bp |
| 21 thg 12, 2005 | 8,28% | 8,27% | giảm -1 bp |
| 16 thg 12, 2005 | 8,26% | 8,28% | tăng +2 bp |
| 15 thg 12, 2005 | 8,25% | 8,26% | tăng +1 bp |
| 14 thg 12, 2005 | 8,26% | 8,25% | giảm -1 bp |
| 9 thg 12, 2005 | 8,75% | 8,26% | giảm -49 bp |
| 1 thg 12, 2005 | 8,76% | 8,75% | giảm -1 bp |
| 30 thg 11, 2005 | 8,75% | 8,76% | tăng +1 bp |
| 25 thg 11, 2005 | 9,01% | 8,75% | giảm -26 bp |
| 3 thg 11, 2005 | 9,00% | 9,01% | tăng +1 bp |
| 2 thg 11, 2005 | 9,01% | 9,00% | giảm -1 bp |
| 28 thg 10, 2005 | 9,26% | 9,01% | giảm -25 bp |
| 24 thg 10, 2005 | 9,25% | 9,26% | tăng +1 bp |
| 21 thg 10, 2005 | 9,26% | 9,25% | giảm -1 bp |
| 17 thg 10, 2005 | 9,25% | 9,26% | tăng +1 bp |
| 14 thg 10, 2005 | 9,26% | 9,25% | giảm -1 bp |
| 13 thg 10, 2005 | 9,25% | 9,26% | tăng +1 bp |
| 12 thg 10, 2005 | 9,26% | 9,25% | giảm -1 bp |
| 23 thg 9, 2005 | 9,51% | 9,26% | giảm -25 bp |
| 20 thg 9, 2005 | 9,50% | 9,51% | tăng +1 bp |
| 13 thg 9, 2005 | 9,51% | 9,50% | giảm -1 bp |
| 12 thg 9, 2005 | 9,50% | 9,51% | tăng +1 bp |
| 2 thg 9, 2005 | 9,51% | 9,50% | giảm -1 bp |
| 29 thg 8, 2005 | 9,53% | 9,51% | giảm -2 bp |
| 26 thg 8, 2005 | 9,75% | 9,53% | giảm -22 bp |
| 1 thg 7, 2005 | 9,76% | 9,75% | giảm -1 bp |
| 30 thg 6, 2005 | 9,75% | 9,76% | tăng +1 bp |
| 24 thg 5, 2005 | 9,74% | 9,75% | tăng +1 bp |
| 20 thg 5, 2005 | 9,75% | 9,74% | giảm -1 bp |
| 16 thg 5, 2005 | 9,76% | 9,75% | giảm -1 bp |
| 13 thg 5, 2005 | 9,78% | 9,76% | giảm -2 bp |
| 12 thg 5, 2005 | 9,88% | 9,78% | giảm -10 bp |
| 10 thg 5, 2005 | 9,79% | 9,88% | tăng +9 bp |
| 6 thg 5, 2005 | 9,78% | 9,79% | tăng +1 bp |
| 4 thg 5, 2005 | 9,54% | 9,78% | tăng +24 bp |
| 3 thg 5, 2005 | 9,53% | 9,54% | tăng +1 bp |
| 2 thg 5, 2005 | 9,60% | 9,53% | giảm -7 bp |
| 29 thg 4, 2005 | 9,53% | 9,60% | tăng +7 bp |
| 28 thg 4, 2005 | 9,52% | 9,53% | tăng +1 bp |
| 26 thg 4, 2005 | 9,51% | 9,52% | tăng +1 bp |
| 25 thg 4, 2005 | 9,52% | 9,51% | giảm -1 bp |
| 22 thg 4, 2005 | 9,51% | 9,52% | tăng +1 bp |
| 21 thg 4, 2005 | 9,52% | 9,51% | giảm -1 bp |
| 20 thg 4, 2005 | 9,53% | 9,52% | giảm -1 bp |
| 19 thg 4, 2005 | 9,52% | 9,53% | tăng +1 bp |
| 18 thg 4, 2005 | 9,55% | 9,52% | giảm -3 bp |
| 15 thg 4, 2005 | 9,53% | 9,55% | tăng +2 bp |
| 14 thg 4, 2005 | 9,52% | 9,53% | tăng +1 bp |
| 13 thg 4, 2005 | 9,51% | 9,52% | tăng +1 bp |
| 12 thg 4, 2005 | 9,50% | 9,51% | tăng +1 bp |
| 1 thg 4, 2005 | 9,51% | 9,50% | giảm -1 bp |
| 31 thg 3, 2005 | 9,50% | 9,51% | tăng +1 bp |
| 23 thg 3, 2005 | 9,20% | 9,50% | tăng +30 bp |
| 22 thg 3, 2005 | 9,21% | 9,20% | giảm -1 bp |
| 18 thg 3, 2005 | 9,20% | 9,21% | tăng +1 bp |
| 4 thg 3, 2005 | 9,21% | 9,20% | giảm -1 bp |
| 3 thg 3, 2005 | 9,20% | 9,21% | tăng +1 bp |
| 2 thg 3, 2005 | 9,21% | 9,20% | giảm -1 bp |
| 28 thg 2, 2005 | 9,28% | 9,21% | giảm -7 bp |
| 25 thg 2, 2005 | 9,16% | 9,28% | tăng +12 bp |
| 24 thg 2, 2005 | 9,15% | 9,16% | tăng +1 bp |
| 18 thg 2, 2005 | 9,16% | 9,15% | giảm -1 bp |
| 17 thg 2, 2005 | 9,15% | 9,16% | tăng +1 bp |
| 9 thg 2, 2005 | 9,12% | 9,15% | tăng +3 bp |
| 8 thg 2, 2005 | 9,10% | 9,12% | tăng +2 bp |
| 7 thg 2, 2005 | 9,09% | 9,10% | tăng +1 bp |
| 4 thg 2, 2005 | 9,06% | 9,09% | tăng +3 bp |
| 3 thg 2, 2005 | 8,90% | 9,06% | tăng +16 bp |
| 1 thg 2, 2005 | 8,82% | 8,90% | tăng +8 bp |
| 31 thg 1, 2005 | 8,81% | 8,82% | tăng +1 bp |
| 28 thg 1, 2005 | 8,72% | 8,81% | tăng +9 bp |
| 25 thg 1, 2005 | 8,73% | 8,72% | giảm -1 bp |
| 21 thg 1, 2005 | 8,72% | 8,73% | tăng +1 bp |
| 13 thg 1, 2005 | 8,73% | 8,72% | giảm -1 bp |
| 12 thg 1, 2005 | 8,72% | 8,73% | tăng +1 bp |
| 11 thg 1, 2005 | 8,73% | 8,72% | giảm -1 bp |
| 7 thg 1, 2005 | 8,72% | 8,73% | tăng +1 bp |
| 6 thg 1, 2005 | 8,73% | 8,72% | giảm -1 bp |
| 3 thg 1, 2005 | 8,75% | 8,73% | giảm -2 bp |
| 31 thg 12, 2004 | 8,74% | 8,75% | tăng +1 bp |
| 28 thg 12, 2004 | 8,73% | 8,74% | tăng +1 bp |
| 27 thg 12, 2004 | 8,75% | 8,73% | giảm -2 bp |
| 24 thg 12, 2004 | 8,72% | 8,75% | tăng +3 bp |
| 23 thg 12, 2004 | 8,74% | 8,72% | giảm -2 bp |
| 16 thg 12, 2004 | 8,72% | 8,74% | tăng +2 bp |
| 15 thg 12, 2004 | 8,47% | 8,72% | tăng +25 bp |
| 14 thg 12, 2004 | 8,41% | 8,47% | tăng +6 bp |
| 13 thg 12, 2004 | 8,38% | 8,41% | tăng +3 bp |
| 10 thg 12, 2004 | 8,26% | 8,38% | tăng +12 bp |
| 9 thg 12, 2004 | 8,27% | 8,26% | giảm -1 bp |
| 7 thg 12, 2004 | 8,26% | 8,27% | tăng +1 bp |
| 2 thg 12, 2004 | 8,27% | 8,26% | giảm -1 bp |
| 26 thg 11, 2004 | 8,06% | 8,27% | tăng +21 bp |
| 25 thg 11, 2004 | 8,07% | 8,06% | giảm -1 bp |
| 23 thg 11, 2004 | 8,06% | 8,07% | tăng +1 bp |
| 15 thg 11, 2004 | 8,07% | 8,06% | giảm -1 bp |
| 12 thg 11, 2004 | 8,08% | 8,07% | giảm -1 bp |
| 11 thg 11, 2004 | 7,85% | 8,08% | tăng +23 bp |
| 9 thg 11, 2004 | 7,83% | 7,85% | tăng +2 bp |
