Mudanças de juros dos bancos centrais nos últimos 12 meses
Última atualização:
Apenas para fins informativos. Os números são reproduzidos das fontes citadas, podem ter atraso ou erros e não constituem nenhum tipo de recomendação. Sempre confira a fonte original. Não é recomendação de investimento. As traduções deste site não são traduções oficiais do BIS.
| Data | País / região | De | Para | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | Colômbia | 12,00% | 12,25% | alta +25 bp |
| 25 de set. de 2026 | África do Sul | 7,00% | 7,25% | alta +25 bp |
| 25 de set. de 2026 | Noruega | 4,25% | 4,50% | alta +25 bp |
| 24 de set. de 2026 | Japão | 1,00% | 1,25% | alta +25 bp |
| 17 de set. de 2026 | Estados Unidos | 3,625% | 3,875% | alta +25 bp |
| 17 de set. de 2026 | Hong Kong | 4,00% | 4,25% | alta +25 bp |
| 17 de set. de 2026 | Brasil | 14,00% | 13,75% | corte -25 bp |
| 16 de set. de 2026 | Zona do euro | 2,25% | 2,50% | alta +25 bp |
| 16 de set. de 2026 | Arábia Saudita | 4,25% | 4,50% | alta +25 bp |
| 11 de set. de 2026 | Dinamarca | 1,85% | 2,10% | alta +25 bp |
| 3 de set. de 2026 | Nova Zelândia | 2,50% | 2,75% | alta +25 bp |
| 3 de set. de 2026 | Israel | 3,50% | 3,25% | corte -25 bp |
| 28 de ago. de 2026 | Filipinas | 4,75% | 5,00% | alta +25 bp |
| 27 de ago. de 2026 | Coreia do Sul | 2,75% | 3,00% | alta +25 bp |
| 26 de ago. de 2026 | Hungria | 5,75% | 5,50% | corte -25 bp |
| 19 de ago. de 2026 | Islândia | 7,75% | 8,00% | alta +25 bp |
| 6 de ago. de 2026 | Brasil | 14,25% | 14,00% | corte -25 bp |
| 27 de jul. de 2026 | Rússia | 14,25% | 14,00% | corte -25 bp |
| 22 de jul. de 2026 | Hungria | 6,00% | 5,75% | corte -25 bp |
| 16 de jul. de 2026 | Coreia do Sul | 2,50% | 2,75% | alta +25 bp |
| 9 de jul. de 2026 | Nova Zelândia | 2,25% | 2,50% | alta +25 bp |
| 9 de jul. de 2026 | Israel | 3,75% | 3,50% | corte -25 bp |
| 1 de jul. de 2026 | Hungria | 6,25% | 6,00% | corte -25 bp |
| 1 de jul. de 2026 | Colômbia | 11,25% | 12,00% | alta +75 bp |
| 25 de jun. de 2026 | Hungria | 6,00% | 6,25% | alta +25 bp |
| 24 de jun. de 2026 | Hungria | 6,25% | 6,00% | corte -25 bp |
| 22 de jun. de 2026 | Rússia | 14,50% | 14,25% | corte -25 bp |
| 19 de jun. de 2026 | Filipinas | 4,50% | 4,75% | alta +25 bp |
| 19 de jun. de 2026 | Tchéquia | 3,50% | 3,75% | alta +25 bp |
| 18 de jun. de 2026 | Indonésia | 5,50% | 5,75% | alta +25 bp |
| 18 de jun. de 2026 | Brasil | 14,50% | 14,25% | corte -25 bp |
| 17 de jun. de 2026 | Zona do euro | 2,00% | 2,25% | alta +25 bp |
| 17 de jun. de 2026 | Macedônia do Norte | 4,00% | 4,25% | alta +25 bp |
| 17 de jun. de 2026 | Japão | 0,75% | 1,00% | alta +25 bp |
| 12 de jun. de 2026 | Dinamarca | 1,60% | 1,85% | alta +25 bp |
| 9 de jun. de 2026 | Indonésia | 5,25% | 5,50% | alta +25 bp |
| 29 de mai. de 2026 | África do Sul | 6,75% | 7,00% | alta +25 bp |
| 28 de mai. de 2026 | Israel | 4,00% | 3,75% | corte -25 bp |
| 20 de mai. de 2026 | Islândia | 7,50% | 7,75% | alta +25 bp |
| 20 de mai. de 2026 | Indonésia | 4,75% | 5,25% | alta +50 bp |
| 8 de mai. de 2026 | Noruega | 4,00% | 4,25% | alta +25 bp |
| 8 de mai. de 2026 | México | 6,75% | 6,50% | corte -25 bp |
| 6 de mai. de 2026 | Austrália | 4,10% | 4,35% | alta +25 bp |
| 30 de abr. de 2026 | Brasil | 14,75% | 14,50% | corte -25 bp |
| 27 de abr. de 2026 | Rússia | 15,00% | 14,50% | corte -50 bp |
| 24 de abr. de 2026 | Filipinas | 4,25% | 4,50% | alta +25 bp |
| 1 de abr. de 2026 | Colômbia | 10,25% | 11,25% | alta +100 bp |
| 27 de mar. de 2026 | México | 7,00% | 6,75% | corte -25 bp |
| 23 de mar. de 2026 | Rússia | 15,50% | 15,00% | corte -50 bp |
| 19 de mar. de 2026 | Brasil | 15,00% | 14,75% | corte -25 bp |
| 18 de mar. de 2026 | Islândia | 7,25% | 7,50% | alta +25 bp |
| 18 de mar. de 2026 | Austrália | 3,85% | 4,10% | alta +25 bp |
| 5 de mar. de 2026 | Polônia | 4,00% | 3,75% | corte -25 bp |
| 25 de fev. de 2026 | Tailândia | 1,25% | 1,00% | corte -25 bp |
| 25 de fev. de 2026 | Hungria | 6,50% | 6,25% | corte -25 bp |
| 20 de fev. de 2026 | Filipinas | 4,50% | 4,25% | corte -25 bp |
| 16 de fev. de 2026 | Rússia | 16,00% | 15,50% | corte -50 bp |
| 4 de fev. de 2026 | Austrália | 3,60% | 3,85% | alta +25 bp |
| 2 de fev. de 2026 | Colômbia | 9,25% | 10,25% | alta +100 bp |
| 23 de jan. de 2026 | Turquia | 38,00% | 37,00% | corte -100 bp |
| 8 de jan. de 2026 | Israel | 4,25% | 4,00% | corte -25 bp |
| 24 de dez. de 2025 | Macedônia do Norte | 5,35% | 4,00% | corte -135 bp |
| 22 de dez. de 2025 | Rússia | 16,50% | 16,00% | corte -50 bp |
| 22 de dez. de 2025 | Japão | 0,50% | 0,75% | alta +25 bp |
| 19 de dez. de 2025 | México | 7,25% | 7,00% | corte -25 bp |
| 18 de dez. de 2025 | Reino Unido | 4,00% | 3,75% | corte -25 bp |
| 17 de dez. de 2025 | Tailândia | 1,50% | 1,25% | corte -25 bp |
| 17 de dez. de 2025 | Chile | 4,75% | 4,50% | corte -25 bp |
| 12 de dez. de 2025 | Turquia | 39,50% | 38,00% | corte -150 bp |
| 12 de dez. de 2025 | Filipinas | 4,75% | 4,50% | corte -25 bp |
| 11 de dez. de 2025 | Estados Unidos | 3,875% | 3,625% | corte -25 bp |
| 11 de dez. de 2025 | Kuwait | 3,75% | 3,50% | corte -25 bp |
| 11 de dez. de 2025 | Hong Kong | 4,25% | 4,00% | corte -25 bp |
| 10 de dez. de 2025 | Arábia Saudita | 4,50% | 4,25% | corte -25 bp |
| 5 de dez. de 2025 | Índia | 5,50% | 5,25% | corte -25 bp |
| 4 de dez. de 2025 | Polônia | 4,25% | 4,00% | corte -25 bp |
| 27 de nov. de 2025 | Nova Zelândia | 2,50% | 2,25% | corte -25 bp |
| 27 de nov. de 2025 | Israel | 4,50% | 4,25% | corte -25 bp |
| 21 de nov. de 2025 | África do Sul | 7,00% | 6,75% | corte -25 bp |
| 19 de nov. de 2025 | Islândia | 7,50% | 7,25% | corte -25 bp |
| 7 de nov. de 2025 | México | 7,50% | 7,25% | corte -25 bp |
| 6 de nov. de 2025 | Polônia | 4,50% | 4,25% | corte -25 bp |
| 30 de out. de 2025 | Estados Unidos | 4,125% | 3,875% | corte -25 bp |
| 30 de out. de 2025 | Hong Kong | 4,50% | 4,25% | corte -25 bp |
| 30 de out. de 2025 | Canadá | 2,50% | 2,25% | corte -25 bp |
| 29 de out. de 2025 | Arábia Saudita | 4,75% | 4,50% | corte -25 bp |
| 27 de out. de 2025 | Rússia | 17,00% | 16,50% | corte -50 bp |
| 24 de out. de 2025 | Turquia | 40,50% | 39,50% | corte -100 bp |
| 10 de out. de 2025 | Filipinas | 5,00% | 4,75% | corte -25 bp |
| 9 de out. de 2025 | Polônia | 4,75% | 4,50% | corte -25 bp |
| 9 de out. de 2025 | Nova Zelândia | 3,00% | 2,50% | corte -50 bp |
Sobre esta página
Todas as altas e cortes de juros de cerca de 40 bancos centrais nos últimos 12 meses, da mais recente para a mais antiga, com dados do BIS.