Variazioni dei tassi delle banche centrali negli ultimi 12 mesi
Ultimo aggiornamento:
Solo a scopo informativo. I dati sono riprodotti dalle fonti citate, possono essere in ritardo o contenere errori e non costituiscono alcun tipo di consulenza. Verifica sempre la fonte originale. Non costituisce consulenza finanziaria. Le traduzioni di questo sito non sono traduzioni ufficiali della BRI.
| Data | Paese / regione | Da | A | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | Colombia | 12,00% | 12,25% | rialzo +25 bp |
| 25 set 2026 | Sudafrica | 7,00% | 7,25% | rialzo +25 bp |
| 25 set 2026 | Norvegia | 4,25% | 4,50% | rialzo +25 bp |
| 24 set 2026 | Giappone | 1,00% | 1,25% | rialzo +25 bp |
| 17 set 2026 | Stati Uniti | 3,625% | 3,875% | rialzo +25 bp |
| 17 set 2026 | Hong Kong | 4,00% | 4,25% | rialzo +25 bp |
| 17 set 2026 | Brasile | 14,00% | 13,75% | taglio -25 bp |
| 16 set 2026 | Area dell’euro | 2,25% | 2,50% | rialzo +25 bp |
| 16 set 2026 | Arabia Saudita | 4,25% | 4,50% | rialzo +25 bp |
| 11 set 2026 | Danimarca | 1,85% | 2,10% | rialzo +25 bp |
| 3 set 2026 | Nuova Zelanda | 2,50% | 2,75% | rialzo +25 bp |
| 3 set 2026 | Israele | 3,50% | 3,25% | taglio -25 bp |
| 28 ago 2026 | Filippine | 4,75% | 5,00% | rialzo +25 bp |
| 27 ago 2026 | Corea del Sud | 2,75% | 3,00% | rialzo +25 bp |
| 26 ago 2026 | Ungheria | 5,75% | 5,50% | taglio -25 bp |
| 19 ago 2026 | Islanda | 7,75% | 8,00% | rialzo +25 bp |
| 6 ago 2026 | Brasile | 14,25% | 14,00% | taglio -25 bp |
| 27 lug 2026 | Russia | 14,25% | 14,00% | taglio -25 bp |
| 22 lug 2026 | Ungheria | 6,00% | 5,75% | taglio -25 bp |
| 16 lug 2026 | Corea del Sud | 2,50% | 2,75% | rialzo +25 bp |
| 9 lug 2026 | Nuova Zelanda | 2,25% | 2,50% | rialzo +25 bp |
| 9 lug 2026 | Israele | 3,75% | 3,50% | taglio -25 bp |
| 1 lug 2026 | Ungheria | 6,25% | 6,00% | taglio -25 bp |
| 1 lug 2026 | Colombia | 11,25% | 12,00% | rialzo +75 bp |
| 25 giu 2026 | Ungheria | 6,00% | 6,25% | rialzo +25 bp |
| 24 giu 2026 | Ungheria | 6,25% | 6,00% | taglio -25 bp |
| 22 giu 2026 | Russia | 14,50% | 14,25% | taglio -25 bp |
| 19 giu 2026 | Filippine | 4,50% | 4,75% | rialzo +25 bp |
| 19 giu 2026 | Cechia | 3,50% | 3,75% | rialzo +25 bp |
| 18 giu 2026 | Indonesia | 5,50% | 5,75% | rialzo +25 bp |
| 18 giu 2026 | Brasile | 14,50% | 14,25% | taglio -25 bp |
| 17 giu 2026 | Area dell’euro | 2,00% | 2,25% | rialzo +25 bp |
| 17 giu 2026 | Macedonia del Nord | 4,00% | 4,25% | rialzo +25 bp |
| 17 giu 2026 | Giappone | 0,75% | 1,00% | rialzo +25 bp |
| 12 giu 2026 | Danimarca | 1,60% | 1,85% | rialzo +25 bp |
| 9 giu 2026 | Indonesia | 5,25% | 5,50% | rialzo +25 bp |
| 29 mag 2026 | Sudafrica | 6,75% | 7,00% | rialzo +25 bp |
| 28 mag 2026 | Israele | 4,00% | 3,75% | taglio -25 bp |
| 20 mag 2026 | Islanda | 7,50% | 7,75% | rialzo +25 bp |
| 20 mag 2026 | Indonesia | 4,75% | 5,25% | rialzo +50 bp |
| 8 mag 2026 | Norvegia | 4,00% | 4,25% | rialzo +25 bp |
| 8 mag 2026 | Messico | 6,75% | 6,50% | taglio -25 bp |
| 6 mag 2026 | Australia | 4,10% | 4,35% | rialzo +25 bp |
| 30 apr 2026 | Brasile | 14,75% | 14,50% | taglio -25 bp |
| 27 apr 2026 | Russia | 15,00% | 14,50% | taglio -50 bp |
| 24 apr 2026 | Filippine | 4,25% | 4,50% | rialzo +25 bp |
| 1 apr 2026 | Colombia | 10,25% | 11,25% | rialzo +100 bp |
| 27 mar 2026 | Messico | 7,00% | 6,75% | taglio -25 bp |
| 23 mar 2026 | Russia | 15,50% | 15,00% | taglio -50 bp |
| 19 mar 2026 | Brasile | 15,00% | 14,75% | taglio -25 bp |
| 18 mar 2026 | Islanda | 7,25% | 7,50% | rialzo +25 bp |
| 18 mar 2026 | Australia | 3,85% | 4,10% | rialzo +25 bp |
| 5 mar 2026 | Polonia | 4,00% | 3,75% | taglio -25 bp |
| 25 feb 2026 | Thailandia | 1,25% | 1,00% | taglio -25 bp |
| 25 feb 2026 | Ungheria | 6,50% | 6,25% | taglio -25 bp |
| 20 feb 2026 | Filippine | 4,50% | 4,25% | taglio -25 bp |
| 16 feb 2026 | Russia | 16,00% | 15,50% | taglio -50 bp |
| 4 feb 2026 | Australia | 3,60% | 3,85% | rialzo +25 bp |
| 2 feb 2026 | Colombia | 9,25% | 10,25% | rialzo +100 bp |
| 23 gen 2026 | Turchia | 38,00% | 37,00% | taglio -100 bp |
| 8 gen 2026 | Israele | 4,25% | 4,00% | taglio -25 bp |
| 24 dic 2025 | Macedonia del Nord | 5,35% | 4,00% | taglio -135 bp |
| 22 dic 2025 | Russia | 16,50% | 16,00% | taglio -50 bp |
| 22 dic 2025 | Giappone | 0,50% | 0,75% | rialzo +25 bp |
| 19 dic 2025 | Messico | 7,25% | 7,00% | taglio -25 bp |
| 18 dic 2025 | Regno Unito | 4,00% | 3,75% | taglio -25 bp |
| 17 dic 2025 | Thailandia | 1,50% | 1,25% | taglio -25 bp |
| 17 dic 2025 | Cile | 4,75% | 4,50% | taglio -25 bp |
| 12 dic 2025 | Turchia | 39,50% | 38,00% | taglio -150 bp |
| 12 dic 2025 | Filippine | 4,75% | 4,50% | taglio -25 bp |
| 11 dic 2025 | Stati Uniti | 3,875% | 3,625% | taglio -25 bp |
| 11 dic 2025 | Kuwait | 3,75% | 3,50% | taglio -25 bp |
| 11 dic 2025 | Hong Kong | 4,25% | 4,00% | taglio -25 bp |
| 10 dic 2025 | Arabia Saudita | 4,50% | 4,25% | taglio -25 bp |
| 5 dic 2025 | India | 5,50% | 5,25% | taglio -25 bp |
| 4 dic 2025 | Polonia | 4,25% | 4,00% | taglio -25 bp |
| 27 nov 2025 | Nuova Zelanda | 2,50% | 2,25% | taglio -25 bp |
| 27 nov 2025 | Israele | 4,50% | 4,25% | taglio -25 bp |
| 21 nov 2025 | Sudafrica | 7,00% | 6,75% | taglio -25 bp |
| 19 nov 2025 | Islanda | 7,50% | 7,25% | taglio -25 bp |
| 7 nov 2025 | Messico | 7,50% | 7,25% | taglio -25 bp |
| 6 nov 2025 | Polonia | 4,50% | 4,25% | taglio -25 bp |
| 30 ott 2025 | Stati Uniti | 4,125% | 3,875% | taglio -25 bp |
| 30 ott 2025 | Hong Kong | 4,50% | 4,25% | taglio -25 bp |
| 30 ott 2025 | Canada | 2,50% | 2,25% | taglio -25 bp |
| 29 ott 2025 | Arabia Saudita | 4,75% | 4,50% | taglio -25 bp |
| 27 ott 2025 | Russia | 17,00% | 16,50% | taglio -50 bp |
| 24 ott 2025 | Turchia | 40,50% | 39,50% | taglio -100 bp |
| 10 ott 2025 | Filippine | 5,00% | 4,75% | taglio -25 bp |
| 9 ott 2025 | Polonia | 4,75% | 4,50% | taglio -25 bp |
| 9 ott 2025 | Nuova Zelanda | 3,00% | 2,50% | taglio -50 bp |
Informazioni su questa pagina
Tutti i rialzi e i tagli dei tassi di circa 40 banche centrali negli ultimi 12 mesi, dal più recente, su dati BRI.