อัตราดอกเบี้ยนโยบาย: เม็กซิโก
อัปเดตล่าสุด:
อัตรานโยบาย6.50%6 ต.ค. 2026
เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ตัวเลขนำมาจากแหล่งที่อ้างอิง อาจล่าช้าหรือคลาดเคลื่อน และไม่ใช่คำแนะนำใด ๆ โปรดตรวจสอบกับแหล่งต้นฉบับเสมอ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน คำแปลบนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำแปลอย่างเป็นทางการของ BIS
มีผลตั้งแต่8 พ.ค. 2026ลด -25 bp
1 ปีก่อน7.50%
2 ปีล่าสุด (รายวัน)
อัตรานโยบายตั้งแต่ปี 2000 (ค่าสิ้นเดือน)
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตั้งแต่ปี 2000
| วันที่ | จาก | เป็น | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ค. 2026 | 6.75% | 6.50% | ลด -25 bp |
| 27 มี.ค. 2026 | 7.00% | 6.75% | ลด -25 bp |
| 19 ธ.ค. 2025 | 7.25% | 7.00% | ลด -25 bp |
| 7 พ.ย. 2025 | 7.50% | 7.25% | ลด -25 bp |
| 26 ก.ย. 2025 | 7.75% | 7.50% | ลด -25 bp |
| 8 ส.ค. 2025 | 8.00% | 7.75% | ลด -25 bp |
| 27 มิ.ย. 2025 | 8.50% | 8.00% | ลด -50 bp |
| 16 พ.ค. 2025 | 9.00% | 8.50% | ลด -50 bp |
| 28 มี.ค. 2025 | 9.50% | 9.00% | ลด -50 bp |
| 7 ก.พ. 2025 | 10.00% | 9.50% | ลด -50 bp |
| 20 ธ.ค. 2024 | 10.25% | 10.00% | ลด -25 bp |
| 15 พ.ย. 2024 | 10.50% | 10.25% | ลด -25 bp |
| 27 ก.ย. 2024 | 10.75% | 10.50% | ลด -25 bp |
| 9 ส.ค. 2024 | 11.00% | 10.75% | ลด -25 bp |
| 22 มี.ค. 2024 | 11.25% | 11.00% | ลด -25 bp |
| 31 มี.ค. 2023 | 11.00% | 11.25% | ขึ้น +25 bp |
| 10 ก.พ. 2023 | 10.50% | 11.00% | ขึ้น +50 bp |
| 16 ธ.ค. 2022 | 10.00% | 10.50% | ขึ้น +50 bp |
| 11 พ.ย. 2022 | 9.25% | 10.00% | ขึ้น +75 bp |
| 30 ก.ย. 2022 | 8.50% | 9.25% | ขึ้น +75 bp |
| 12 ส.ค. 2022 | 7.75% | 8.50% | ขึ้น +75 bp |
| 24 มิ.ย. 2022 | 7.00% | 7.75% | ขึ้น +75 bp |
| 13 พ.ค. 2022 | 6.50% | 7.00% | ขึ้น +50 bp |
| 25 มี.ค. 2022 | 6.00% | 6.50% | ขึ้น +50 bp |
| 11 ก.พ. 2022 | 5.50% | 6.00% | ขึ้น +50 bp |
| 17 ธ.ค. 2021 | 5.00% | 5.50% | ขึ้น +50 bp |
| 12 พ.ย. 2021 | 4.75% | 5.00% | ขึ้น +25 bp |
| 1 ต.ค. 2021 | 4.50% | 4.75% | ขึ้น +25 bp |
| 13 ส.ค. 2021 | 4.25% | 4.50% | ขึ้น +25 bp |
| 25 มิ.ย. 2021 | 4.00% | 4.25% | ขึ้น +25 bp |
| 12 ก.พ. 2021 | 4.25% | 4.00% | ลด -25 bp |
| 25 ก.ย. 2020 | 4.50% | 4.25% | ลด -25 bp |
| 14 ส.ค. 2020 | 5.00% | 4.50% | ลด -50 bp |
| 25 มิ.ย. 2020 | 5.50% | 5.00% | ลด -50 bp |
| 14 พ.ค. 2020 | 6.00% | 5.50% | ลด -50 bp |
| 21 เม.ย. 2020 | 6.50% | 6.00% | ลด -50 bp |
| 20 มี.ค. 2020 | 7.00% | 6.50% | ลด -50 bp |
| 13 ก.พ. 2020 | 7.25% | 7.00% | ลด -25 bp |
| 19 ธ.ค. 2019 | 7.50% | 7.25% | ลด -25 bp |
| 14 พ.ย. 2019 | 7.75% | 7.50% | ลด -25 bp |
| 26 ก.ย. 2019 | 8.00% | 7.75% | ลด -25 bp |
| 15 ส.ค. 2019 | 8.25% | 8.00% | ลด -25 bp |
| 20 ธ.ค. 2018 | 8.00% | 8.25% | ขึ้น +25 bp |
| 15 พ.ย. 2018 | 7.75% | 8.00% | ขึ้น +25 bp |
| 21 มิ.ย. 2018 | 7.50% | 7.75% | ขึ้น +25 bp |
| 8 ก.พ. 2018 | 7.25% | 7.50% | ขึ้น +25 bp |
| 14 ธ.ค. 2017 | 7.00% | 7.25% | ขึ้น +25 bp |
| 22 มิ.ย. 2017 | 6.75% | 7.00% | ขึ้น +25 bp |
| 18 พ.ค. 2017 | 6.50% | 6.75% | ขึ้น +25 bp |
| 30 มี.ค. 2017 | 6.25% | 6.50% | ขึ้น +25 bp |
| 9 ก.พ. 2017 | 5.75% | 6.25% | ขึ้น +50 bp |
| 15 ธ.ค. 2016 | 5.25% | 5.75% | ขึ้น +50 bp |
| 17 พ.ย. 2016 | 4.75% | 5.25% | ขึ้น +50 bp |
| 29 ก.ย. 2016 | 4.25% | 4.75% | ขึ้น +50 bp |
| 30 มิ.ย. 2016 | 3.75% | 4.25% | ขึ้น +50 bp |
| 17 ก.พ. 2016 | 3.25% | 3.75% | ขึ้น +50 bp |
| 17 ธ.ค. 2015 | 3.00% | 3.25% | ขึ้น +25 bp |
| 6 มิ.ย. 2014 | 3.50% | 3.00% | ลด -50 bp |
| 25 ต.ค. 2013 | 3.75% | 3.50% | ลด -25 bp |
| 6 ก.ย. 2013 | 4.00% | 3.75% | ลด -25 bp |
| 8 มี.ค. 2013 | 4.50% | 4.00% | ลด -50 bp |
| 17 ก.ค. 2009 | 4.75% | 4.50% | ลด -25 bp |
| 19 มิ.ย. 2009 | 5.25% | 4.75% | ลด -50 bp |
| 15 พ.ค. 2009 | 6.00% | 5.25% | ลด -75 bp |
| 17 เม.ย. 2009 | 6.75% | 6.00% | ลด -75 bp |
| 20 มี.ค. 2009 | 7.50% | 6.75% | ลด -75 bp |
| 20 ก.พ. 2009 | 7.75% | 7.50% | ลด -25 bp |
| 16 ม.ค. 2009 | 8.25% | 7.75% | ลด -50 bp |
| 15 ส.ค. 2008 | 8.00% | 8.25% | ขึ้น +25 bp |
| 18 ก.ค. 2008 | 7.75% | 8.00% | ขึ้น +25 bp |
| 20 มิ.ย. 2008 | 7.50% | 7.75% | ขึ้น +25 bp |
| 21 ม.ค. 2008 | 7.51% | 7.50% | ลด -1 bp |
| 14 ม.ค. 2008 | 7.50% | 7.51% | ขึ้น +1 bp |
| 8 ม.ค. 2008 | 7.51% | 7.50% | ลด -1 bp |
| 2 ม.ค. 2008 | 7.57% | 7.51% | ลด -6 bp |
| 31 ธ.ค. 2007 | 7.53% | 7.57% | ขึ้น +4 bp |
| 24 ธ.ค. 2007 | 7.52% | 7.53% | ขึ้น +1 bp |
| 17 ธ.ค. 2007 | 7.51% | 7.52% | ขึ้น +1 bp |
| 10 ธ.ค. 2007 | 7.50% | 7.51% | ขึ้น +1 bp |
| 7 ธ.ค. 2007 | 7.51% | 7.50% | ลด -1 bp |
| 6 ธ.ค. 2007 | 7.50% | 7.51% | ขึ้น +1 bp |
| 3 ธ.ค. 2007 | 7.51% | 7.50% | ลด -1 bp |
| 30 พ.ย. 2007 | 7.49% | 7.51% | ขึ้น +2 bp |
| 29 พ.ย. 2007 | 7.50% | 7.49% | ลด -1 bp |
| 23 พ.ย. 2007 | 7.52% | 7.50% | ลด -2 bp |
| 22 พ.ย. 2007 | 7.51% | 7.52% | ขึ้น +1 bp |
| 21 พ.ย. 2007 | 7.52% | 7.51% | ลด -1 bp |
| 13 พ.ย. 2007 | 7.51% | 7.52% | ขึ้น +1 bp |
| 9 พ.ย. 2007 | 7.50% | 7.51% | ขึ้น +1 bp |
| 7 พ.ย. 2007 | 7.47% | 7.50% | ขึ้น +3 bp |
| 5 พ.ย. 2007 | 7.48% | 7.47% | ลด -1 bp |
| 1 พ.ย. 2007 | 7.49% | 7.48% | ลด -1 bp |
| 31 ต.ค. 2007 | 7.46% | 7.49% | ขึ้น +3 bp |
| 30 ต.ค. 2007 | 7.43% | 7.46% | ขึ้น +3 bp |
| 29 ต.ค. 2007 | 7.45% | 7.43% | ลด -2 bp |
| 26 ต.ค. 2007 | 7.23% | 7.45% | ขึ้น +22 bp |
| 25 ต.ค. 2007 | 7.25% | 7.23% | ลด -2 bp |
| 24 ต.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 23 ต.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 22 ต.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 15 ต.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 11 ต.ค. 2007 | 7.23% | 7.25% | ขึ้น +2 bp |
| 9 ต.ค. 2007 | 7.24% | 7.23% | ลด -1 bp |
| 8 ต.ค. 2007 | 7.25% | 7.24% | ลด -1 bp |
| 1 ต.ค. 2007 | 7.28% | 7.25% | ลด -3 bp |
| 28 ก.ย. 2007 | 7.25% | 7.28% | ขึ้น +3 bp |
| 27 ก.ย. 2007 | 7.19% | 7.25% | ขึ้น +6 bp |
| 26 ก.ย. 2007 | 7.16% | 7.19% | ขึ้น +3 bp |
| 25 ก.ย. 2007 | 7.17% | 7.16% | ลด -1 bp |
| 24 ก.ย. 2007 | 7.23% | 7.17% | ลด -6 bp |
| 21 ก.ย. 2007 | 7.24% | 7.23% | ลด -1 bp |
| 20 ก.ย. 2007 | 7.25% | 7.24% | ลด -1 bp |
| 17 ก.ย. 2007 | 7.24% | 7.25% | ขึ้น +1 bp |
| 14 ก.ย. 2007 | 7.25% | 7.24% | ลด -1 bp |
| 5 ก.ย. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 4 ก.ย. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 3 ก.ย. 2007 | 7.29% | 7.25% | ลด -4 bp |
| 31 ส.ค. 2007 | 7.26% | 7.29% | ขึ้น +3 bp |
| 30 ส.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 23 ส.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 20 ส.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 17 ส.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 16 ส.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 15 ส.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 13 ส.ค. 2007 | 7.27% | 7.26% | ลด -1 bp |
| 9 ส.ค. 2007 | 7.28% | 7.27% | ลด -1 bp |
| 8 ส.ค. 2007 | 7.29% | 7.28% | ลด -1 bp |
| 7 ส.ค. 2007 | 7.28% | 7.29% | ขึ้น +1 bp |
| 6 ส.ค. 2007 | 7.26% | 7.28% | ขึ้น +2 bp |
| 1 ส.ค. 2007 | 7.29% | 7.26% | ลด -3 bp |
| 31 ก.ค. 2007 | 7.26% | 7.29% | ขึ้น +3 bp |
| 30 ก.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 24 ก.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 23 ก.ค. 2007 | 7.27% | 7.26% | ลด -1 bp |
| 20 ก.ค. 2007 | 7.28% | 7.27% | ลด -1 bp |
| 19 ก.ค. 2007 | 7.27% | 7.28% | ขึ้น +1 bp |
| 17 ก.ค. 2007 | 7.26% | 7.27% | ขึ้น +1 bp |
| 16 ก.ค. 2007 | 7.27% | 7.26% | ลด -1 bp |
| 13 ก.ค. 2007 | 7.28% | 7.27% | ลด -1 bp |
| 10 ก.ค. 2007 | 7.27% | 7.28% | ขึ้น +1 bp |
| 9 ก.ค. 2007 | 7.28% | 7.27% | ลด -1 bp |
| 6 ก.ค. 2007 | 7.27% | 7.28% | ขึ้น +1 bp |
| 5 ก.ค. 2007 | 7.26% | 7.27% | ขึ้น +1 bp |
| 4 ก.ค. 2007 | 7.27% | 7.26% | ลด -1 bp |
| 3 ก.ค. 2007 | 7.25% | 7.27% | ขึ้น +2 bp |
| 2 ก.ค. 2007 | 7.30% | 7.25% | ลด -5 bp |
| 29 มิ.ย. 2007 | 7.26% | 7.30% | ขึ้น +4 bp |
| 28 มิ.ย. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 27 มิ.ย. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 22 มิ.ย. 2007 | 7.27% | 7.26% | ลด -1 bp |
| 20 มิ.ย. 2007 | 7.28% | 7.27% | ลด -1 bp |
| 19 มิ.ย. 2007 | 7.27% | 7.28% | ขึ้น +1 bp |
| 13 มิ.ย. 2007 | 7.28% | 7.27% | ลด -1 bp |
| 12 มิ.ย. 2007 | 7.27% | 7.28% | ขึ้น +1 bp |
| 6 มิ.ย. 2007 | 7.26% | 7.27% | ขึ้น +1 bp |
| 1 มิ.ย. 2007 | 7.30% | 7.26% | ลด -4 bp |
| 31 พ.ค. 2007 | 7.26% | 7.30% | ขึ้น +4 bp |
| 29 พ.ค. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 28 พ.ค. 2007 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 25 พ.ค. 2007 | 7.28% | 7.26% | ลด -2 bp |
| 24 พ.ค. 2007 | 7.29% | 7.28% | ลด -1 bp |
| 23 พ.ค. 2007 | 7.30% | 7.29% | ลด -1 bp |
| 17 พ.ค. 2007 | 7.31% | 7.30% | ลด -1 bp |
| 16 พ.ค. 2007 | 7.28% | 7.31% | ขึ้น +3 bp |
| 15 พ.ค. 2007 | 7.26% | 7.28% | ขึ้น +2 bp |
| 11 พ.ค. 2007 | 7.29% | 7.26% | ลด -3 bp |
| 10 พ.ค. 2007 | 7.26% | 7.29% | ขึ้น +3 bp |
| 30 เม.ย. 2007 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 27 เม.ย. 2007 | 7.01% | 7.25% | ขึ้น +24 bp |
| 26 เม.ย. 2007 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 2 เม.ย. 2007 | 7.04% | 7.02% | ลด -2 bp |
| 30 มี.ค. 2007 | 7.02% | 7.04% | ขึ้น +2 bp |
| 20 มี.ค. 2007 | 7.04% | 7.02% | ลด -2 bp |
| 16 มี.ค. 2007 | 7.02% | 7.04% | ขึ้น +2 bp |
| 15 มี.ค. 2007 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 14 มี.ค. 2007 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 1 มี.ค. 2007 | 7.08% | 7.02% | ลด -6 bp |
| 28 ก.พ. 2007 | 7.02% | 7.08% | ขึ้น +6 bp |
| 9 ม.ค. 2007 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 8 ม.ค. 2007 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 5 ม.ค. 2007 | 7.03% | 7.02% | ลด -1 bp |
| 3 ม.ค. 2007 | 7.04% | 7.03% | ลด -1 bp |
| 2 ม.ค. 2007 | 7.02% | 7.04% | ขึ้น +2 bp |
| 29 ธ.ค. 2006 | 7.04% | 7.02% | ลด -2 bp |
| 22 ธ.ค. 2006 | 7.03% | 7.04% | ขึ้น +1 bp |
| 21 ธ.ค. 2006 | 7.04% | 7.03% | ลด -1 bp |
| 18 ธ.ค. 2006 | 7.09% | 7.04% | ลด -5 bp |
| 15 ธ.ค. 2006 | 7.25% | 7.09% | ลด -16 bp |
| 14 ธ.ค. 2006 | 7.14% | 7.25% | ขึ้น +11 bp |
| 13 ธ.ค. 2006 | 7.01% | 7.14% | ขึ้น +13 bp |
| 8 ธ.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 6 ธ.ค. 2006 | 7.03% | 7.02% | ลด -1 bp |
| 5 ธ.ค. 2006 | 7.01% | 7.03% | ขึ้น +2 bp |
| 4 ธ.ค. 2006 | 7.05% | 7.01% | ลด -4 bp |
| 30 พ.ย. 2006 | 7.01% | 7.05% | ขึ้น +4 bp |
| 23 พ.ย. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 22 พ.ย. 2006 | 7.03% | 7.02% | ลด -1 bp |
| 21 พ.ย. 2006 | 7.04% | 7.03% | ลด -1 bp |
| 17 พ.ย. 2006 | 7.02% | 7.04% | ขึ้น +2 bp |
| 10 พ.ย. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 1 พ.ย. 2006 | 7.04% | 7.01% | ลด -3 bp |
| 31 ต.ค. 2006 | 7.01% | 7.04% | ขึ้น +3 bp |
| 25 ต.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 23 ต.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 13 ต.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 11 ต.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 2 ต.ค. 2006 | 7.05% | 7.01% | ลด -4 bp |
| 29 ก.ย. 2006 | 7.01% | 7.05% | ขึ้น +4 bp |
| 25 ก.ย. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 14 ก.ย. 2006 | 7.06% | 7.02% | ลด -4 bp |
| 13 ก.ย. 2006 | 7.05% | 7.06% | ขึ้น +1 bp |
| 12 ก.ย. 2006 | 7.03% | 7.05% | ขึ้น +2 bp |
| 11 ก.ย. 2006 | 7.02% | 7.03% | ขึ้น +1 bp |
| 8 ก.ย. 2006 | 7.03% | 7.02% | ลด -1 bp |
| 6 ก.ย. 2006 | 7.07% | 7.03% | ลด -4 bp |
| 5 ก.ย. 2006 | 7.02% | 7.07% | ขึ้น +5 bp |
| 1 ก.ย. 2006 | 7.03% | 7.02% | ลด -1 bp |
| 31 ส.ค. 2006 | 7.01% | 7.03% | ขึ้น +2 bp |
| 29 ส.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 28 ส.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 23 ส.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 21 ส.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 14 ส.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 10 ส.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 1 ส.ค. 2006 | 7.03% | 7.01% | ลด -2 bp |
| 31 ก.ค. 2006 | 7.01% | 7.03% | ขึ้น +2 bp |
| 28 ก.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 27 ก.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 3 ก.ค. 2006 | 7.03% | 7.01% | ลด -2 bp |
| 30 มิ.ย. 2006 | 7.02% | 7.03% | ขึ้น +1 bp |
| 23 มิ.ย. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 22 มิ.ย. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 21 มิ.ย. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 9 มิ.ย. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 2 มิ.ย. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 1 มิ.ย. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 16 พ.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 11 พ.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 10 พ.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 8 พ.ค. 2006 | 7.02% | 7.01% | ลด -1 bp |
| 4 พ.ค. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 2 พ.ค. 2006 | 7.05% | 7.01% | ลด -4 bp |
| 28 เม.ย. 2006 | 7.02% | 7.05% | ขึ้น +3 bp |
| 26 เม.ย. 2006 | 7.01% | 7.02% | ขึ้น +1 bp |
| 21 เม.ย. 2006 | 7.26% | 7.01% | ลด -25 bp |
| 17 เม.ย. 2006 | 7.25% | 7.26% | ขึ้น +1 bp |
| 10 เม.ย. 2006 | 7.26% | 7.25% | ลด -1 bp |
| 3 เม.ย. 2006 | 7.27% | 7.26% | ลด -1 bp |
| 31 มี.ค. 2006 | 7.26% | 7.27% | ขึ้น +1 bp |
| 24 มี.ค. 2006 | 7.52% | 7.26% | ลด -26 bp |
| 23 มี.ค. 2006 | 7.51% | 7.52% | ขึ้น +1 bp |
| 14 มี.ค. 2006 | 7.52% | 7.51% | ลด -1 bp |
| 13 มี.ค. 2006 | 7.53% | 7.52% | ลด -1 bp |
| 8 มี.ค. 2006 | 7.52% | 7.53% | ขึ้น +1 bp |
| 6 มี.ค. 2006 | 7.53% | 7.52% | ลด -1 bp |
| 3 มี.ค. 2006 | 7.52% | 7.53% | ขึ้น +1 bp |
| 1 มี.ค. 2006 | 7.51% | 7.52% | ขึ้น +1 bp |
| 24 ก.พ. 2006 | 7.78% | 7.51% | ลด -27 bp |
| 23 ก.พ. 2006 | 7.77% | 7.78% | ขึ้น +1 bp |
| 22 ก.พ. 2006 | 7.76% | 7.77% | ขึ้น +1 bp |
| 21 ก.พ. 2006 | 7.78% | 7.76% | ลด -2 bp |
| 20 ก.พ. 2006 | 7.77% | 7.78% | ขึ้น +1 bp |
| 17 ก.พ. 2006 | 7.76% | 7.77% | ขึ้น +1 bp |
| 16 ก.พ. 2006 | 7.77% | 7.76% | ลด -1 bp |
| 15 ก.พ. 2006 | 7.76% | 7.77% | ขึ้น +1 bp |
| 13 ก.พ. 2006 | 7.77% | 7.76% | ลด -1 bp |
| 10 ก.พ. 2006 | 7.76% | 7.77% | ขึ้น +1 bp |
| 8 ก.พ. 2006 | 7.77% | 7.76% | ลด -1 bp |
| 3 ก.พ. 2006 | 7.76% | 7.77% | ขึ้น +1 bp |
| 2 ก.พ. 2006 | 7.77% | 7.76% | ลด -1 bp |
| 27 ม.ค. 2006 | 8.27% | 7.77% | ลด -50 bp |
| 24 ม.ค. 2006 | 8.26% | 8.27% | ขึ้น +1 bp |
| 23 ม.ค. 2006 | 8.27% | 8.26% | ลด -1 bp |
| 20 ม.ค. 2006 | 8.25% | 8.27% | ขึ้น +2 bp |
| 19 ม.ค. 2006 | 8.26% | 8.25% | ลด -1 bp |
| 13 ม.ค. 2006 | 8.27% | 8.26% | ลด -1 bp |
| 12 ม.ค. 2006 | 8.26% | 8.27% | ขึ้น +1 bp |
| 2 ม.ค. 2006 | 8.27% | 8.26% | ลด -1 bp |
| 30 ธ.ค. 2005 | 8.26% | 8.27% | ขึ้น +1 bp |
| 26 ธ.ค. 2005 | 8.27% | 8.26% | ลด -1 bp |
| 21 ธ.ค. 2005 | 8.28% | 8.27% | ลด -1 bp |
| 16 ธ.ค. 2005 | 8.26% | 8.28% | ขึ้น +2 bp |
| 15 ธ.ค. 2005 | 8.25% | 8.26% | ขึ้น +1 bp |
| 14 ธ.ค. 2005 | 8.26% | 8.25% | ลด -1 bp |
| 9 ธ.ค. 2005 | 8.75% | 8.26% | ลด -49 bp |
| 1 ธ.ค. 2005 | 8.76% | 8.75% | ลด -1 bp |
| 30 พ.ย. 2005 | 8.75% | 8.76% | ขึ้น +1 bp |
| 25 พ.ย. 2005 | 9.01% | 8.75% | ลด -26 bp |
| 3 พ.ย. 2005 | 9.00% | 9.01% | ขึ้น +1 bp |
| 2 พ.ย. 2005 | 9.01% | 9.00% | ลด -1 bp |
| 28 ต.ค. 2005 | 9.26% | 9.01% | ลด -25 bp |
| 24 ต.ค. 2005 | 9.25% | 9.26% | ขึ้น +1 bp |
| 21 ต.ค. 2005 | 9.26% | 9.25% | ลด -1 bp |
| 17 ต.ค. 2005 | 9.25% | 9.26% | ขึ้น +1 bp |
| 14 ต.ค. 2005 | 9.26% | 9.25% | ลด -1 bp |
| 13 ต.ค. 2005 | 9.25% | 9.26% | ขึ้น +1 bp |
| 12 ต.ค. 2005 | 9.26% | 9.25% | ลด -1 bp |
| 23 ก.ย. 2005 | 9.51% | 9.26% | ลด -25 bp |
| 20 ก.ย. 2005 | 9.50% | 9.51% | ขึ้น +1 bp |
| 13 ก.ย. 2005 | 9.51% | 9.50% | ลด -1 bp |
| 12 ก.ย. 2005 | 9.50% | 9.51% | ขึ้น +1 bp |
| 2 ก.ย. 2005 | 9.51% | 9.50% | ลด -1 bp |
| 29 ส.ค. 2005 | 9.53% | 9.51% | ลด -2 bp |
| 26 ส.ค. 2005 | 9.75% | 9.53% | ลด -22 bp |
| 1 ก.ค. 2005 | 9.76% | 9.75% | ลด -1 bp |
| 30 มิ.ย. 2005 | 9.75% | 9.76% | ขึ้น +1 bp |
| 24 พ.ค. 2005 | 9.74% | 9.75% | ขึ้น +1 bp |
| 20 พ.ค. 2005 | 9.75% | 9.74% | ลด -1 bp |
| 16 พ.ค. 2005 | 9.76% | 9.75% | ลด -1 bp |
| 13 พ.ค. 2005 | 9.78% | 9.76% | ลด -2 bp |
| 12 พ.ค. 2005 | 9.88% | 9.78% | ลด -10 bp |
| 10 พ.ค. 2005 | 9.79% | 9.88% | ขึ้น +9 bp |
| 6 พ.ค. 2005 | 9.78% | 9.79% | ขึ้น +1 bp |
| 4 พ.ค. 2005 | 9.54% | 9.78% | ขึ้น +24 bp |
| 3 พ.ค. 2005 | 9.53% | 9.54% | ขึ้น +1 bp |
| 2 พ.ค. 2005 | 9.60% | 9.53% | ลด -7 bp |
| 29 เม.ย. 2005 | 9.53% | 9.60% | ขึ้น +7 bp |
| 28 เม.ย. 2005 | 9.52% | 9.53% | ขึ้น +1 bp |
| 26 เม.ย. 2005 | 9.51% | 9.52% | ขึ้น +1 bp |
| 25 เม.ย. 2005 | 9.52% | 9.51% | ลด -1 bp |
| 22 เม.ย. 2005 | 9.51% | 9.52% | ขึ้น +1 bp |
| 21 เม.ย. 2005 | 9.52% | 9.51% | ลด -1 bp |
| 20 เม.ย. 2005 | 9.53% | 9.52% | ลด -1 bp |
| 19 เม.ย. 2005 | 9.52% | 9.53% | ขึ้น +1 bp |
| 18 เม.ย. 2005 | 9.55% | 9.52% | ลด -3 bp |
| 15 เม.ย. 2005 | 9.53% | 9.55% | ขึ้น +2 bp |
| 14 เม.ย. 2005 | 9.52% | 9.53% | ขึ้น +1 bp |
| 13 เม.ย. 2005 | 9.51% | 9.52% | ขึ้น +1 bp |
| 12 เม.ย. 2005 | 9.50% | 9.51% | ขึ้น +1 bp |
| 1 เม.ย. 2005 | 9.51% | 9.50% | ลด -1 bp |
| 31 มี.ค. 2005 | 9.50% | 9.51% | ขึ้น +1 bp |
| 23 มี.ค. 2005 | 9.20% | 9.50% | ขึ้น +30 bp |
| 22 มี.ค. 2005 | 9.21% | 9.20% | ลด -1 bp |
| 18 มี.ค. 2005 | 9.20% | 9.21% | ขึ้น +1 bp |
| 4 มี.ค. 2005 | 9.21% | 9.20% | ลด -1 bp |
| 3 มี.ค. 2005 | 9.20% | 9.21% | ขึ้น +1 bp |
| 2 มี.ค. 2005 | 9.21% | 9.20% | ลด -1 bp |
| 28 ก.พ. 2005 | 9.28% | 9.21% | ลด -7 bp |
| 25 ก.พ. 2005 | 9.16% | 9.28% | ขึ้น +12 bp |
| 24 ก.พ. 2005 | 9.15% | 9.16% | ขึ้น +1 bp |
| 18 ก.พ. 2005 | 9.16% | 9.15% | ลด -1 bp |
| 17 ก.พ. 2005 | 9.15% | 9.16% | ขึ้น +1 bp |
| 9 ก.พ. 2005 | 9.12% | 9.15% | ขึ้น +3 bp |
| 8 ก.พ. 2005 | 9.10% | 9.12% | ขึ้น +2 bp |
| 7 ก.พ. 2005 | 9.09% | 9.10% | ขึ้น +1 bp |
| 4 ก.พ. 2005 | 9.06% | 9.09% | ขึ้น +3 bp |
| 3 ก.พ. 2005 | 8.90% | 9.06% | ขึ้น +16 bp |
| 1 ก.พ. 2005 | 8.82% | 8.90% | ขึ้น +8 bp |
| 31 ม.ค. 2005 | 8.81% | 8.82% | ขึ้น +1 bp |
| 28 ม.ค. 2005 | 8.72% | 8.81% | ขึ้น +9 bp |
