Mexico: beleidsrente van de centrale bank
Laatst bijgewerkt:
Beleidsrente6,50%6 okt 2026
Alleen ter informatie. De cijfers zijn overgenomen uit de genoemde bronnen, kunnen vertraagd zijn of fouten bevatten en vormen geen enkel advies. Controleer altijd de oorspronkelijke bron. Dit is geen beleggingsadvies. Vertalingen op deze site zijn geen officiële vertalingen van de BIS.
Sinds8 mei 2026verlaging -25 bp
1 jaar geleden7,50%
Laatste 2 jaar (dagelijks)
Beleidsrente sinds 2000 (eindemaandwaarden)
Alle wijzigingen sinds 2000
| Datum | Van | Naar | Verandering |
|---|---|---|---|
| 8 mei 2026 | 6,75% | 6,50% | verlaging -25 bp |
| 27 mrt 2026 | 7,00% | 6,75% | verlaging -25 bp |
| 19 dec 2025 | 7,25% | 7,00% | verlaging -25 bp |
| 7 nov 2025 | 7,50% | 7,25% | verlaging -25 bp |
| 26 sep 2025 | 7,75% | 7,50% | verlaging -25 bp |
| 8 aug 2025 | 8,00% | 7,75% | verlaging -25 bp |
| 27 jun 2025 | 8,50% | 8,00% | verlaging -50 bp |
| 16 mei 2025 | 9,00% | 8,50% | verlaging -50 bp |
| 28 mrt 2025 | 9,50% | 9,00% | verlaging -50 bp |
| 7 feb 2025 | 10,00% | 9,50% | verlaging -50 bp |
| 20 dec 2024 | 10,25% | 10,00% | verlaging -25 bp |
| 15 nov 2024 | 10,50% | 10,25% | verlaging -25 bp |
| 27 sep 2024 | 10,75% | 10,50% | verlaging -25 bp |
| 9 aug 2024 | 11,00% | 10,75% | verlaging -25 bp |
| 22 mrt 2024 | 11,25% | 11,00% | verlaging -25 bp |
| 31 mrt 2023 | 11,00% | 11,25% | verhoging +25 bp |
| 10 feb 2023 | 10,50% | 11,00% | verhoging +50 bp |
| 16 dec 2022 | 10,00% | 10,50% | verhoging +50 bp |
| 11 nov 2022 | 9,25% | 10,00% | verhoging +75 bp |
| 30 sep 2022 | 8,50% | 9,25% | verhoging +75 bp |
| 12 aug 2022 | 7,75% | 8,50% | verhoging +75 bp |
| 24 jun 2022 | 7,00% | 7,75% | verhoging +75 bp |
| 13 mei 2022 | 6,50% | 7,00% | verhoging +50 bp |
| 25 mrt 2022 | 6,00% | 6,50% | verhoging +50 bp |
| 11 feb 2022 | 5,50% | 6,00% | verhoging +50 bp |
| 17 dec 2021 | 5,00% | 5,50% | verhoging +50 bp |
| 12 nov 2021 | 4,75% | 5,00% | verhoging +25 bp |
| 1 okt 2021 | 4,50% | 4,75% | verhoging +25 bp |
| 13 aug 2021 | 4,25% | 4,50% | verhoging +25 bp |
| 25 jun 2021 | 4,00% | 4,25% | verhoging +25 bp |
| 12 feb 2021 | 4,25% | 4,00% | verlaging -25 bp |
| 25 sep 2020 | 4,50% | 4,25% | verlaging -25 bp |
| 14 aug 2020 | 5,00% | 4,50% | verlaging -50 bp |
| 25 jun 2020 | 5,50% | 5,00% | verlaging -50 bp |
| 14 mei 2020 | 6,00% | 5,50% | verlaging -50 bp |
| 21 apr 2020 | 6,50% | 6,00% | verlaging -50 bp |
| 20 mrt 2020 | 7,00% | 6,50% | verlaging -50 bp |
| 13 feb 2020 | 7,25% | 7,00% | verlaging -25 bp |
| 19 dec 2019 | 7,50% | 7,25% | verlaging -25 bp |
| 14 nov 2019 | 7,75% | 7,50% | verlaging -25 bp |
| 26 sep 2019 | 8,00% | 7,75% | verlaging -25 bp |
| 15 aug 2019 | 8,25% | 8,00% | verlaging -25 bp |
| 20 dec 2018 | 8,00% | 8,25% | verhoging +25 bp |
| 15 nov 2018 | 7,75% | 8,00% | verhoging +25 bp |
| 21 jun 2018 | 7,50% | 7,75% | verhoging +25 bp |
| 8 feb 2018 | 7,25% | 7,50% | verhoging +25 bp |
| 14 dec 2017 | 7,00% | 7,25% | verhoging +25 bp |
| 22 jun 2017 | 6,75% | 7,00% | verhoging +25 bp |
| 18 mei 2017 | 6,50% | 6,75% | verhoging +25 bp |
| 30 mrt 2017 | 6,25% | 6,50% | verhoging +25 bp |
| 9 feb 2017 | 5,75% | 6,25% | verhoging +50 bp |
| 15 dec 2016 | 5,25% | 5,75% | verhoging +50 bp |
| 17 nov 2016 | 4,75% | 5,25% | verhoging +50 bp |
| 29 sep 2016 | 4,25% | 4,75% | verhoging +50 bp |
| 30 jun 2016 | 3,75% | 4,25% | verhoging +50 bp |
| 17 feb 2016 | 3,25% | 3,75% | verhoging +50 bp |
| 17 dec 2015 | 3,00% | 3,25% | verhoging +25 bp |
| 6 jun 2014 | 3,50% | 3,00% | verlaging -50 bp |
| 25 okt 2013 | 3,75% | 3,50% | verlaging -25 bp |
| 6 sep 2013 | 4,00% | 3,75% | verlaging -25 bp |
| 8 mrt 2013 | 4,50% | 4,00% | verlaging -50 bp |
| 17 jul 2009 | 4,75% | 4,50% | verlaging -25 bp |
| 19 jun 2009 | 5,25% | 4,75% | verlaging -50 bp |
| 15 mei 2009 | 6,00% | 5,25% | verlaging -75 bp |
| 17 apr 2009 | 6,75% | 6,00% | verlaging -75 bp |
| 20 mrt 2009 | 7,50% | 6,75% | verlaging -75 bp |
| 20 feb 2009 | 7,75% | 7,50% | verlaging -25 bp |
| 16 jan 2009 | 8,25% | 7,75% | verlaging -50 bp |
| 15 aug 2008 | 8,00% | 8,25% | verhoging +25 bp |
| 18 jul 2008 | 7,75% | 8,00% | verhoging +25 bp |
| 20 jun 2008 | 7,50% | 7,75% | verhoging +25 bp |
| 21 jan 2008 | 7,51% | 7,50% | verlaging -1 bp |
| 14 jan 2008 | 7,50% | 7,51% | verhoging +1 bp |
| 8 jan 2008 | 7,51% | 7,50% | verlaging -1 bp |
| 2 jan 2008 | 7,57% | 7,51% | verlaging -6 bp |
| 31 dec 2007 | 7,53% | 7,57% | verhoging +4 bp |
| 24 dec 2007 | 7,52% | 7,53% | verhoging +1 bp |
| 17 dec 2007 | 7,51% | 7,52% | verhoging +1 bp |
| 10 dec 2007 | 7,50% | 7,51% | verhoging +1 bp |
| 7 dec 2007 | 7,51% | 7,50% | verlaging -1 bp |
| 6 dec 2007 | 7,50% | 7,51% | verhoging +1 bp |
| 3 dec 2007 | 7,51% | 7,50% | verlaging -1 bp |
| 30 nov 2007 | 7,49% | 7,51% | verhoging +2 bp |
| 29 nov 2007 | 7,50% | 7,49% | verlaging -1 bp |
| 23 nov 2007 | 7,52% | 7,50% | verlaging -2 bp |
| 22 nov 2007 | 7,51% | 7,52% | verhoging +1 bp |
| 21 nov 2007 | 7,52% | 7,51% | verlaging -1 bp |
| 13 nov 2007 | 7,51% | 7,52% | verhoging +1 bp |
| 9 nov 2007 | 7,50% | 7,51% | verhoging +1 bp |
| 7 nov 2007 | 7,47% | 7,50% | verhoging +3 bp |
| 5 nov 2007 | 7,48% | 7,47% | verlaging -1 bp |
| 1 nov 2007 | 7,49% | 7,48% | verlaging -1 bp |
| 31 okt 2007 | 7,46% | 7,49% | verhoging +3 bp |
| 30 okt 2007 | 7,43% | 7,46% | verhoging +3 bp |
| 29 okt 2007 | 7,45% | 7,43% | verlaging -2 bp |
| 26 okt 2007 | 7,23% | 7,45% | verhoging +22 bp |
| 25 okt 2007 | 7,25% | 7,23% | verlaging -2 bp |
| 24 okt 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 23 okt 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 22 okt 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 15 okt 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 11 okt 2007 | 7,23% | 7,25% | verhoging +2 bp |
| 9 okt 2007 | 7,24% | 7,23% | verlaging -1 bp |
| 8 okt 2007 | 7,25% | 7,24% | verlaging -1 bp |
| 1 okt 2007 | 7,28% | 7,25% | verlaging -3 bp |
| 28 sep 2007 | 7,25% | 7,28% | verhoging +3 bp |
| 27 sep 2007 | 7,19% | 7,25% | verhoging +6 bp |
| 26 sep 2007 | 7,16% | 7,19% | verhoging +3 bp |
| 25 sep 2007 | 7,17% | 7,16% | verlaging -1 bp |
| 24 sep 2007 | 7,23% | 7,17% | verlaging -6 bp |
| 21 sep 2007 | 7,24% | 7,23% | verlaging -1 bp |
| 20 sep 2007 | 7,25% | 7,24% | verlaging -1 bp |
| 17 sep 2007 | 7,24% | 7,25% | verhoging +1 bp |
| 14 sep 2007 | 7,25% | 7,24% | verlaging -1 bp |
| 5 sep 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 4 sep 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 3 sep 2007 | 7,29% | 7,25% | verlaging -4 bp |
| 31 aug 2007 | 7,26% | 7,29% | verhoging +3 bp |
| 30 aug 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 23 aug 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 20 aug 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 17 aug 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 16 aug 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 15 aug 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 13 aug 2007 | 7,27% | 7,26% | verlaging -1 bp |
| 9 aug 2007 | 7,28% | 7,27% | verlaging -1 bp |
| 8 aug 2007 | 7,29% | 7,28% | verlaging -1 bp |
| 7 aug 2007 | 7,28% | 7,29% | verhoging +1 bp |
| 6 aug 2007 | 7,26% | 7,28% | verhoging +2 bp |
| 1 aug 2007 | 7,29% | 7,26% | verlaging -3 bp |
| 31 jul 2007 | 7,26% | 7,29% | verhoging +3 bp |
| 30 jul 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 24 jul 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 23 jul 2007 | 7,27% | 7,26% | verlaging -1 bp |
| 20 jul 2007 | 7,28% | 7,27% | verlaging -1 bp |
| 19 jul 2007 | 7,27% | 7,28% | verhoging +1 bp |
| 17 jul 2007 | 7,26% | 7,27% | verhoging +1 bp |
| 16 jul 2007 | 7,27% | 7,26% | verlaging -1 bp |
| 13 jul 2007 | 7,28% | 7,27% | verlaging -1 bp |
| 10 jul 2007 | 7,27% | 7,28% | verhoging +1 bp |
| 9 jul 2007 | 7,28% | 7,27% | verlaging -1 bp |
| 6 jul 2007 | 7,27% | 7,28% | verhoging +1 bp |
| 5 jul 2007 | 7,26% | 7,27% | verhoging +1 bp |
| 4 jul 2007 | 7,27% | 7,26% | verlaging -1 bp |
| 3 jul 2007 | 7,25% | 7,27% | verhoging +2 bp |
| 2 jul 2007 | 7,30% | 7,25% | verlaging -5 bp |
| 29 jun 2007 | 7,26% | 7,30% | verhoging +4 bp |
| 28 jun 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 27 jun 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 22 jun 2007 | 7,27% | 7,26% | verlaging -1 bp |
| 20 jun 2007 | 7,28% | 7,27% | verlaging -1 bp |
| 19 jun 2007 | 7,27% | 7,28% | verhoging +1 bp |
| 13 jun 2007 | 7,28% | 7,27% | verlaging -1 bp |
| 12 jun 2007 | 7,27% | 7,28% | verhoging +1 bp |
| 6 jun 2007 | 7,26% | 7,27% | verhoging +1 bp |
| 1 jun 2007 | 7,30% | 7,26% | verlaging -4 bp |
| 31 mei 2007 | 7,26% | 7,30% | verhoging +4 bp |
| 29 mei 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 28 mei 2007 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 25 mei 2007 | 7,28% | 7,26% | verlaging -2 bp |
| 24 mei 2007 | 7,29% | 7,28% | verlaging -1 bp |
| 23 mei 2007 | 7,30% | 7,29% | verlaging -1 bp |
| 17 mei 2007 | 7,31% | 7,30% | verlaging -1 bp |
| 16 mei 2007 | 7,28% | 7,31% | verhoging +3 bp |
| 15 mei 2007 | 7,26% | 7,28% | verhoging +2 bp |
| 11 mei 2007 | 7,29% | 7,26% | verlaging -3 bp |
| 10 mei 2007 | 7,26% | 7,29% | verhoging +3 bp |
| 30 apr 2007 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 27 apr 2007 | 7,01% | 7,25% | verhoging +24 bp |
| 26 apr 2007 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 2 apr 2007 | 7,04% | 7,02% | verlaging -2 bp |
| 30 mrt 2007 | 7,02% | 7,04% | verhoging +2 bp |
| 20 mrt 2007 | 7,04% | 7,02% | verlaging -2 bp |
| 16 mrt 2007 | 7,02% | 7,04% | verhoging +2 bp |
| 15 mrt 2007 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 14 mrt 2007 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 1 mrt 2007 | 7,08% | 7,02% | verlaging -6 bp |
| 28 feb 2007 | 7,02% | 7,08% | verhoging +6 bp |
| 9 jan 2007 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 8 jan 2007 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 5 jan 2007 | 7,03% | 7,02% | verlaging -1 bp |
| 3 jan 2007 | 7,04% | 7,03% | verlaging -1 bp |
| 2 jan 2007 | 7,02% | 7,04% | verhoging +2 bp |
| 29 dec 2006 | 7,04% | 7,02% | verlaging -2 bp |
| 22 dec 2006 | 7,03% | 7,04% | verhoging +1 bp |
| 21 dec 2006 | 7,04% | 7,03% | verlaging -1 bp |
| 18 dec 2006 | 7,09% | 7,04% | verlaging -5 bp |
| 15 dec 2006 | 7,25% | 7,09% | verlaging -16 bp |
| 14 dec 2006 | 7,14% | 7,25% | verhoging +11 bp |
| 13 dec 2006 | 7,01% | 7,14% | verhoging +13 bp |
| 8 dec 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 6 dec 2006 | 7,03% | 7,02% | verlaging -1 bp |
| 5 dec 2006 | 7,01% | 7,03% | verhoging +2 bp |
| 4 dec 2006 | 7,05% | 7,01% | verlaging -4 bp |
| 30 nov 2006 | 7,01% | 7,05% | verhoging +4 bp |
| 23 nov 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 22 nov 2006 | 7,03% | 7,02% | verlaging -1 bp |
| 21 nov 2006 | 7,04% | 7,03% | verlaging -1 bp |
| 17 nov 2006 | 7,02% | 7,04% | verhoging +2 bp |
| 10 nov 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 1 nov 2006 | 7,04% | 7,01% | verlaging -3 bp |
| 31 okt 2006 | 7,01% | 7,04% | verhoging +3 bp |
| 25 okt 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 23 okt 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 13 okt 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 11 okt 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 2 okt 2006 | 7,05% | 7,01% | verlaging -4 bp |
| 29 sep 2006 | 7,01% | 7,05% | verhoging +4 bp |
| 25 sep 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 14 sep 2006 | 7,06% | 7,02% | verlaging -4 bp |
| 13 sep 2006 | 7,05% | 7,06% | verhoging +1 bp |
| 12 sep 2006 | 7,03% | 7,05% | verhoging +2 bp |
| 11 sep 2006 | 7,02% | 7,03% | verhoging +1 bp |
| 8 sep 2006 | 7,03% | 7,02% | verlaging -1 bp |
| 6 sep 2006 | 7,07% | 7,03% | verlaging -4 bp |
| 5 sep 2006 | 7,02% | 7,07% | verhoging +5 bp |
| 1 sep 2006 | 7,03% | 7,02% | verlaging -1 bp |
| 31 aug 2006 | 7,01% | 7,03% | verhoging +2 bp |
| 29 aug 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 28 aug 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 23 aug 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 21 aug 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 14 aug 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 10 aug 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 1 aug 2006 | 7,03% | 7,01% | verlaging -2 bp |
| 31 jul 2006 | 7,01% | 7,03% | verhoging +2 bp |
| 28 jul 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 27 jul 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 3 jul 2006 | 7,03% | 7,01% | verlaging -2 bp |
| 30 jun 2006 | 7,02% | 7,03% | verhoging +1 bp |
| 23 jun 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 22 jun 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 21 jun 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 9 jun 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 2 jun 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 1 jun 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 16 mei 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 11 mei 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 10 mei 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 8 mei 2006 | 7,02% | 7,01% | verlaging -1 bp |
| 4 mei 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 2 mei 2006 | 7,05% | 7,01% | verlaging -4 bp |
| 28 apr 2006 | 7,02% | 7,05% | verhoging +3 bp |
| 26 apr 2006 | 7,01% | 7,02% | verhoging +1 bp |
| 21 apr 2006 | 7,26% | 7,01% | verlaging -25 bp |
| 17 apr 2006 | 7,25% | 7,26% | verhoging +1 bp |
| 10 apr 2006 | 7,26% | 7,25% | verlaging -1 bp |
| 3 apr 2006 | 7,27% | 7,26% | verlaging -1 bp |
| 31 mrt 2006 | 7,26% | 7,27% | verhoging +1 bp |
| 24 mrt 2006 | 7,52% | 7,26% | verlaging -26 bp |
| 23 mrt 2006 | 7,51% | 7,52% | verhoging +1 bp |
| 14 mrt 2006 | 7,52% | 7,51% | verlaging -1 bp |
| 13 mrt 2006 | 7,53% | 7,52% | verlaging -1 bp |
| 8 mrt 2006 | 7,52% | 7,53% | verhoging +1 bp |
| 6 mrt 2006 | 7,53% | 7,52% | verlaging -1 bp |
| 3 mrt 2006 | 7,52% | 7,53% | verhoging +1 bp |
| 1 mrt 2006 | 7,51% | 7,52% | verhoging +1 bp |
| 24 feb 2006 | 7,78% | 7,51% | verlaging -27 bp |
| 23 feb 2006 | 7,77% | 7,78% | verhoging +1 bp |
| 22 feb 2006 | 7,76% | 7,77% | verhoging +1 bp |
| 21 feb 2006 | 7,78% | 7,76% | verlaging -2 bp |
| 20 feb 2006 | 7,77% | 7,78% | verhoging +1 bp |
| 17 feb 2006 | 7,76% | 7,77% | verhoging +1 bp |
| 16 feb 2006 | 7,77% | 7,76% | verlaging -1 bp |
| 15 feb 2006 | 7,76% | 7,77% | verhoging +1 bp |
| 13 feb 2006 | 7,77% | 7,76% | verlaging -1 bp |
| 10 feb 2006 | 7,76% | 7,77% | verhoging +1 bp |
| 8 feb 2006 | 7,77% | 7,76% | verlaging -1 bp |
| 3 feb 2006 | 7,76% | 7,77% | verhoging +1 bp |
| 2 feb 2006 | 7,77% | 7,76% | verlaging -1 bp |
| 27 jan 2006 | 8,27% | 7,77% | verlaging -50 bp |
| 24 jan 2006 | 8,26% | 8,27% | verhoging +1 bp |
| 23 jan 2006 | 8,27% | 8,26% | verlaging -1 bp |
| 20 jan 2006 | 8,25% | 8,27% | verhoging +2 bp |
| 19 jan 2006 | 8,26% | 8,25% | verlaging -1 bp |
| 13 jan 2006 | 8,27% | 8,26% | verlaging -1 bp |
| 12 jan 2006 | 8,26% | 8,27% | verhoging +1 bp |
| 2 jan 2006 | 8,27% | 8,26% | verlaging -1 bp |
| 30 dec 2005 | 8,26% | 8,27% | verhoging +1 bp |
| 26 dec 2005 | 8,27% | 8,26% | verlaging -1 bp |
| 21 dec 2005 | 8,28% | 8,27% | verlaging -1 bp |
| 16 dec 2005 | 8,26% | 8,28% | verhoging +2 bp |
| 15 dec 2005 | 8,25% | 8,26% | verhoging +1 bp |
| 14 dec 2005 | 8,26% | 8,25% | verlaging -1 bp |
| 9 dec 2005 | 8,75% | 8,26% | verlaging -49 bp |
| 1 dec 2005 | 8,76% | 8,75% | verlaging -1 bp |
| 30 nov 2005 | 8,75% | 8,76% | verhoging +1 bp |
| 25 nov 2005 | 9,01% | 8,75% | verlaging -26 bp |
| 3 nov 2005 | 9,00% | 9,01% | verhoging +1 bp |
| 2 nov 2005 | 9,01% | 9,00% | verlaging -1 bp |
| 28 okt 2005 | 9,26% | 9,01% | verlaging -25 bp |
| 24 okt 2005 | 9,25% | 9,26% | verhoging +1 bp |
| 21 okt 2005 | 9,26% | 9,25% | verlaging -1 bp |
| 17 okt 2005 | 9,25% | 9,26% | verhoging +1 bp |
| 14 okt 2005 | 9,26% | 9,25% | verlaging -1 bp |
| 13 okt 2005 | 9,25% | 9,26% | verhoging +1 bp |
| 12 okt 2005 | 9,26% | 9,25% | verlaging -1 bp |
| 23 sep 2005 | 9,51% | 9,26% | verlaging -25 bp |
| 20 sep 2005 | 9,50% | 9,51% | verhoging +1 bp |
| 13 sep 2005 | 9,51% | 9,50% | verlaging -1 bp |
| 12 sep 2005 | 9,50% | 9,51% | verhoging +1 bp |
| 2 sep 2005 | 9,51% | 9,50% | verlaging -1 bp |
| 29 aug 2005 | 9,53% | 9,51% | verlaging -2 bp |
| 26 aug 2005 | 9,75% | 9,53% | verlaging -22 bp |
| 1 jul 2005 | 9,76% | 9,75% | verlaging -1 bp |
| 30 jun 2005 | 9,75% | 9,76% | verhoging +1 bp |
| 24 mei 2005 | 9,74% | 9,75% | verhoging +1 bp |
| 20 mei 2005 | 9,75% | 9,74% | verlaging -1 bp |
| 16 mei 2005 | 9,76% | 9,75% | verlaging -1 bp |
| 13 mei 2005 | 9,78% | 9,76% | verlaging -2 bp |
| 12 mei 2005 | 9,88% | 9,78% | verlaging -10 bp |
| 10 mei 2005 | 9,79% | 9,88% | verhoging +9 bp |
| 6 mei 2005 | 9,78% | 9,79% | verhoging +1 bp |
| 4 mei 2005 | 9,54% | 9,78% | verhoging +24 bp |
| 3 mei 2005 | 9,53% | 9,54% | verhoging +1 bp |
| 2 mei 2005 | 9,60% | 9,53% | verlaging -7 bp |
| 29 apr 2005 | 9,53% | 9,60% | verhoging +7 bp |
| 28 apr 2005 | 9,52% | 9,53% | verhoging +1 bp |
| 26 apr 2005 | 9,51% | 9,52% | verhoging +1 bp |
| 25 apr 2005 | 9,52% | 9,51% | verlaging -1 bp |
| 22 apr 2005 | 9,51% | 9,52% | verhoging +1 bp |
| 21 apr 2005 | 9,52% | 9,51% | verlaging -1 bp |
| 20 apr 2005 | 9,53% | 9,52% | verlaging -1 bp |
| 19 apr 2005 | 9,52% | 9,53% | verhoging +1 bp |
| 18 apr 2005 | 9,55% | 9,52% | verlaging -3 bp |
| 15 apr 2005 | 9,53% | 9,55% | verhoging +2 bp |
| 14 apr 2005 | 9,52% | 9,53% | verhoging +1 bp |
| 13 apr 2005 | 9,51% | 9,52% | verhoging +1 bp |
| 12 apr 2005 | 9,50% | 9,51% | verhoging +1 bp |
| 1 apr 2005 | 9,51% | 9,50% | verlaging -1 bp |
| 31 mrt 2005 | 9,50% | 9,51% | verhoging +1 bp |
| 23 mrt 2005 | 9,20% | 9,50% | verhoging +30 bp |
| 22 mrt 2005 | 9,21% | 9,20% | verlaging -1 bp |
| 18 mrt 2005 | 9,20% | 9,21% | verhoging +1 bp |
| 4 mrt 2005 | 9,21% | 9,20% | verlaging -1 bp |
| 3 mrt 2005 | 9,20% | 9,21% | verhoging +1 bp |
| 2 mrt 2005 | 9,21% | 9,20% | verlaging -1 bp |
| 28 feb 2005 | 9,28% | 9,21% | verlaging -7 bp |
| 25 feb 2005 | 9,16% | 9,28% | verhoging +12 bp |
| 24 feb 2005 | 9,15% | 9,16% | verhoging +1 bp |
| 18 feb 2005 | 9,16% | 9,15% | verlaging -1 bp |
| 17 feb 2005 | 9,15% | 9,16% | verhoging +1 bp |
| 9 feb 2005 | 9,12% | 9,15% | verhoging +3 bp |
| 8 feb 2005 | 9,10% | 9,12% | verhoging +2 bp |
| 7 feb 2005 | 9,09% | 9,10% | verhoging +1 bp |
| 4 feb 2005 | 9,06% | 9,09% | verhoging +3 bp |
| 3 feb 2005 | 8,90% | 9,06% | verhoging +16 bp |
| 1 feb 2005 | 8,82% | 8,90% | verhoging +8 bp |
| 31 jan 2005 | 8,81% | 8,82% | verhoging +1 bp |
| 28 jan 2005 | 8,72% | 8,81% | verhoging +9 bp |
| 25 jan 2005 | 8,73% | 8,72% | verlaging -1 bp |
| 21 jan 2005 | 8,72% | 8,73% | verhoging +1 bp |
| 13 jan 2005 | 8,73% | 8,72% | verlaging -1 bp |
| 12 jan 2005 | 8,72% | 8,73% | verhoging +1 bp |
| 11 jan 2005 | 8,73% | 8,72% | verlaging -1 bp |
| 7 jan 2005 | 8,72% | 8,73% | verhoging +1 bp |
| 6 jan 2005 | 8,73% | 8,72% | verlaging -1 bp |
| 3 jan 2005 | 8,75% | 8,73% | verlaging -2 bp |
| 31 dec 2004 | 8,74% | 8,75% | verhoging +1 bp |
| 28 dec 2004 | 8,73% | 8,74% | verhoging +1 bp |
| 27 dec 2004 | 8,75% | 8,73% | verlaging -2 bp |
| 24 dec 2004 | 8,72% | 8,75% | verhoging +3 bp |
| 23 dec 2004 | 8,74% | 8,72% | verlaging -2 bp |
| 16 dec 2004 | 8,72% | 8,74% | verhoging +2 bp |
| 15 dec 2004 | 8,47% | 8,72% | verhoging +25 bp |
| 14 dec 2004 | 8,41% | 8,47% | verhoging +6 bp |
| 13 dec 2004 | 8,38% | 8,41% | verhoging +3 bp |
| 10 dec 2004 | 8,26% | 8,38% | verhoging +12 bp |
| 9 dec 2004 | 8,27% | 8,26% | verlaging -1 bp |
| 7 dec 2004 | 8,26% | 8,27% | verhoging +1 bp |
| 2 dec 2004 | 8,27% | 8,26% | verlaging -1 bp |
| 26 nov 2004 | 8,06% | 8,27% | verhoging +21 bp |
| 25 nov 2004 | 8,07% | 8,06% | verlaging -1 bp |
| 23 nov 2004 | 8,06% | 8,07% | verhoging +1 bp |
| 15 nov 2004 | 8,07% | 8,06% | verlaging -1 bp |
| 12 nov 2004 | 8,08% | 8,07% | verlaging -1 bp |
| 11 nov 2004 | 7,85% | 8,08% | verhoging +23 bp |
| 9 nov 2004 | 7,83% | 7,85% | verhoging +2 bp |
| 5 nov 2004 | 7,82% | 7,83% | verhoging +1 bp |
| 4 nov 2004 | 7,81% | 7,82% | verhoging +1 bp |
| 27 okt 2004 | 7,82% | 7,81% | verlaging -1 bp |
| 25 okt 2004 | 7,76% | 7,82% | verhoging +6 bp |
| 22 okt 2004 | 7,63% | 7,76% | verhoging +13 bp |
| 21 okt 2004 | 7,62% | 7,63% | verhoging +1 bp |
| 12 okt 2004 | 7,61% | 7,62% | verhoging +1 bp |
| 1 okt 2004 | 7,62% | 7,61% | verlaging -1 bp |
| 30 sep 2004 | 7,61% | 7,62% | verhoging +1 bp |
| 24 sep 2004 | 7,41% | 7,61% | verhoging +20 bp |
| 22 sep 2004 | 7,16% | 7,41% | verhoging +25 bp |
| 20 sep 2004 | 7,19% | 7,16% | verlaging -3 bp |
| 17 sep 2004 | 7,16% | 7,19% | verhoging +3 bp |
| 6 sep 2004 | 7,15% | 7,16% | verhoging +1 bp |
| 3 sep 2004 | 7,17% | 7,15% | verlaging -2 bp |
| 30 aug 2004 | 7,15% | 7,17% | verhoging +2 bp |
| 27 aug 2004 | 7,10% | 7,15% | verhoging +5 bp |
| 26 aug 2004 | 7,09% | 7,10% | verhoging +1 bp |
| 25 aug 2004 | 7,00% | 7,09% | verhoging +9 bp |
| 23 aug 2004 | 7,01% | 7,00% | verlaging -1 bp |
| 20 aug 2004 | 7,00% | 7,01% | verhoging +1 bp |
| 16 aug 2004 | 7,01% | 7,00% | verlaging -1 bp |
| 13 aug 2004 | 7,00% | 7,01% | verhoging +1 bp |
