墨西哥央行政策利率
最後更新:
政策利率6.50%2026年10月6日
僅供參考。數據轉載自所列來源,可能有延遲或錯誤,亦不構成任何建議。請務必查閱原始來源。 本站內容不構成投資建議。 本站翻譯並非 BIS 官方翻譯。
調整日2026年5月8日降息 -25 bp
一年前7.50%
近兩年(每日)
2000 年以來的政策利率(月底值)
2000 年以來的所有調整
| 日期 | 調整前 | 調整後 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月8日 | 6.75% | 6.50% | 降息 -25 bp |
| 2026年3月27日 | 7.00% | 6.75% | 降息 -25 bp |
| 2025年12月19日 | 7.25% | 7.00% | 降息 -25 bp |
| 2025年11月7日 | 7.50% | 7.25% | 降息 -25 bp |
| 2025年9月26日 | 7.75% | 7.50% | 降息 -25 bp |
| 2025年8月8日 | 8.00% | 7.75% | 降息 -25 bp |
| 2025年6月27日 | 8.50% | 8.00% | 降息 -50 bp |
| 2025年5月16日 | 9.00% | 8.50% | 降息 -50 bp |
| 2025年3月28日 | 9.50% | 9.00% | 降息 -50 bp |
| 2025年2月7日 | 10.00% | 9.50% | 降息 -50 bp |
| 2024年12月20日 | 10.25% | 10.00% | 降息 -25 bp |
| 2024年11月15日 | 10.50% | 10.25% | 降息 -25 bp |
| 2024年9月27日 | 10.75% | 10.50% | 降息 -25 bp |
| 2024年8月9日 | 11.00% | 10.75% | 降息 -25 bp |
| 2024年3月22日 | 11.25% | 11.00% | 降息 -25 bp |
| 2023年3月31日 | 11.00% | 11.25% | 升息 +25 bp |
| 2023年2月10日 | 10.50% | 11.00% | 升息 +50 bp |
| 2022年12月16日 | 10.00% | 10.50% | 升息 +50 bp |
| 2022年11月11日 | 9.25% | 10.00% | 升息 +75 bp |
| 2022年9月30日 | 8.50% | 9.25% | 升息 +75 bp |
| 2022年8月12日 | 7.75% | 8.50% | 升息 +75 bp |
| 2022年6月24日 | 7.00% | 7.75% | 升息 +75 bp |
| 2022年5月13日 | 6.50% | 7.00% | 升息 +50 bp |
| 2022年3月25日 | 6.00% | 6.50% | 升息 +50 bp |
| 2022年2月11日 | 5.50% | 6.00% | 升息 +50 bp |
| 2021年12月17日 | 5.00% | 5.50% | 升息 +50 bp |
| 2021年11月12日 | 4.75% | 5.00% | 升息 +25 bp |
| 2021年10月1日 | 4.50% | 4.75% | 升息 +25 bp |
| 2021年8月13日 | 4.25% | 4.50% | 升息 +25 bp |
| 2021年6月25日 | 4.00% | 4.25% | 升息 +25 bp |
| 2021年2月12日 | 4.25% | 4.00% | 降息 -25 bp |
| 2020年9月25日 | 4.50% | 4.25% | 降息 -25 bp |
| 2020年8月14日 | 5.00% | 4.50% | 降息 -50 bp |
| 2020年6月25日 | 5.50% | 5.00% | 降息 -50 bp |
| 2020年5月14日 | 6.00% | 5.50% | 降息 -50 bp |
| 2020年4月21日 | 6.50% | 6.00% | 降息 -50 bp |
| 2020年3月20日 | 7.00% | 6.50% | 降息 -50 bp |
| 2020年2月13日 | 7.25% | 7.00% | 降息 -25 bp |
| 2019年12月19日 | 7.50% | 7.25% | 降息 -25 bp |
| 2019年11月14日 | 7.75% | 7.50% | 降息 -25 bp |
| 2019年9月26日 | 8.00% | 7.75% | 降息 -25 bp |
| 2019年8月15日 | 8.25% | 8.00% | 降息 -25 bp |
| 2018年12月20日 | 8.00% | 8.25% | 升息 +25 bp |
| 2018年11月15日 | 7.75% | 8.00% | 升息 +25 bp |
| 2018年6月21日 | 7.50% | 7.75% | 升息 +25 bp |
| 2018年2月8日 | 7.25% | 7.50% | 升息 +25 bp |
| 2017年12月14日 | 7.00% | 7.25% | 升息 +25 bp |
| 2017年6月22日 | 6.75% | 7.00% | 升息 +25 bp |
| 2017年5月18日 | 6.50% | 6.75% | 升息 +25 bp |
| 2017年3月30日 | 6.25% | 6.50% | 升息 +25 bp |
| 2017年2月9日 | 5.75% | 6.25% | 升息 +50 bp |
| 2016年12月15日 | 5.25% | 5.75% | 升息 +50 bp |
| 2016年11月17日 | 4.75% | 5.25% | 升息 +50 bp |
| 2016年9月29日 | 4.25% | 4.75% | 升息 +50 bp |
| 2016年6月30日 | 3.75% | 4.25% | 升息 +50 bp |
| 2016年2月17日 | 3.25% | 3.75% | 升息 +50 bp |
| 2015年12月17日 | 3.00% | 3.25% | 升息 +25 bp |
| 2014年6月6日 | 3.50% | 3.00% | 降息 -50 bp |
| 2013年10月25日 | 3.75% | 3.50% | 降息 -25 bp |
| 2013年9月6日 | 4.00% | 3.75% | 降息 -25 bp |
| 2013年3月8日 | 4.50% | 4.00% | 降息 -50 bp |
| 2009年7月17日 | 4.75% | 4.50% | 降息 -25 bp |
| 2009年6月19日 | 5.25% | 4.75% | 降息 -50 bp |
| 2009年5月15日 | 6.00% | 5.25% | 降息 -75 bp |
| 2009年4月17日 | 6.75% | 6.00% | 降息 -75 bp |
| 2009年3月20日 | 7.50% | 6.75% | 降息 -75 bp |
| 2009年2月20日 | 7.75% | 7.50% | 降息 -25 bp |
| 2009年1月16日 | 8.25% | 7.75% | 降息 -50 bp |
| 2008年8月15日 | 8.00% | 8.25% | 升息 +25 bp |
| 2008年7月18日 | 7.75% | 8.00% | 升息 +25 bp |
| 2008年6月20日 | 7.50% | 7.75% | 升息 +25 bp |
| 2008年1月21日 | 7.51% | 7.50% | 降息 -1 bp |
| 2008年1月14日 | 7.50% | 7.51% | 升息 +1 bp |
| 2008年1月8日 | 7.51% | 7.50% | 降息 -1 bp |
| 2008年1月2日 | 7.57% | 7.51% | 降息 -6 bp |
| 2007年12月31日 | 7.53% | 7.57% | 升息 +4 bp |
| 2007年12月24日 | 7.52% | 7.53% | 升息 +1 bp |
| 2007年12月17日 | 7.51% | 7.52% | 升息 +1 bp |
| 2007年12月10日 | 7.50% | 7.51% | 升息 +1 bp |
| 2007年12月7日 | 7.51% | 7.50% | 降息 -1 bp |
| 2007年12月6日 | 7.50% | 7.51% | 升息 +1 bp |
| 2007年12月3日 | 7.51% | 7.50% | 降息 -1 bp |
| 2007年11月30日 | 7.49% | 7.51% | 升息 +2 bp |
| 2007年11月29日 | 7.50% | 7.49% | 降息 -1 bp |
| 2007年11月23日 | 7.52% | 7.50% | 降息 -2 bp |
| 2007年11月22日 | 7.51% | 7.52% | 升息 +1 bp |
| 2007年11月21日 | 7.52% | 7.51% | 降息 -1 bp |
| 2007年11月13日 | 7.51% | 7.52% | 升息 +1 bp |
| 2007年11月9日 | 7.50% | 7.51% | 升息 +1 bp |
| 2007年11月7日 | 7.47% | 7.50% | 升息 +3 bp |
| 2007年11月5日 | 7.48% | 7.47% | 降息 -1 bp |
| 2007年11月1日 | 7.49% | 7.48% | 降息 -1 bp |
| 2007年10月31日 | 7.46% | 7.49% | 升息 +3 bp |
| 2007年10月30日 | 7.43% | 7.46% | 升息 +3 bp |
| 2007年10月29日 | 7.45% | 7.43% | 降息 -2 bp |
| 2007年10月26日 | 7.23% | 7.45% | 升息 +22 bp |
| 2007年10月25日 | 7.25% | 7.23% | 降息 -2 bp |
| 2007年10月24日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年10月23日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年10月22日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年10月15日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年10月11日 | 7.23% | 7.25% | 升息 +2 bp |
| 2007年10月9日 | 7.24% | 7.23% | 降息 -1 bp |
| 2007年10月8日 | 7.25% | 7.24% | 降息 -1 bp |
| 2007年10月1日 | 7.28% | 7.25% | 降息 -3 bp |
| 2007年9月28日 | 7.25% | 7.28% | 升息 +3 bp |
| 2007年9月27日 | 7.19% | 7.25% | 升息 +6 bp |
| 2007年9月26日 | 7.16% | 7.19% | 升息 +3 bp |
| 2007年9月25日 | 7.17% | 7.16% | 降息 -1 bp |
| 2007年9月24日 | 7.23% | 7.17% | 降息 -6 bp |
| 2007年9月21日 | 7.24% | 7.23% | 降息 -1 bp |
| 2007年9月20日 | 7.25% | 7.24% | 降息 -1 bp |
| 2007年9月17日 | 7.24% | 7.25% | 升息 +1 bp |
| 2007年9月14日 | 7.25% | 7.24% | 降息 -1 bp |
| 2007年9月5日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年9月4日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年9月3日 | 7.29% | 7.25% | 降息 -4 bp |
| 2007年8月31日 | 7.26% | 7.29% | 升息 +3 bp |
| 2007年8月30日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年8月23日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年8月20日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年8月17日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年8月16日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年8月15日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年8月13日 | 7.27% | 7.26% | 降息 -1 bp |
| 2007年8月9日 | 7.28% | 7.27% | 降息 -1 bp |
| 2007年8月8日 | 7.29% | 7.28% | 降息 -1 bp |
| 2007年8月7日 | 7.28% | 7.29% | 升息 +1 bp |
| 2007年8月6日 | 7.26% | 7.28% | 升息 +2 bp |
| 2007年8月1日 | 7.29% | 7.26% | 降息 -3 bp |
| 2007年7月31日 | 7.26% | 7.29% | 升息 +3 bp |
| 2007年7月30日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年7月24日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月23日 | 7.27% | 7.26% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月20日 | 7.28% | 7.27% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月19日 | 7.27% | 7.28% | 升息 +1 bp |
| 2007年7月17日 | 7.26% | 7.27% | 升息 +1 bp |
| 2007年7月16日 | 7.27% | 7.26% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月13日 | 7.28% | 7.27% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月10日 | 7.27% | 7.28% | 升息 +1 bp |
| 2007年7月9日 | 7.28% | 7.27% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月6日 | 7.27% | 7.28% | 升息 +1 bp |
| 2007年7月5日 | 7.26% | 7.27% | 升息 +1 bp |
| 2007年7月4日 | 7.27% | 7.26% | 降息 -1 bp |
| 2007年7月3日 | 7.25% | 7.27% | 升息 +2 bp |
| 2007年7月2日 | 7.30% | 7.25% | 降息 -5 bp |
| 2007年6月29日 | 7.26% | 7.30% | 升息 +4 bp |
| 2007年6月28日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年6月27日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年6月22日 | 7.27% | 7.26% | 降息 -1 bp |
| 2007年6月20日 | 7.28% | 7.27% | 降息 -1 bp |
| 2007年6月19日 | 7.27% | 7.28% | 升息 +1 bp |
| 2007年6月13日 | 7.28% | 7.27% | 降息 -1 bp |
| 2007年6月12日 | 7.27% | 7.28% | 升息 +1 bp |
| 2007年6月6日 | 7.26% | 7.27% | 升息 +1 bp |
| 2007年6月1日 | 7.30% | 7.26% | 降息 -4 bp |
| 2007年5月31日 | 7.26% | 7.30% | 升息 +4 bp |
| 2007年5月29日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年5月28日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2007年5月25日 | 7.28% | 7.26% | 降息 -2 bp |
| 2007年5月24日 | 7.29% | 7.28% | 降息 -1 bp |
| 2007年5月23日 | 7.30% | 7.29% | 降息 -1 bp |
| 2007年5月17日 | 7.31% | 7.30% | 降息 -1 bp |
| 2007年5月16日 | 7.28% | 7.31% | 升息 +3 bp |
| 2007年5月15日 | 7.26% | 7.28% | 升息 +2 bp |
| 2007年5月11日 | 7.29% | 7.26% | 降息 -3 bp |
| 2007年5月10日 | 7.26% | 7.29% | 升息 +3 bp |
| 2007年4月30日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2007年4月27日 | 7.01% | 7.25% | 升息 +24 bp |
| 2007年4月26日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2007年4月2日 | 7.04% | 7.02% | 降息 -2 bp |
| 2007年3月30日 | 7.02% | 7.04% | 升息 +2 bp |
| 2007年3月20日 | 7.04% | 7.02% | 降息 -2 bp |
| 2007年3月16日 | 7.02% | 7.04% | 升息 +2 bp |
| 2007年3月15日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2007年3月14日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2007年3月1日 | 7.08% | 7.02% | 降息 -6 bp |
| 2007年2月28日 | 7.02% | 7.08% | 升息 +6 bp |
| 2007年1月9日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2007年1月8日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2007年1月5日 | 7.03% | 7.02% | 降息 -1 bp |
| 2007年1月3日 | 7.04% | 7.03% | 降息 -1 bp |
| 2007年1月2日 | 7.02% | 7.04% | 升息 +2 bp |
| 2006年12月29日 | 7.04% | 7.02% | 降息 -2 bp |
| 2006年12月22日 | 7.03% | 7.04% | 升息 +1 bp |
| 2006年12月21日 | 7.04% | 7.03% | 降息 -1 bp |
| 2006年12月18日 | 7.09% | 7.04% | 降息 -5 bp |
| 2006年12月15日 | 7.25% | 7.09% | 降息 -16 bp |
| 2006年12月14日 | 7.14% | 7.25% | 升息 +11 bp |
| 2006年12月13日 | 7.01% | 7.14% | 升息 +13 bp |
| 2006年12月8日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年12月6日 | 7.03% | 7.02% | 降息 -1 bp |
| 2006年12月5日 | 7.01% | 7.03% | 升息 +2 bp |
| 2006年12月4日 | 7.05% | 7.01% | 降息 -4 bp |
| 2006年11月30日 | 7.01% | 7.05% | 升息 +4 bp |
| 2006年11月23日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年11月22日 | 7.03% | 7.02% | 降息 -1 bp |
| 2006年11月21日 | 7.04% | 7.03% | 降息 -1 bp |
| 2006年11月17日 | 7.02% | 7.04% | 升息 +2 bp |
| 2006年11月10日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年11月1日 | 7.04% | 7.01% | 降息 -3 bp |
| 2006年10月31日 | 7.01% | 7.04% | 升息 +3 bp |
| 2006年10月25日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年10月23日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年10月13日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年10月11日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年10月2日 | 7.05% | 7.01% | 降息 -4 bp |
| 2006年9月29日 | 7.01% | 7.05% | 升息 +4 bp |
| 2006年9月25日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年9月14日 | 7.06% | 7.02% | 降息 -4 bp |
| 2006年9月13日 | 7.05% | 7.06% | 升息 +1 bp |
| 2006年9月12日 | 7.03% | 7.05% | 升息 +2 bp |
| 2006年9月11日 | 7.02% | 7.03% | 升息 +1 bp |
| 2006年9月8日 | 7.03% | 7.02% | 降息 -1 bp |
| 2006年9月6日 | 7.07% | 7.03% | 降息 -4 bp |
| 2006年9月5日 | 7.02% | 7.07% | 升息 +5 bp |
| 2006年9月1日 | 7.03% | 7.02% | 降息 -1 bp |
| 2006年8月31日 | 7.01% | 7.03% | 升息 +2 bp |
| 2006年8月29日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年8月28日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年8月23日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年8月21日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年8月14日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年8月10日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年8月1日 | 7.03% | 7.01% | 降息 -2 bp |
| 2006年7月31日 | 7.01% | 7.03% | 升息 +2 bp |
| 2006年7月28日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年7月27日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年7月3日 | 7.03% | 7.01% | 降息 -2 bp |
| 2006年6月30日 | 7.02% | 7.03% | 升息 +1 bp |
| 2006年6月23日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年6月22日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年6月21日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年6月9日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年6月2日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年6月1日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年5月16日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年5月11日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年5月10日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年5月8日 | 7.02% | 7.01% | 降息 -1 bp |
| 2006年5月4日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年5月2日 | 7.05% | 7.01% | 降息 -4 bp |
| 2006年4月28日 | 7.02% | 7.05% | 升息 +3 bp |
| 2006年4月26日 | 7.01% | 7.02% | 升息 +1 bp |
| 2006年4月21日 | 7.26% | 7.01% | 降息 -25 bp |
| 2006年4月17日 | 7.25% | 7.26% | 升息 +1 bp |
| 2006年4月10日 | 7.26% | 7.25% | 降息 -1 bp |
| 2006年4月3日 | 7.27% | 7.26% | 降息 -1 bp |
| 2006年3月31日 | 7.26% | 7.27% | 升息 +1 bp |
| 2006年3月24日 | 7.52% | 7.26% | 降息 -26 bp |
| 2006年3月23日 | 7.51% | 7.52% | 升息 +1 bp |
| 2006年3月14日 | 7.52% | 7.51% | 降息 -1 bp |
| 2006年3月13日 | 7.53% | 7.52% | 降息 -1 bp |
| 2006年3月8日 | 7.52% | 7.53% | 升息 +1 bp |
| 2006年3月6日 | 7.53% | 7.52% | 降息 -1 bp |
| 2006年3月3日 | 7.52% | 7.53% | 升息 +1 bp |
| 2006年3月1日 | 7.51% | 7.52% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月24日 | 7.78% | 7.51% | 降息 -27 bp |
| 2006年2月23日 | 7.77% | 7.78% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月22日 | 7.76% | 7.77% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月21日 | 7.78% | 7.76% | 降息 -2 bp |
| 2006年2月20日 | 7.77% | 7.78% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月17日 | 7.76% | 7.77% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月16日 | 7.77% | 7.76% | 降息 -1 bp |
| 2006年2月15日 | 7.76% | 7.77% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月13日 | 7.77% | 7.76% | 降息 -1 bp |
| 2006年2月10日 | 7.76% | 7.77% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月8日 | 7.77% | 7.76% | 降息 -1 bp |
| 2006年2月3日 | 7.76% | 7.77% | 升息 +1 bp |
| 2006年2月2日 | 7.77% | 7.76% | 降息 -1 bp |
| 2006年1月27日 | 8.27% | 7.77% | 降息 -50 bp |
| 2006年1月24日 | 8.26% | 8.27% | 升息 +1 bp |
| 2006年1月23日 | 8.27% | 8.26% | 降息 -1 bp |
| 2006年1月20日 | 8.25% | 8.27% | 升息 +2 bp |
| 2006年1月19日 | 8.26% | 8.25% | 降息 -1 bp |
| 2006年1月13日 | 8.27% | 8.26% | 降息 -1 bp |
| 2006年1月12日 | 8.26% | 8.27% | 升息 +1 bp |
| 2006年1月2日 | 8.27% | 8.26% | 降息 -1 bp |
| 2005年12月30日 | 8.26% | 8.27% | 升息 +1 bp |
| 2005年12月26日 | 8.27% | 8.26% | 降息 -1 bp |
| 2005年12月21日 | 8.28% | 8.27% | 降息 -1 bp |
| 2005年12月16日 | 8.26% | 8.28% | 升息 +2 bp |
| 2005年12月15日 | 8.25% | 8.26% | 升息 +1 bp |
| 2005年12月14日 | 8.26% | 8.25% | 降息 -1 bp |
| 2005年12月9日 | 8.75% | 8.26% | 降息 -49 bp |
| 2005年12月1日 | 8.76% | 8.75% | 降息 -1 bp |
| 2005年11月30日 | 8.75% | 8.76% | 升息 +1 bp |
| 2005年11月25日 | 9.01% | 8.75% | 降息 -26 bp |
| 2005年11月3日 | 9.00% | 9.01% | 升息 +1 bp |
| 2005年11月2日 | 9.01% | 9.00% | 降息 -1 bp |
| 2005年10月28日 | 9.26% | 9.01% | 降息 -25 bp |
| 2005年10月24日 | 9.25% | 9.26% | 升息 +1 bp |
| 2005年10月21日 | 9.26% | 9.25% | 降息 -1 bp |
| 2005年10月17日 | 9.25% | 9.26% | 升息 +1 bp |
| 2005年10月14日 | 9.26% | 9.25% | 降息 -1 bp |
| 2005年10月13日 | 9.25% | 9.26% | 升息 +1 bp |
| 2005年10月12日 | 9.26% | 9.25% | 降息 -1 bp |
| 2005年9月23日 | 9.51% | 9.26% | 降息 -25 bp |
| 2005年9月20日 | 9.50% | 9.51% | 升息 +1 bp |
| 2005年9月13日 | 9.51% | 9.50% | 降息 -1 bp |
| 2005年9月12日 | 9.50% | 9.51% | 升息 +1 bp |
| 2005年9月2日 | 9.51% | 9.50% | 降息 -1 bp |
| 2005年8月29日 | 9.53% | 9.51% | 降息 -2 bp |
| 2005年8月26日 | 9.75% | 9.53% | 降息 -22 bp |
| 2005年7月1日 | 9.76% | 9.75% | 降息 -1 bp |
| 2005年6月30日 | 9.75% | 9.76% | 升息 +1 bp |
| 2005年5月24日 | 9.74% | 9.75% | 升息 +1 bp |
| 2005年5月20日 | 9.75% | 9.74% | 降息 -1 bp |
| 2005年5月16日 | 9.76% | 9.75% | 降息 -1 bp |
| 2005年5月13日 | 9.78% | 9.76% | 降息 -2 bp |
| 2005年5月12日 | 9.88% | 9.78% | 降息 -10 bp |
| 2005年5月10日 | 9.79% | 9.88% | 升息 +9 bp |
| 2005年5月6日 | 9.78% | 9.79% | 升息 +1 bp |
| 2005年5月4日 | 9.54% | 9.78% | 升息 +24 bp |
| 2005年5月3日 | 9.53% | 9.54% | 升息 +1 bp |
| 2005年5月2日 | 9.60% | 9.53% | 降息 -7 bp |
| 2005年4月29日 | 9.53% | 9.60% | 升息 +7 bp |
| 2005年4月28日 | 9.52% | 9.53% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月26日 | 9.51% | 9.52% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月25日 | 9.52% | 9.51% | 降息 -1 bp |
| 2005年4月22日 | 9.51% | 9.52% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月21日 | 9.52% | 9.51% | 降息 -1 bp |
| 2005年4月20日 | 9.53% | 9.52% | 降息 -1 bp |
| 2005年4月19日 | 9.52% | 9.53% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月18日 | 9.55% | 9.52% | 降息 -3 bp |
| 2005年4月15日 | 9.53% | 9.55% | 升息 +2 bp |
| 2005年4月14日 | 9.52% | 9.53% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月13日 | 9.51% | 9.52% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月12日 | 9.50% | 9.51% | 升息 +1 bp |
| 2005年4月1日 | 9.51% | 9.50% | 降息 -1 bp |
| 2005年3月31日 | 9.50% | 9.51% | 升息 +1 bp |
| 2005年3月23日 | 9.20% | 9.50% | 升息 +30 bp |
| 2005年3月22日 | 9.21% | 9.20% | 降息 -1 bp |
| 2005年3月18日 | 9.20% | 9.21% | 升息 +1 bp |
| 2005年3月4日 | 9.21% | 9.20% | 降息 -1 bp |
| 2005年3月3日 | 9.20% | 9.21% | 升息 +1 bp |
| 2005年3月2日 | 9.21% | 9.20% | 降息 -1 bp |
| 2005年2月28日 | 9.28% | 9.21% | 降息 -7 bp |
| 2005年2月25日 | 9.16% | 9.28% | 升息 +12 bp |
| 2005年2月24日 | 9.15% | 9.16% | 升息 +1 bp |
| 2005年2月18日 | 9.16% | 9.15% | 降息 -1 bp |
| 2005年2月17日 | 9.15% | 9.16% | 升息 +1 bp |
| 2005年2月9日 | 9.12% | 9.15% | 升息 +3 bp |
| 2005年2月8日 | 9.10% | 9.12% | 升息 +2 bp |
| 2005年2月7日 | 9.09% | 9.10% | 升息 +1 bp |
| 2005年2月4日 | 9.06% | 9.09% | 升息 +3 bp |
| 2005年2月3日 | 8.90% | 9.06% | 升息 +16 bp |
| 2005年2月1日 | 8.82% | 8.90% | 升息 +8 bp |
| 2005年1月31日 | 8.81% | 8.82% | 升息 +1 bp |
| 2005年1月28日 | 8.72% | 8.81% | 升息 +9 bp |
| 2005年1月25日 | 8.73% | 8.72% | 降息 -1 bp |
| 2005年1月21日 | 8.72% | 8.73% | 升息 +1 bp |
| 2005年1月13日 | 8.73% | 8.72% | 降息 -1 bp |
| 2005年1月12日 | 8.72% | 8.73% | 升息 +1 bp |
| 2005年1月11日 | 8.73% | 8.72% | 降息 -1 bp |
| 2005年1月7日 | 8.72% | 8.73% | 升息 +1 bp |
| 2005年1月6日 | 8.73% | 8.72% | 降息 -1 bp |
| 2005年1月3日 | 8.75% | 8.73% | 降息 -2 bp |
| 2004年12月31日 | 8.74% | 8.75% | 升息 +1 bp |
| 2004年12月28日 | 8.73% | 8.74% | 升息 +1 bp |
| 2004年12月27日 | 8.75% | 8.73% | 降息 -2 bp |
| 2004年12月24日 | 8.72% | 8.75% | 升息 +3 bp |
| 2004年12月23日 | 8.74% | 8.72% | 降息 -2 bp |
| 2004年12月16日 | 8.72% | 8.74% | 升息 +2 bp |
| 2004年12月15日 | 8.47% | 8.72% | 升息 +25 bp |
| 2004年12月14日 | 8.41% | 8.47% | 升息 +6 bp |
| 2004年12月13日 | 8.38% | 8.41% | 升息 +3 bp |
| 2004年12月10日 | 8.26% | 8.38% | 升息 +12 bp |
| 2004年12月9日 | 8.27% | 8.26% | 降息 -1 bp |
| 2004年12月7日 | 8.26% | 8.27% | 升息 +1 bp |
| 2004年12月2日 | 8.27% | 8.26% | 降息 -1 bp |
| 2004年11月26日 | 8.06% | 8.27% | 升息 +21 bp |
| 2004年11月25日 | 8.07% | 8.06% | 降息 -1 bp |
| 2004年11月23日 | 8.06% | 8.07% | 升息 +1 bp |
| 2004年11月15日 | 8.07% | 8.06% | 降息 -1 bp |
| 2004年11月12日 | 8.08% | 8.07% | 降息 -1 bp |
| 2004年11月11日 | 7.85% | 8.08% | 升息 +23 bp |
| 2004年11月9日 | 7.83% | 7.85% | 升息 +2 bp |
| 2004年11月5日 | 7.82% | 7.83% | 升息 +1 bp |
| 2004年11月4日 | 7.81% | 7.82% | 升息 +1 bp |
| 2004年10月27日 | 7.82% | 7.81% | 降息 -1 bp |
| 2004年10月25日 | 7.76% | 7.82% | 升息 +6 bp |
| 2004年10月22日 | 7.63% | 7.76% | 升息 +13 bp |
| 2004年10月21日 | 7.62% | 7.63% | 升息 +1 bp |
| 2004年10月12日 | 7.61% | 7.62% | 升息 +1 bp |
| 2004年10月1日 | 7.62% | 7.61% | 降息 -1 bp |
| 2004年9月30日 | 7.61% | 7.62% | 升息 +1 bp |
| 2004年9月24日 | 7.41% | 7.61% | 升息 +20 bp |
| 2004年9月22日 | 7.16% | 7.41% | 升息 +25 bp |
| 2004年9月20日 | 7.19% | 7.16% | 降息 -3 bp |
| 2004年9月17日 | 7.16% | 7.19% | 升息 +3 bp |
| 2004年9月6日 | 7.15% | 7.16% | 升息 +1 bp |
| 2004年9月3日 | 7.17% | 7.15% | 降息 -2 bp |
| 2004年8月30日 | 7.15% | 7.17% | 升息 +2 bp |
| 2004年8月27日 | 7.10% | 7.15% | 升息 +5 bp |
| 2004年8月26日 | 7.09% | 7.10% | 升息 +1 bp |
| 2004年8月25日 | 7.00% | 7.09% | 升息 +9 bp |
| 2004年8月23日 | 7.01% | 7.00% | 降息 -1 bp |
| 2004年8月20日 | 7.00% | 7.01% | 升息 +1 bp |
| 2004年8月16日 | 7.01% | 7.00% | 降息 -1 bp |
| 2004年8月13日 | 7.00% | 7.01% | 升息 +1 bp |
| 2004年8月12日 | 6.98% | 7.00% | 升息 +2 bp |
| 2004年8月11日 | 6.76% | 6.98% | 升息 +22 bp |
| 2004年8月10日 | 6.77% | 6.76% | 降息 -1 bp |
| 2004年8月9日 | 6.85% | 6.77% | 降息 -8 bp |
