Australia: tipo de interés oficial
Última actualización:
Últimos 2 años (diario)
Tipo oficial desde 2000 (valores de fin de mes)
Todos los cambios desde 2000
| Fecha | De | A | Cambio |
|---|---|---|---|
| 6 may 2026 | 4,10% | 4,35% | subida +25 bp |
| 18 mar 2026 | 3,85% | 4,10% | subida +25 bp |
| 4 feb 2026 | 3,60% | 3,85% | subida +25 bp |
| 13 ago 2025 | 3,85% | 3,60% | bajada -25 bp |
| 21 may 2025 | 4,10% | 3,85% | bajada -25 bp |
| 19 feb 2025 | 4,35% | 4,10% | bajada -25 bp |
| 8 nov 2023 | 4,10% | 4,35% | subida +25 bp |
| 7 jun 2023 | 3,85% | 4,10% | subida +25 bp |
| 3 may 2023 | 3,60% | 3,85% | subida +25 bp |
| 8 mar 2023 | 3,35% | 3,60% | subida +25 bp |
| 8 feb 2023 | 3,10% | 3,35% | subida +25 bp |
| 7 dic 2022 | 2,85% | 3,10% | subida +25 bp |
| 2 nov 2022 | 2,60% | 2,85% | subida +25 bp |
| 5 oct 2022 | 2,35% | 2,60% | subida +25 bp |
| 7 sept 2022 | 1,85% | 2,35% | subida +50 bp |
| 3 ago 2022 | 1,35% | 1,85% | subida +50 bp |
| 6 jul 2022 | 0,85% | 1,35% | subida +50 bp |
| 8 jun 2022 | 0,35% | 0,85% | subida +50 bp |
| 4 may 2022 | 0,10% | 0,35% | subida +25 bp |
| 4 nov 2020 | 0,25% | 0,10% | bajada -15 bp |
| 20 mar 2020 | 0,50% | 0,25% | bajada -25 bp |
| 4 mar 2020 | 0,75% | 0,50% | bajada -25 bp |
| 2 oct 2019 | 1,00% | 0,75% | bajada -25 bp |
| 3 jul 2019 | 1,25% | 1,00% | bajada -25 bp |
| 5 jun 2019 | 1,50% | 1,25% | bajada -25 bp |
| 3 ago 2016 | 1,75% | 1,50% | bajada -25 bp |
| 4 may 2016 | 2,00% | 1,75% | bajada -25 bp |
| 6 may 2015 | 2,25% | 2,00% | bajada -25 bp |
| 4 feb 2015 | 2,50% | 2,25% | bajada -25 bp |
| 7 ago 2013 | 2,75% | 2,50% | bajada -25 bp |
| 8 may 2013 | 3,00% | 2,75% | bajada -25 bp |
| 5 dic 2012 | 3,25% | 3,00% | bajada -25 bp |
| 3 oct 2012 | 3,50% | 3,25% | bajada -25 bp |
| 6 jun 2012 | 3,75% | 3,50% | bajada -25 bp |
| 2 may 2012 | 4,25% | 3,75% | bajada -50 bp |
| 7 dic 2011 | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 2 nov 2011 | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 24 nov 2010 | 4,754% | 4,75% | bajada 0 bp |
| 23 nov 2010 | 4,75% | 4,754% | bajada 0 bp |
| 3 nov 2010 | 4,50% | 4,75% | subida +25 bp |
| 6 sept 2010 | 4,500% | 4,50% | bajada 0 bp |
| 3 sept 2010 | 4,50% | 4,500% | bajada 0 bp |
| 5 may 2010 | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 7 abr 2010 | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 3 mar 2010 | 3,75% | 4,00% | subida +25 bp |
| 2 dic 2009 | 3,50% | 3,75% | subida +25 bp |
| 4 nov 2009 | 3,25% | 3,50% | subida +25 bp |
| 7 oct 2009 | 3,00% | 3,25% | subida +25 bp |
| 23 abr 2009 | 3,001% | 3,00% | bajada 0 bp |
| 22 abr 2009 | 3,00% | 3,001% | bajada 0 bp |
| 16 abr 2009 | 3,001% | 3,00% | bajada 0 bp |
| 15 abr 2009 | 3,00% | 3,001% | bajada 0 bp |
| 8 abr 2009 | 3,25% | 3,00% | bajada -25 bp |
| 4 feb 2009 | 4,25% | 3,25% | bajada -100 bp |
| 3 dic 2008 | 5,25% | 4,25% | bajada -100 bp |
| 11 nov 2008 | 5,253% | 5,25% | bajada 0 bp |
| 10 nov 2008 | 5,25% | 5,253% | bajada 0 bp |
| 5 nov 2008 | 6,00% | 5,25% | bajada -75 bp |
| 8 oct 2008 | 7,00% | 6,00% | bajada -100 bp |
| 3 sept 2008 | 7,25% | 7,00% | bajada -25 bp |
| 20 may 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 19 may 2008 | 7,249% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 16 may 2008 | 7,25% | 7,249% | bajada 0 bp |
| 24 abr 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 23 abr 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 18 abr 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 17 abr 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 14 abr 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 11 abr 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 1 abr 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 31 mar 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 26 mar 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 25 mar 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 18 mar 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 17 mar 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 12 mar 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 11 mar 2008 | 7,25% | 7,250% | bajada 0 bp |
| 6 mar 2008 | 7,250% | 7,25% | bajada 0 bp |
| 5 mar 2008 | 7,00% | 7,250% | subida +25 bp |
| 3 mar 2008 | 7,000% | 7,00% | bajada 0 bp |
| 29 feb 2008 | 7,00% | 7,000% | bajada 0 bp |
| 19 feb 2008 | 7,000% | 7,00% | bajada 0 bp |
| 18 feb 2008 | 7,00% | 7,000% | bajada 0 bp |
| 6 feb 2008 | 6,75% | 7,00% | subida +25 bp |
| 7 nov 2007 | 6,50% | 6,75% | subida +25 bp |
| 23 oct 2007 | 6,500% | 6,50% | bajada 0 bp |
| 22 oct 2007 | 6,50% | 6,500% | bajada 0 bp |
| 8 ago 2007 | 6,25% | 6,50% | subida +25 bp |
| 8 nov 2006 | 6,00% | 6,25% | subida +25 bp |
| 2 ago 2006 | 5,75% | 6,00% | subida +25 bp |
| 3 may 2006 | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
| 12 abr 2005 | 5,501% | 5,50% | bajada 0 bp |
| 11 abr 2005 | 5,50% | 5,501% | bajada 0 bp |
| 2 mar 2005 | 5,25% | 5,50% | subida +25 bp |
| 3 dic 2003 | 5,00% | 5,25% | subida +25 bp |
| 5 nov 2003 | 4,75% | 5,00% | subida +25 bp |
| 5 jun 2002 | 4,50% | 4,75% | subida +25 bp |
| 8 may 2002 | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 5 dic 2001 | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 3 oct 2001 | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 5 sept 2001 | 5,00% | 4,75% | bajada -25 bp |
| 4 abr 2001 | 5,50% | 5,00% | bajada -50 bp |
| 7 mar 2001 | 5,75% | 5,50% | bajada -25 bp |
| 7 feb 2001 | 6,25% | 5,75% | bajada -50 bp |
| 2 ago 2000 | 6,00% | 6,25% | subida +25 bp |
| 3 may 2000 | 5,75% | 6,00% | subida +25 bp |
| 5 abr 2000 | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
| 2 feb 2000 | 5,00% | 5,50% | subida +50 bp |
Qué tipo se muestra (notas del BIS, en inglés)
From 2 Aug 1990 onwards: cash rate target; from 23 Jan 1990 to 1 Aug 1990: middle of the cash rate target range; from 7 Apr 1976 to 22 Jan 1990: interbank overnight cash rate.
This rate can be considered the official policy rate as from 23 Jan 1990. Australia had a managed exchange rate regime prior to 1983, in an environment of capital controls. The RBA did not have an explicit target interest rate prior to 23 Jan 1990. The BIS publishes a representative rate for that period. Between 23 Jan 1990 and 31 Jul the middle of the cash rate target corridor is used.
Método
Descargamos las series diarias de tipos oficiales del BIS (WS_CBPOL). Un cambio se registra el primer día en que el valor publicado difiere del del día anterior. No se listan las series finalizadas (por ejemplo, países antes de adoptar el euro). pb = puntos básicos (0,01 puntos porcentuales).
Sobre esta página
El tipo oficial de Australia es 4,35% (datos del BIS a 24 sept 2026).