Sudáfrica: tipo de interés oficial
Última actualización:
Tipo oficial7,25%5 oct 2026
Solo con fines informativos. Las cifras se reproducen de las fuentes citadas, pueden tener retrasos o errores y no constituyen ningún tipo de asesoramiento. Consulta siempre la fuente original. No constituye asesoramiento de inversión. Las traducciones de este sitio no son traducciones oficiales del BIS.
Desde25 sept 2026subida +25 bp
Hace 1 año7,00%
Últimos 2 años (diario)
Tipo oficial desde 2000 (valores de fin de mes)
Todos los cambios desde 2000
| Fecha | De | A | Cambio |
|---|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 7,00% | 7,25% | subida +25 bp |
| 29 may 2026 | 6,75% | 7,00% | subida +25 bp |
| 21 nov 2025 | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 1 ago 2025 | 7,25% | 7,00% | bajada -25 bp |
| 30 may 2025 | 7,50% | 7,25% | bajada -25 bp |
| 31 ene 2025 | 7,75% | 7,50% | bajada -25 bp |
| 22 nov 2024 | 8,00% | 7,75% | bajada -25 bp |
| 20 sept 2024 | 8,25% | 8,00% | bajada -25 bp |
| 26 may 2023 | 7,75% | 8,25% | subida +50 bp |
| 31 mar 2023 | 7,25% | 7,75% | subida +50 bp |
| 27 ene 2023 | 7,00% | 7,25% | subida +25 bp |
| 25 nov 2022 | 6,25% | 7,00% | subida +75 bp |
| 23 sept 2022 | 5,50% | 6,25% | subida +75 bp |
| 22 jul 2022 | 4,75% | 5,50% | subida +75 bp |
| 20 may 2022 | 4,25% | 4,75% | subida +50 bp |
| 25 mar 2022 | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 28 ene 2022 | 3,75% | 4,00% | subida +25 bp |
| 19 nov 2021 | 3,50% | 3,75% | subida +25 bp |
| 24 jul 2020 | 3,75% | 3,50% | bajada -25 bp |
| 22 may 2020 | 4,25% | 3,75% | bajada -50 bp |
| 15 abr 2020 | 5,25% | 4,25% | bajada -100 bp |
| 20 mar 2020 | 6,25% | 5,25% | bajada -100 bp |
| 17 ene 2020 | 6,50% | 6,25% | bajada -25 bp |
| 19 jul 2019 | 6,75% | 6,50% | bajada -25 bp |
| 23 nov 2018 | 6,50% | 6,75% | subida +25 bp |
| 29 mar 2018 | 6,75% | 6,50% | bajada -25 bp |
| 21 jul 2017 | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 18 mar 2016 | 6,75% | 7,00% | subida +25 bp |
| 29 ene 2016 | 6,25% | 6,75% | subida +50 bp |
| 20 nov 2015 | 6,00% | 6,25% | subida +25 bp |
| 24 jul 2015 | 5,75% | 6,00% | subida +25 bp |
| 18 jul 2014 | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
| 30 ene 2014 | 5,00% | 5,50% | subida +50 bp |
| 20 jul 2012 | 5,50% | 5,00% | bajada -50 bp |
| 19 nov 2010 | 6,00% | 5,50% | bajada -50 bp |
| 10 sept 2010 | 6,50% | 6,00% | bajada -50 bp |
| 26 mar 2010 | 7,00% | 6,50% | bajada -50 bp |
| 14 ago 2009 | 7,50% | 7,00% | bajada -50 bp |
| 29 may 2009 | 8,50% | 7,50% | bajada -100 bp |
| 4 may 2009 | 9,50% | 8,50% | bajada -100 bp |
| 25 mar 2009 | 10,50% | 9,50% | bajada -100 bp |
| 6 feb 2009 | 11,50% | 10,50% | bajada -100 bp |
| 12 dic 2008 | 12,00% | 11,50% | bajada -50 bp |
| 13 jun 2008 | 11,50% | 12,00% | subida +50 bp |
| 11 abr 2008 | 11,00% | 11,50% | subida +50 bp |
| 7 dic 2007 | 10,50% | 11,00% | subida +50 bp |
| 12 oct 2007 | 10,00% | 10,50% | subida +50 bp |
| 17 ago 2007 | 9,50% | 10,00% | subida +50 bp |
| 8 jun 2007 | 9,00% | 9,50% | subida +50 bp |
| 8 dic 2006 | 8,50% | 9,00% | subida +50 bp |
| 13 oct 2006 | 8,00% | 8,50% | subida +50 bp |
| 3 ago 2006 | 7,50% | 8,00% | subida +50 bp |
| 8 jun 2006 | 7,00% | 7,50% | subida +50 bp |
| 14 abr 2005 | 7,50% | 7,00% | bajada -50 bp |
| 13 ago 2004 | 8,00% | 7,50% | bajada -50 bp |
| 12 dic 2003 | 8,50% | 8,00% | bajada -50 bp |
| 17 oct 2003 | 10,00% | 8,50% | bajada -150 bp |
| 11 sept 2003 | 11,00% | 10,00% | bajada -100 bp |
| 15 ago 2003 | 12,00% | 11,00% | bajada -100 bp |
| 13 jun 2003 | 13,50% | 12,00% | bajada -150 bp |
| 13 sept 2002 | 12,50% | 13,50% | subida +100 bp |
| 14 jun 2002 | 11,50% | 12,50% | subida +100 bp |
| 15 mar 2002 | 10,50% | 11,50% | subida +100 bp |
| 16 ene 2002 | 9,50% | 10,50% | subida +100 bp |
| 21 sept 2001 | 10,00% | 9,50% | bajada -50 bp |
| 5 sept 2001 | 11,00% | 10,00% | bajada -100 bp |
| 15 jun 2001 | 12,00% | 11,00% | bajada -100 bp |
| 12 jun 2001 | 12,03% | 12,00% | bajada -3 bp |
| 11 jun 2001 | 12,01% | 12,03% | subida +2 bp |
| 8 jun 2001 | 12,00% | 12,01% | subida +1 bp |
| 19 oct 2000 | 11,99% | 12,00% | subida +1 bp |
| 18 oct 2000 | 12,00% | 11,99% | bajada -1 bp |
| 17 oct 2000 | 11,75% | 12,00% | subida +25 bp |
| 14 ene 2000 | 12,00% | 11,75% | bajada -25 bp |
Qué tipo se muestra (notas del BIS, en inglés)
Official repo rate.
Método
Descargamos las series diarias de tipos oficiales del BIS (WS_CBPOL). Un cambio se registra el primer día en que el valor publicado difiere del del día anterior. No se listan las series finalizadas (por ejemplo, países antes de adoptar el euro). pb = puntos básicos (0,01 puntos porcentuales).
Sobre esta página
El tipo oficial de Sudáfrica es 7,25% (datos del BIS a 5 oct 2026).