Hungría: tipo de interés oficial
Última actualización:
Tipo oficial5,50%30 sept 2026
Solo con fines informativos. Las cifras se reproducen de las fuentes citadas, pueden tener retrasos o errores y no constituyen ningún tipo de asesoramiento. Consulta siempre la fuente original. No constituye asesoramiento de inversión. Las traducciones de este sitio no son traducciones oficiales del BIS.
Desde26 ago 2026bajada -25 bp
Hace 1 año6,50%
Últimos 2 años (diario)
Tipo oficial desde 2000 (valores de fin de mes)
Todos los cambios desde 2000
| Fecha | De | A | Cambio |
|---|---|---|---|
| 26 ago 2026 | 5,75% | 5,50% | bajada -25 bp |
| 22 jul 2026 | 6,00% | 5,75% | bajada -25 bp |
| 1 jul 2026 | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 25 jun 2026 | 6,00% | 6,25% | subida +25 bp |
| 24 jun 2026 | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 25 feb 2026 | 6,50% | 6,25% | bajada -25 bp |
| 25 sept 2024 | 6,75% | 6,50% | bajada -25 bp |
| 24 jul 2024 | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 19 jun 2024 | 7,25% | 7,00% | bajada -25 bp |
| 22 may 2024 | 7,75% | 7,25% | bajada -50 bp |
| 24 abr 2024 | 8,25% | 7,75% | bajada -50 bp |
| 27 mar 2024 | 9,00% | 8,25% | bajada -75 bp |
| 28 feb 2024 | 10,00% | 9,00% | bajada -100 bp |
| 31 ene 2024 | 10,75% | 10,00% | bajada -75 bp |
| 20 dic 2023 | 11,50% | 10,75% | bajada -75 bp |
| 22 nov 2023 | 12,25% | 11,50% | bajada -75 bp |
| 25 oct 2023 | 13,00% | 12,25% | bajada -75 bp |
| 28 sept 2022 | 11,75% | 13,00% | subida +125 bp |
| 31 ago 2022 | 10,75% | 11,75% | subida +100 bp |
| 27 jul 2022 | 9,75% | 10,75% | subida +100 bp |
| 13 jul 2022 | 7,75% | 9,75% | subida +200 bp |
| 29 jun 2022 | 5,90% | 7,75% | subida +185 bp |
| 1 jun 2022 | 5,40% | 5,90% | subida +50 bp |
| 27 abr 2022 | 4,40% | 5,40% | subida +100 bp |
| 23 mar 2022 | 3,40% | 4,40% | subida +100 bp |
| 23 feb 2022 | 2,90% | 3,40% | subida +50 bp |
| 26 ene 2022 | 2,40% | 2,90% | subida +50 bp |
| 15 dic 2021 | 2,10% | 2,40% | subida +30 bp |
| 17 nov 2021 | 1,80% | 2,10% | subida +30 bp |
| 20 oct 2021 | 1,65% | 1,80% | subida +15 bp |
| 22 sept 2021 | 1,50% | 1,65% | subida +15 bp |
| 25 ago 2021 | 1,20% | 1,50% | subida +30 bp |
| 28 jul 2021 | 0,90% | 1,20% | subida +30 bp |
| 23 jun 2021 | 0,60% | 0,90% | subida +30 bp |
| 22 jul 2020 | 0,75% | 0,60% | bajada -15 bp |
| 24 jun 2020 | 0,90% | 0,75% | bajada -15 bp |
| 25 may 2016 | 1,05% | 0,90% | bajada -15 bp |
| 27 abr 2016 | 1,20% | 1,05% | bajada -15 bp |
| 23 mar 2016 | 1,35% | 1,20% | bajada -15 bp |
| 22 jul 2015 | 1,50% | 1,35% | bajada -15 bp |
| 24 jun 2015 | 1,65% | 1,50% | bajada -15 bp |
| 27 may 2015 | 1,80% | 1,65% | bajada -15 bp |
| 22 abr 2015 | 1,95% | 1,80% | bajada -15 bp |
| 25 mar 2015 | 2,10% | 1,95% | bajada -15 bp |
| 23 jul 2014 | 2,30% | 2,10% | bajada -20 bp |
| 25 jun 2014 | 2,40% | 2,30% | bajada -10 bp |
| 28 may 2014 | 2,50% | 2,40% | bajada -10 bp |
| 30 abr 2014 | 2,60% | 2,50% | bajada -10 bp |
| 26 mar 2014 | 2,70% | 2,60% | bajada -10 bp |
| 19 feb 2014 | 2,85% | 2,70% | bajada -15 bp |
| 22 ene 2014 | 3,00% | 2,85% | bajada -15 bp |
| 18 dic 2013 | 3,20% | 3,00% | bajada -20 bp |
| 27 nov 2013 | 3,40% | 3,20% | bajada -20 bp |
| 30 oct 2013 | 3,60% | 3,40% | bajada -20 bp |
| 25 sept 2013 | 3,80% | 3,60% | bajada -20 bp |
| 28 ago 2013 | 4,00% | 3,80% | bajada -20 bp |
| 24 jul 2013 | 4,25% | 4,00% | bajada -25 bp |
| 26 jun 2013 | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 29 may 2013 | 4,75% | 4,50% | bajada -25 bp |
| 24 abr 2013 | 5,00% | 4,75% | bajada -25 bp |
| 27 mar 2013 | 5,25% | 5,00% | bajada -25 bp |
| 27 feb 2013 | 5,50% | 5,25% | bajada -25 bp |
| 30 ene 2013 | 5,75% | 5,50% | bajada -25 bp |
| 19 dic 2012 | 6,00% | 5,75% | bajada -25 bp |
| 28 nov 2012 | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 31 oct 2012 | 6,50% | 6,25% | bajada -25 bp |
| 26 sept 2012 | 6,75% | 6,50% | bajada -25 bp |
| 29 ago 2012 | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 21 dic 2011 | 6,50% | 7,00% | subida +50 bp |
| 30 nov 2011 | 6,00% | 6,50% | subida +50 bp |
| 25 ene 2011 | 5,75% | 6,00% | subida +25 bp |
| 21 dic 2010 | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
| 30 nov 2010 | 5,25% | 5,50% | subida +25 bp |
| 27 abr 2010 | 5,50% | 5,25% | bajada -25 bp |
| 30 mar 2010 | 5,75% | 5,50% | bajada -25 bp |
| 23 feb 2010 | 6,00% | 5,75% | bajada -25 bp |
| 26 ene 2010 | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 22 dic 2009 | 6,50% | 6,25% | bajada -25 bp |
| 24 nov 2009 | 7,00% | 6,50% | bajada -50 bp |
| 20 oct 2009 | 7,50% | 7,00% | bajada -50 bp |
| 29 sept 2009 | 8,00% | 7,50% | bajada -50 bp |
| 25 ago 2009 | 8,50% | 8,00% | bajada -50 bp |
| 28 jul 2009 | 9,50% | 8,50% | bajada -100 bp |
| 20 ene 2009 | 10,00% | 9,50% | bajada -50 bp |
| 23 dic 2008 | 10,50% | 10,00% | bajada -50 bp |
| 9 dic 2008 | 11,00% | 10,50% | bajada -50 bp |
| 25 nov 2008 | 11,50% | 11,00% | bajada -50 bp |
| 22 oct 2008 | 8,50% | 11,50% | subida +300 bp |
| 27 may 2008 | 8,25% | 8,50% | subida +25 bp |
| 29 abr 2008 | 8,00% | 8,25% | subida +25 bp |
| 1 abr 2008 | 7,50% | 8,00% | subida +50 bp |
| 25 sept 2007 | 7,75% | 7,50% | bajada -25 bp |
| 26 jun 2007 | 8,00% | 7,75% | bajada -25 bp |
| 25 oct 2006 | 7,75% | 8,00% | subida +25 bp |
| 26 sept 2006 | 7,25% | 7,75% | subida +50 bp |
| 29 ago 2006 | 6,75% | 7,25% | subida +50 bp |
| 25 jul 2006 | 6,25% | 6,75% | subida +50 bp |
| 20 jun 2006 | 6,00% | 6,25% | subida +25 bp |
| 20 sept 2005 | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 23 ago 2005 | 6,75% | 6,25% | bajada -50 bp |
| 19 jul 2005 | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 21 jun 2005 | 7,25% | 7,00% | bajada -25 bp |
| 24 may 2005 | 7,50% | 7,25% | bajada -25 bp |
| 26 abr 2005 | 7,75% | 7,50% | bajada -25 bp |
| 30 mar 2005 | 8,25% | 7,75% | bajada -50 bp |
| 22 feb 2005 | 9,00% | 8,25% | bajada -75 bp |
| 25 ene 2005 | 9,50% | 9,00% | bajada -50 bp |
| 21 dic 2004 | 10,00% | 9,50% | bajada -50 bp |
| 23 nov 2004 | 10,50% | 10,00% | bajada -50 bp |
| 19 oct 2004 | 11,00% | 10,50% | bajada -50 bp |
| 17 ago 2004 | 11,50% | 11,00% | bajada -50 bp |
| 4 may 2004 | 12,00% | 11,50% | bajada -50 bp |
| 6 abr 2004 | 12,25% | 12,00% | bajada -25 bp |
| 23 mar 2004 | 12,50% | 12,25% | bajada -25 bp |
| 28 nov 2003 | 9,50% | 12,50% | subida +300 bp |
| 19 jun 2003 | 7,50% | 9,50% | subida +200 bp |
| 11 jun 2003 | 6,50% | 7,50% | subida +100 bp |
| 17 ene 2003 | 7,50% | 6,50% | bajada -100 bp |
| 16 ene 2003 | 8,50% | 7,50% | bajada -100 bp |
| 17 dic 2002 | 9,00% | 8,50% | bajada -50 bp |
| 19 nov 2002 | 9,50% | 9,00% | bajada -50 bp |
| 9 jul 2002 | 9,00% | 9,50% | subida +50 bp |
| 22 may 2002 | 8,50% | 9,00% | subida +50 bp |
| 19 feb 2002 | 9,00% | 8,50% | bajada -50 bp |
| 22 ene 2002 | 9,50% | 9,00% | bajada -50 bp |
| 8 ene 2002 | 9,75% | 9,50% | bajada -25 bp |
| 11 dic 2001 | 10,25% | 9,75% | bajada -50 bp |
| 13 nov 2001 | 10,75% | 10,25% | bajada -50 bp |
| 25 oct 2001 | 11,00% | 10,75% | bajada -25 bp |
| 10 sept 2001 | 11,25% | 11,00% | bajada -25 bp |
| 13 jul 2001 | 11,00% | 11,25% | subida +25 bp |
| 3 abr 2000 | 12,00% | 11,00% | bajada -100 bp |
| 1 mar 2000 | 13,00% | 12,00% | bajada -100 bp |
| 20 ene 2000 | 14,50% | 13,00% | bajada -150 bp |
Qué tipo se muestra (notas del BIS, en inglés)
Official base rate.
As from 23 Sep 2015: 3 month MNB deposit rate. From 1 Aug 2014 to 22 Sep 2015: the 2 week MNB deposit rate. From 10 Jan 2007 to 31 Jul 2014: the 2 week MNB bil rate. Prior to 10 Jan 2007: the 2 week MNB deposit rate.
Método
Descargamos las series diarias de tipos oficiales del BIS (WS_CBPOL). Un cambio se registra el primer día en que el valor publicado difiere del del día anterior. No se listan las series finalizadas (por ejemplo, países antes de adoptar el euro). pb = puntos básicos (0,01 puntos porcentuales).
Sobre esta página
El tipo oficial de Hungría es 5,50% (datos del BIS a 30 sept 2026).