Noruega: tipo de interés oficial
Última actualización:
Tipo oficial4,50%2 oct 2026
Solo con fines informativos. Las cifras se reproducen de las fuentes citadas, pueden tener retrasos o errores y no constituyen ningún tipo de asesoramiento. Consulta siempre la fuente original. No constituye asesoramiento de inversión. Las traducciones de este sitio no son traducciones oficiales del BIS.
Desde25 sept 2026subida +25 bp
Hace 1 año4,00%
Últimos 2 años (diario)
Tipo oficial desde 2000 (valores de fin de mes)
Todos los cambios desde 2000
| Fecha | De | A | Cambio |
|---|---|---|---|
| 25 sept 2026 | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 8 may 2026 | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 19 sept 2025 | 4,25% | 4,00% | bajada -25 bp |
| 20 jun 2025 | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 15 dic 2023 | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 22 sept 2023 | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 18 ago 2023 | 3,75% | 4,00% | subida +25 bp |
| 23 jun 2023 | 3,25% | 3,75% | subida +50 bp |
| 5 may 2023 | 3,00% | 3,25% | subida +25 bp |
| 24 mar 2023 | 2,75% | 3,00% | subida +25 bp |
| 16 dic 2022 | 2,50% | 2,75% | subida +25 bp |
| 4 nov 2022 | 2,25% | 2,50% | subida +25 bp |
| 23 sept 2022 | 1,75% | 2,25% | subida +50 bp |
| 19 ago 2022 | 1,25% | 1,75% | subida +50 bp |
| 24 jun 2022 | 0,75% | 1,25% | subida +50 bp |
| 25 mar 2022 | 0,50% | 0,75% | subida +25 bp |
| 17 dic 2021 | 0,25% | 0,50% | subida +25 bp |
| 24 sept 2021 | 0,00% | 0,25% | subida +25 bp |
| 8 may 2020 | 0,25% | 0,00% | bajada -25 bp |
| 23 mar 2020 | 1,00% | 0,25% | bajada -75 bp |
| 16 mar 2020 | 1,50% | 1,00% | bajada -50 bp |
| 20 sept 2019 | 1,25% | 1,50% | subida +25 bp |
| 21 jun 2019 | 1,00% | 1,25% | subida +25 bp |
| 22 mar 2019 | 0,75% | 1,00% | subida +25 bp |
| 21 sept 2018 | 0,50% | 0,75% | subida +25 bp |
| 18 mar 2016 | 0,75% | 0,50% | bajada -25 bp |
| 25 sept 2015 | 1,00% | 0,75% | bajada -25 bp |
| 19 jun 2015 | 1,25% | 1,00% | bajada -25 bp |
| 12 dic 2014 | 1,50% | 1,25% | bajada -25 bp |
| 15 mar 2012 | 1,75% | 1,50% | bajada -25 bp |
| 15 dic 2011 | 2,25% | 1,75% | bajada -50 bp |
| 13 may 2011 | 2,00% | 2,25% | subida +25 bp |
| 6 may 2010 | 1,75% | 2,00% | subida +25 bp |
| 17 dic 2009 | 1,50% | 1,75% | subida +25 bp |
| 29 oct 2009 | 1,25% | 1,50% | subida +25 bp |
| 18 jun 2009 | 1,50% | 1,25% | bajada -25 bp |
| 7 may 2009 | 2,00% | 1,50% | bajada -50 bp |
| 26 mar 2009 | 2,50% | 2,00% | bajada -50 bp |
| 5 feb 2009 | 3,00% | 2,50% | bajada -50 bp |
| 18 dic 2008 | 4,75% | 3,00% | bajada -175 bp |
| 30 oct 2008 | 5,25% | 4,75% | bajada -50 bp |
| 16 oct 2008 | 5,75% | 5,25% | bajada -50 bp |
| 26 jun 2008 | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
| 24 abr 2008 | 5,25% | 5,50% | subida +25 bp |
| 13 dic 2007 | 5,00% | 5,25% | subida +25 bp |
| 27 sept 2007 | 4,75% | 5,00% | subida +25 bp |
| 16 ago 2007 | 4,50% | 4,75% | subida +25 bp |
| 28 jun 2007 | 4,25% | 4,50% | subida +25 bp |
| 31 may 2007 | 4,00% | 4,25% | subida +25 bp |
| 16 mar 2007 | 3,75% | 4,00% | subida +25 bp |
| 25 ene 2007 | 3,50% | 3,75% | subida +25 bp |
| 14 dic 2006 | 3,25% | 3,50% | subida +25 bp |
| 2 nov 2006 | 3,00% | 3,25% | subida +25 bp |
| 17 ago 2006 | 2,75% | 3,00% | subida +25 bp |
| 1 jun 2006 | 2,50% | 2,75% | subida +25 bp |
| 17 mar 2006 | 2,25% | 2,50% | subida +25 bp |
| 3 nov 2005 | 2,00% | 2,25% | subida +25 bp |
| 1 jul 2005 | 1,75% | 2,00% | subida +25 bp |
| 12 mar 2004 | 2,00% | 1,75% | bajada -25 bp |
| 29 ene 2004 | 2,25% | 2,00% | bajada -25 bp |
| 18 dic 2003 | 2,50% | 2,25% | bajada -25 bp |
| 18 sept 2003 | 3,00% | 2,50% | bajada -50 bp |
| 13 ago 2003 | 4,00% | 3,00% | bajada -100 bp |
| 26 jun 2003 | 5,00% | 4,00% | bajada -100 bp |
| 2 may 2003 | 5,50% | 5,00% | bajada -50 bp |
| 6 mar 2003 | 6,00% | 5,50% | bajada -50 bp |
| 23 ene 2003 | 6,50% | 6,00% | bajada -50 bp |
| 12 dic 2002 | 7,00% | 6,50% | bajada -50 bp |
| 4 jul 2002 | 6,50% | 7,00% | subida +50 bp |
| 13 dic 2001 | 7,00% | 6,50% | bajada -50 bp |
| 21 sept 2000 | 6,75% | 7,00% | subida +25 bp |
| 10 ago 2000 | 6,25% | 6,75% | subida +50 bp |
| 15 jun 2000 | 5,75% | 6,25% | subida +50 bp |
| 13 abr 2000 | 5,50% | 5,75% | subida +25 bp |
Qué tipo se muestra (notas del BIS, en inglés)
From 11 Jun 1993 onwards: official deposit facility rate; from 3 Mar 1986 to 10 Jun 1993 official credit facility rate.
Método
Descargamos las series diarias de tipos oficiales del BIS (WS_CBPOL). Un cambio se registra el primer día en que el valor publicado difiere del del día anterior. No se listan las series finalizadas (por ejemplo, países antes de adoptar el euro). pb = puntos básicos (0,01 puntos porcentuales).
Sobre esta página
El tipo oficial de Noruega es 4,50% (datos del BIS a 2 oct 2026).