Ungarn: Leitzins der Notenbank
Zuletzt aktualisiert:
Leitzins5,50%30.09.2026
Nur zur Information. Die Zahlen stammen aus den genannten Quellen, können verzögert oder fehlerhaft sein und stellen keinerlei Beratung dar. Prüfen Sie immer die Originalquelle. Keine Anlageberatung. Übersetzungen auf dieser Website sind keine offiziellen Übersetzungen der BIZ.
Seit26.08.2026Senkung -25 bp
Vor 1 Jahr6,50%
Letzte 2 Jahre (täglich)
Leitzins seit 2000 (Monatsendwerte)
Alle Änderungen seit 2000
| Datum | Von | Auf | Änderung |
|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 5,75% | 5,50% | Senkung -25 bp |
| 22.07.2026 | 6,00% | 5,75% | Senkung -25 bp |
| 01.07.2026 | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 25.06.2026 | 6,00% | 6,25% | Erhöhung +25 bp |
| 24.06.2026 | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 25.02.2026 | 6,50% | 6,25% | Senkung -25 bp |
| 25.09.2024 | 6,75% | 6,50% | Senkung -25 bp |
| 24.07.2024 | 7,00% | 6,75% | Senkung -25 bp |
| 19.06.2024 | 7,25% | 7,00% | Senkung -25 bp |
| 22.05.2024 | 7,75% | 7,25% | Senkung -50 bp |
| 24.04.2024 | 8,25% | 7,75% | Senkung -50 bp |
| 27.03.2024 | 9,00% | 8,25% | Senkung -75 bp |
| 28.02.2024 | 10,00% | 9,00% | Senkung -100 bp |
| 31.01.2024 | 10,75% | 10,00% | Senkung -75 bp |
| 20.12.2023 | 11,50% | 10,75% | Senkung -75 bp |
| 22.11.2023 | 12,25% | 11,50% | Senkung -75 bp |
| 25.10.2023 | 13,00% | 12,25% | Senkung -75 bp |
| 28.09.2022 | 11,75% | 13,00% | Erhöhung +125 bp |
| 31.08.2022 | 10,75% | 11,75% | Erhöhung +100 bp |
| 27.07.2022 | 9,75% | 10,75% | Erhöhung +100 bp |
| 13.07.2022 | 7,75% | 9,75% | Erhöhung +200 bp |
| 29.06.2022 | 5,90% | 7,75% | Erhöhung +185 bp |
| 01.06.2022 | 5,40% | 5,90% | Erhöhung +50 bp |
| 27.04.2022 | 4,40% | 5,40% | Erhöhung +100 bp |
| 23.03.2022 | 3,40% | 4,40% | Erhöhung +100 bp |
| 23.02.2022 | 2,90% | 3,40% | Erhöhung +50 bp |
| 26.01.2022 | 2,40% | 2,90% | Erhöhung +50 bp |
| 15.12.2021 | 2,10% | 2,40% | Erhöhung +30 bp |
| 17.11.2021 | 1,80% | 2,10% | Erhöhung +30 bp |
| 20.10.2021 | 1,65% | 1,80% | Erhöhung +15 bp |
| 22.09.2021 | 1,50% | 1,65% | Erhöhung +15 bp |
| 25.08.2021 | 1,20% | 1,50% | Erhöhung +30 bp |
| 28.07.2021 | 0,90% | 1,20% | Erhöhung +30 bp |
| 23.06.2021 | 0,60% | 0,90% | Erhöhung +30 bp |
| 22.07.2020 | 0,75% | 0,60% | Senkung -15 bp |
| 24.06.2020 | 0,90% | 0,75% | Senkung -15 bp |
| 25.05.2016 | 1,05% | 0,90% | Senkung -15 bp |
| 27.04.2016 | 1,20% | 1,05% | Senkung -15 bp |
| 23.03.2016 | 1,35% | 1,20% | Senkung -15 bp |
| 22.07.2015 | 1,50% | 1,35% | Senkung -15 bp |
| 24.06.2015 | 1,65% | 1,50% | Senkung -15 bp |
| 27.05.2015 | 1,80% | 1,65% | Senkung -15 bp |
| 22.04.2015 | 1,95% | 1,80% | Senkung -15 bp |
| 25.03.2015 | 2,10% | 1,95% | Senkung -15 bp |
| 23.07.2014 | 2,30% | 2,10% | Senkung -20 bp |
| 25.06.2014 | 2,40% | 2,30% | Senkung -10 bp |
| 28.05.2014 | 2,50% | 2,40% | Senkung -10 bp |
| 30.04.2014 | 2,60% | 2,50% | Senkung -10 bp |
| 26.03.2014 | 2,70% | 2,60% | Senkung -10 bp |
| 19.02.2014 | 2,85% | 2,70% | Senkung -15 bp |
| 22.01.2014 | 3,00% | 2,85% | Senkung -15 bp |
| 18.12.2013 | 3,20% | 3,00% | Senkung -20 bp |
| 27.11.2013 | 3,40% | 3,20% | Senkung -20 bp |
| 30.10.2013 | 3,60% | 3,40% | Senkung -20 bp |
| 25.09.2013 | 3,80% | 3,60% | Senkung -20 bp |
| 28.08.2013 | 4,00% | 3,80% | Senkung -20 bp |
| 24.07.2013 | 4,25% | 4,00% | Senkung -25 bp |
| 26.06.2013 | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 29.05.2013 | 4,75% | 4,50% | Senkung -25 bp |
| 24.04.2013 | 5,00% | 4,75% | Senkung -25 bp |
| 27.03.2013 | 5,25% | 5,00% | Senkung -25 bp |
| 27.02.2013 | 5,50% | 5,25% | Senkung -25 bp |
| 30.01.2013 | 5,75% | 5,50% | Senkung -25 bp |
| 19.12.2012 | 6,00% | 5,75% | Senkung -25 bp |
| 28.11.2012 | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 31.10.2012 | 6,50% | 6,25% | Senkung -25 bp |
| 26.09.2012 | 6,75% | 6,50% | Senkung -25 bp |
| 29.08.2012 | 7,00% | 6,75% | Senkung -25 bp |
| 21.12.2011 | 6,50% | 7,00% | Erhöhung +50 bp |
| 30.11.2011 | 6,00% | 6,50% | Erhöhung +50 bp |
| 25.01.2011 | 5,75% | 6,00% | Erhöhung +25 bp |
| 21.12.2010 | 5,50% | 5,75% | Erhöhung +25 bp |
| 30.11.2010 | 5,25% | 5,50% | Erhöhung +25 bp |
| 27.04.2010 | 5,50% | 5,25% | Senkung -25 bp |
| 30.03.2010 | 5,75% | 5,50% | Senkung -25 bp |
| 23.02.2010 | 6,00% | 5,75% | Senkung -25 bp |
| 26.01.2010 | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 22.12.2009 | 6,50% | 6,25% | Senkung -25 bp |
| 24.11.2009 | 7,00% | 6,50% | Senkung -50 bp |
| 20.10.2009 | 7,50% | 7,00% | Senkung -50 bp |
| 29.09.2009 | 8,00% | 7,50% | Senkung -50 bp |
| 25.08.2009 | 8,50% | 8,00% | Senkung -50 bp |
| 28.07.2009 | 9,50% | 8,50% | Senkung -100 bp |
| 20.01.2009 | 10,00% | 9,50% | Senkung -50 bp |
| 23.12.2008 | 10,50% | 10,00% | Senkung -50 bp |
| 09.12.2008 | 11,00% | 10,50% | Senkung -50 bp |
| 25.11.2008 | 11,50% | 11,00% | Senkung -50 bp |
| 22.10.2008 | 8,50% | 11,50% | Erhöhung +300 bp |
| 27.05.2008 | 8,25% | 8,50% | Erhöhung +25 bp |
| 29.04.2008 | 8,00% | 8,25% | Erhöhung +25 bp |
| 01.04.2008 | 7,50% | 8,00% | Erhöhung +50 bp |
| 25.09.2007 | 7,75% | 7,50% | Senkung -25 bp |
| 26.06.2007 | 8,00% | 7,75% | Senkung -25 bp |
| 25.10.2006 | 7,75% | 8,00% | Erhöhung +25 bp |
| 26.09.2006 | 7,25% | 7,75% | Erhöhung +50 bp |
| 29.08.2006 | 6,75% | 7,25% | Erhöhung +50 bp |
| 25.07.2006 | 6,25% | 6,75% | Erhöhung +50 bp |
| 20.06.2006 | 6,00% | 6,25% | Erhöhung +25 bp |
| 20.09.2005 | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 23.08.2005 | 6,75% | 6,25% | Senkung -50 bp |
| 19.07.2005 | 7,00% | 6,75% | Senkung -25 bp |
| 21.06.2005 | 7,25% | 7,00% | Senkung -25 bp |
| 24.05.2005 | 7,50% | 7,25% | Senkung -25 bp |
| 26.04.2005 | 7,75% | 7,50% | Senkung -25 bp |
| 30.03.2005 | 8,25% | 7,75% | Senkung -50 bp |
| 22.02.2005 | 9,00% | 8,25% | Senkung -75 bp |
| 25.01.2005 | 9,50% | 9,00% | Senkung -50 bp |
| 21.12.2004 | 10,00% | 9,50% | Senkung -50 bp |
| 23.11.2004 | 10,50% | 10,00% | Senkung -50 bp |
| 19.10.2004 | 11,00% | 10,50% | Senkung -50 bp |
| 17.08.2004 | 11,50% | 11,00% | Senkung -50 bp |
| 04.05.2004 | 12,00% | 11,50% | Senkung -50 bp |
| 06.04.2004 | 12,25% | 12,00% | Senkung -25 bp |
| 23.03.2004 | 12,50% | 12,25% | Senkung -25 bp |
| 28.11.2003 | 9,50% | 12,50% | Erhöhung +300 bp |
| 19.06.2003 | 7,50% | 9,50% | Erhöhung +200 bp |
| 11.06.2003 | 6,50% | 7,50% | Erhöhung +100 bp |
| 17.01.2003 | 7,50% | 6,50% | Senkung -100 bp |
| 16.01.2003 | 8,50% | 7,50% | Senkung -100 bp |
| 17.12.2002 | 9,00% | 8,50% | Senkung -50 bp |
| 19.11.2002 | 9,50% | 9,00% | Senkung -50 bp |
| 09.07.2002 | 9,00% | 9,50% | Erhöhung +50 bp |
| 22.05.2002 | 8,50% | 9,00% | Erhöhung +50 bp |
| 19.02.2002 | 9,00% | 8,50% | Senkung -50 bp |
| 22.01.2002 | 9,50% | 9,00% | Senkung -50 bp |
| 08.01.2002 | 9,75% | 9,50% | Senkung -25 bp |
| 11.12.2001 | 10,25% | 9,75% | Senkung -50 bp |
| 13.11.2001 | 10,75% | 10,25% | Senkung -50 bp |
| 25.10.2001 | 11,00% | 10,75% | Senkung -25 bp |
| 10.09.2001 | 11,25% | 11,00% | Senkung -25 bp |
| 13.07.2001 | 11,00% | 11,25% | Erhöhung +25 bp |
| 03.04.2000 | 12,00% | 11,00% | Senkung -100 bp |
| 01.03.2000 | 13,00% | 12,00% | Senkung -100 bp |
| 20.01.2000 | 14,50% | 13,00% | Senkung -150 bp |
Welcher Zins gezeigt wird (BIZ-Hinweise, englisch)
Official base rate.
As from 23 Sep 2015: 3 month MNB deposit rate. From 1 Aug 2014 to 22 Sep 2015: the 2 week MNB deposit rate. From 10 Jan 2007 to 31 Jul 2014: the 2 week MNB bil rate. Prior to 10 Jan 2007: the 2 week MNB deposit rate.
Methode
Wir laden die täglichen Leitzinsreihen der BIZ (WS_CBPOL). Eine Änderung wird am ersten Tag erfasst, an dem der veröffentlichte Wert vom Vortag abweicht. Eingestellte Reihen (etwa Länder vor dem Euro-Beitritt) werden nicht aufgeführt. Bp = Basispunkte (0,01 Prozentpunkte).
Über diese Seite
Der Leitzins von Ungarn beträgt 5,50% (BIZ-Daten, Stand 30.09.2026).