Rumanía: tipo de interés oficial
Última actualización:
Tipo oficial6,50%6 oct 2026
Solo con fines informativos. Las cifras se reproducen de las fuentes citadas, pueden tener retrasos o errores y no constituyen ningún tipo de asesoramiento. Consulta siempre la fuente original. No constituye asesoramiento de inversión. Las traducciones de este sitio no son traducciones oficiales del BIS.
Desde8 ago 2024bajada -25 bp
Hace 1 año6,50%
Últimos 2 años (diario)
Tipo oficial desde 2000 (valores de fin de mes)
Todos los cambios desde 2000
| Fecha | De | A | Cambio |
|---|---|---|---|
| 8 ago 2024 | 6,75% | 6,50% | bajada -25 bp |
| 8 jul 2024 | 7,00% | 6,75% | bajada -25 bp |
| 11 ene 2023 | 6,75% | 7,00% | subida +25 bp |
| 9 nov 2022 | 6,25% | 6,75% | subida +50 bp |
| 6 oct 2022 | 5,50% | 6,25% | subida +75 bp |
| 8 ago 2022 | 4,75% | 5,50% | subida +75 bp |
| 7 jul 2022 | 3,75% | 4,75% | subida +100 bp |
| 11 may 2022 | 3,00% | 3,75% | subida +75 bp |
| 6 abr 2022 | 2,50% | 3,00% | subida +50 bp |
| 10 feb 2022 | 2,00% | 2,50% | subida +50 bp |
| 11 ene 2022 | 1,75% | 2,00% | subida +25 bp |
| 10 nov 2021 | 1,50% | 1,75% | subida +25 bp |
| 6 oct 2021 | 1,25% | 1,50% | subida +25 bp |
| 18 ene 2021 | 1,50% | 1,25% | bajada -25 bp |
| 6 ago 2020 | 1,75% | 1,50% | bajada -25 bp |
| 2 jun 2020 | 2,00% | 1,75% | bajada -25 bp |
| 23 mar 2020 | 2,50% | 2,00% | bajada -50 bp |
| 8 may 2018 | 2,25% | 2,50% | subida +25 bp |
| 8 feb 2018 | 2,00% | 2,25% | subida +25 bp |
| 9 ene 2018 | 1,75% | 2,00% | subida +25 bp |
| 7 may 2015 | 2,00% | 1,75% | bajada -25 bp |
| 1 abr 2015 | 2,25% | 2,00% | bajada -25 bp |
| 5 feb 2015 | 2,50% | 2,25% | bajada -25 bp |
| 8 ene 2015 | 2,75% | 2,50% | bajada -25 bp |
| 5 nov 2014 | 3,00% | 2,75% | bajada -25 bp |
| 1 oct 2014 | 3,25% | 3,00% | bajada -25 bp |
| 5 ago 2014 | 3,50% | 3,25% | bajada -25 bp |
| 5 feb 2014 | 3,75% | 3,50% | bajada -25 bp |
| 9 ene 2014 | 4,00% | 3,75% | bajada -25 bp |
| 6 nov 2013 | 4,25% | 4,00% | bajada -25 bp |
| 1 oct 2013 | 4,50% | 4,25% | bajada -25 bp |
| 6 ago 2013 | 5,00% | 4,50% | bajada -50 bp |
| 2 jul 2013 | 5,25% | 5,00% | bajada -25 bp |
| 30 mar 2012 | 5,50% | 5,25% | bajada -25 bp |
| 3 feb 2012 | 5,75% | 5,50% | bajada -25 bp |
| 6 ene 2012 | 6,00% | 5,75% | bajada -25 bp |
| 3 nov 2011 | 6,25% | 6,00% | bajada -25 bp |
| 5 may 2010 | 6,50% | 6,25% | bajada -25 bp |
| 30 mar 2010 | 7,00% | 6,50% | bajada -50 bp |
| 4 feb 2010 | 7,50% | 7,00% | bajada -50 bp |
| 6 ene 2010 | 8,00% | 7,50% | bajada -50 bp |
| 30 sept 2009 | 8,50% | 8,00% | bajada -50 bp |
| 5 ago 2009 | 9,00% | 8,50% | bajada -50 bp |
| 1 jul 2009 | 9,50% | 9,00% | bajada -50 bp |
| 7 may 2009 | 10,00% | 9,50% | bajada -50 bp |
| 5 feb 2009 | 10,25% | 10,00% | bajada -25 bp |
| 1 ago 2008 | 10,00% | 10,25% | subida +25 bp |
| 27 jun 2008 | 9,75% | 10,00% | subida +25 bp |
| 7 may 2008 | 9,50% | 9,75% | subida +25 bp |
| 26 mar 2008 | 9,00% | 9,50% | subida +50 bp |
| 4 feb 2008 | 8,00% | 9,00% | subida +100 bp |
| 8 ene 2008 | 7,50% | 8,00% | subida +50 bp |
| 1 nov 2007 | 7,00% | 7,50% | subida +50 bp |
| 26 jun 2007 | 7,25% | 7,00% | bajada -25 bp |
| 3 may 2007 | 7,50% | 7,25% | bajada -25 bp |
| 27 mar 2007 | 8,00% | 7,50% | bajada -50 bp |
| 12 feb 2007 | 8,75% | 8,00% | bajada -75 bp |
| 28 jun 2006 | 8,50% | 8,75% | subida +25 bp |
| 9 feb 2006 | 7,50% | 8,50% | subida +100 bp |
| 22 sept 2005 | 8,50% | 7,50% | bajada -100 bp |
| 9 ago 2005 | 12,50% | 8,50% | bajada -400 bp |
| 11 abr 2005 | 14,50% | 12,50% | bajada -200 bp |
| 14 mar 2005 | 15,75% | 14,50% | bajada -125 bp |
| 14 feb 2005 | 16,50% | 15,75% | bajada -75 bp |
| 17 ene 2005 | 17,00% | 16,50% | bajada -50 bp |
| 20 dic 2004 | 17,75% | 17,00% | bajada -75 bp |
| 22 nov 2004 | 18,25% | 17,75% | bajada -50 bp |
| 2 nov 2004 | 18,75% | 18,25% | bajada -50 bp |
| 27 ago 2004 | 19,25% | 18,75% | bajada -50 bp |
| 5 ago 2004 | 20,00% | 19,25% | bajada -75 bp |
| 12 jul 2004 | 20,75% | 20,00% | bajada -75 bp |
| 7 jun 2004 | 21,25% | 20,75% | bajada -50 bp |
| 20 nov 2003 | 20,25% | 21,25% | subida +100 bp |
| 2 oct 2003 | 19,25% | 20,25% | subida +100 bp |
| 7 ago 2003 | 18,25% | 19,25% | subida +100 bp |
| 8 may 2003 | 18,50% | 18,25% | bajada -25 bp |
| 26 mar 2003 | 19,00% | 18,50% | bajada -50 bp |
| 6 feb 2003 | 19,75% | 19,00% | bajada -75 bp |
Qué tipo se muestra (notas del BIS, en inglés)
Official policy rate.
Método
Descargamos las series diarias de tipos oficiales del BIS (WS_CBPOL). Un cambio se registra el primer día en que el valor publicado difiere del del día anterior. No se listan las series finalizadas (por ejemplo, países antes de adoptar el euro). pb = puntos básicos (0,01 puntos porcentuales).
Sobre esta página
El tipo oficial de Rumanía es 6,50% (datos del BIS a 6 oct 2026).