Hongkong: Leitzins der Notenbank
Zuletzt aktualisiert:
Leitzins4,25%29.09.2026
Nur zur Information. Die Zahlen stammen aus den genannten Quellen, können verzögert oder fehlerhaft sein und stellen keinerlei Beratung dar. Prüfen Sie immer die Originalquelle. Keine Anlageberatung. Übersetzungen auf dieser Website sind keine offiziellen Übersetzungen der BIZ.
Seit17.09.2026Erhöhung +25 bp
Vor 1 Jahr4,50%
Letzte 2 Jahre (täglich)
Leitzins seit 2000 (Monatsendwerte)
Alle Änderungen seit 2000
| Datum | Von | Auf | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 4,00% | 4,25% | Erhöhung +25 bp |
| 11.12.2025 | 4,25% | 4,00% | Senkung -25 bp |
| 30.10.2025 | 4,50% | 4,25% | Senkung -25 bp |
| 18.09.2025 | 4,75% | 4,50% | Senkung -25 bp |
| 19.12.2024 | 5,00% | 4,75% | Senkung -25 bp |
| 08.11.2024 | 5,25% | 5,00% | Senkung -25 bp |
| 19.09.2024 | 5,75% | 5,25% | Senkung -50 bp |
| 27.07.2023 | 5,50% | 5,75% | Erhöhung +25 bp |
| 04.05.2023 | 5,25% | 5,50% | Erhöhung +25 bp |
| 23.03.2023 | 5,00% | 5,25% | Erhöhung +25 bp |
| 02.02.2023 | 4,75% | 5,00% | Erhöhung +25 bp |
| 15.12.2022 | 4,25% | 4,75% | Erhöhung +50 bp |
| 08.12.2022 | 4,34% | 4,25% | Senkung -9 bp |
| 07.12.2022 | 4,28% | 4,34% | Erhöhung +6 bp |
| 06.12.2022 | 4,25% | 4,28% | Erhöhung +3 bp |
| 03.11.2022 | 3,50% | 4,25% | Erhöhung +75 bp |
| 22.09.2022 | 2,75% | 3,50% | Erhöhung +75 bp |
| 28.07.2022 | 2,00% | 2,75% | Erhöhung +75 bp |
| 16.06.2022 | 1,25% | 2,00% | Erhöhung +75 bp |
| 05.05.2022 | 0,75% | 1,25% | Erhöhung +50 bp |
| 17.03.2022 | 0,50% | 0,75% | Erhöhung +25 bp |
| 08.06.2020 | 0,51% | 0,50% | Senkung -1 bp |
| 05.06.2020 | 0,55% | 0,51% | Senkung -4 bp |
| 04.06.2020 | 0,57% | 0,55% | Senkung -2 bp |
| 03.06.2020 | 0,59% | 0,57% | Senkung -2 bp |
| 02.06.2020 | 0,62% | 0,59% | Senkung -3 bp |
| 29.05.2020 | 0,56% | 0,62% | Erhöhung +6 bp |
| 28.05.2020 | 0,51% | 0,56% | Erhöhung +5 bp |
| 27.05.2020 | 0,50% | 0,51% | Erhöhung +1 bp |
| 12.05.2020 | 0,56% | 0,50% | Senkung -6 bp |
| 11.05.2020 | 0,62% | 0,56% | Senkung -6 bp |
| 08.05.2020 | 0,71% | 0,62% | Senkung -9 bp |
| 07.05.2020 | 0,82% | 0,71% | Senkung -11 bp |
| 06.05.2020 | 0,94% | 0,82% | Senkung -12 bp |
| 05.05.2020 | 1,03% | 0,94% | Senkung -9 bp |
| 04.05.2020 | 1,11% | 1,03% | Senkung -8 bp |
| 29.04.2020 | 1,16% | 1,11% | Senkung -5 bp |
| 28.04.2020 | 1,19% | 1,16% | Senkung -3 bp |
| 27.04.2020 | 1,20% | 1,19% | Senkung -1 bp |
| 24.04.2020 | 1,19% | 1,20% | Erhöhung +1 bp |
| 23.04.2020 | 1,18% | 1,19% | Erhöhung +1 bp |
| 22.04.2020 | 1,19% | 1,18% | Senkung -1 bp |
| 21.04.2020 | 1,18% | 1,19% | Erhöhung +1 bp |
| 20.04.2020 | 1,19% | 1,18% | Senkung -1 bp |
| 17.04.2020 | 1,21% | 1,19% | Senkung -2 bp |
| 16.04.2020 | 1,23% | 1,21% | Senkung -2 bp |
| 15.04.2020 | 1,26% | 1,23% | Senkung -3 bp |
| 14.04.2020 | 1,29% | 1,26% | Senkung -3 bp |
| 08.04.2020 | 1,40% | 1,29% | Senkung -11 bp |
| 07.04.2020 | 1,48% | 1,40% | Senkung -8 bp |
| 06.04.2020 | 1,56% | 1,48% | Senkung -8 bp |
| 03.04.2020 | 1,63% | 1,56% | Senkung -7 bp |
| 02.04.2020 | 1,72% | 1,63% | Senkung -9 bp |
| 01.04.2020 | 1,65% | 1,72% | Erhöhung +7 bp |
| 31.03.2020 | 1,57% | 1,65% | Erhöhung +8 bp |
| 30.03.2020 | 1,46% | 1,57% | Erhöhung +11 bp |
| 27.03.2020 | 1,39% | 1,46% | Erhöhung +7 bp |
| 26.03.2020 | 1,33% | 1,39% | Erhöhung +6 bp |
| 25.03.2020 | 1,29% | 1,33% | Erhöhung +4 bp |
| 24.03.2020 | 1,26% | 1,29% | Erhöhung +3 bp |
| 23.03.2020 | 1,19% | 1,26% | Erhöhung +7 bp |
| 20.03.2020 | 1,08% | 1,19% | Erhöhung +11 bp |
| 19.03.2020 | 0,98% | 1,08% | Erhöhung +10 bp |
| 18.03.2020 | 0,91% | 0,98% | Erhöhung +7 bp |
| 17.03.2020 | 0,86% | 0,91% | Erhöhung +5 bp |
| 16.03.2020 | 1,50% | 0,86% | Senkung -64 bp |
| 04.03.2020 | 2,00% | 1,50% | Senkung -50 bp |
| 09.01.2020 | 2,28% | 2,00% | Senkung -28 bp |
| 08.01.2020 | 2,41% | 2,28% | Senkung -13 bp |
| 07.01.2020 | 2,55% | 2,41% | Senkung -14 bp |
| 06.01.2020 | 2,68% | 2,55% | Senkung -13 bp |
| 03.01.2020 | 2,73% | 2,68% | Senkung -5 bp |
| 02.01.2020 | 2,49% | 2,73% | Erhöhung +24 bp |
| 31.12.2019 | 2,43% | 2,49% | Erhöhung +6 bp |
| 30.12.2019 | 2,35% | 2,43% | Erhöhung +8 bp |
| 27.12.2019 | 2,24% | 2,35% | Erhöhung +11 bp |
| 24.12.2019 | 2,21% | 2,24% | Erhöhung +3 bp |
| 23.12.2019 | 2,14% | 2,21% | Erhöhung +7 bp |
| 20.12.2019 | 2,07% | 2,14% | Erhöhung +7 bp |
| 19.12.2019 | 2,00% | 2,07% | Erhöhung +7 bp |
| 27.11.2019 | 2,03% | 2,00% | Senkung -3 bp |
| 26.11.2019 | 2,12% | 2,03% | Senkung -9 bp |
| 25.11.2019 | 2,21% | 2,12% | Senkung -9 bp |
| 22.11.2019 | 2,26% | 2,21% | Senkung -5 bp |
| 21.11.2019 | 2,24% | 2,26% | Erhöhung +2 bp |
| 20.11.2019 | 2,23% | 2,24% | Erhöhung +1 bp |
| 19.11.2019 | 2,13% | 2,23% | Erhöhung +10 bp |
| 18.11.2019 | 2,00% | 2,13% | Erhöhung +13 bp |
| 31.10.2019 | 2,25% | 2,00% | Senkung -25 bp |
| 19.09.2019 | 2,50% | 2,25% | Senkung -25 bp |
| 01.08.2019 | 2,75% | 2,50% | Senkung -25 bp |
| 20.12.2018 | 2,50% | 2,75% | Erhöhung +25 bp |
| 27.09.2018 | 2,25% | 2,50% | Erhöhung +25 bp |
| 14.06.2018 | 2,00% | 2,25% | Erhöhung +25 bp |
| 22.03.2018 | 1,75% | 2,00% | Erhöhung +25 bp |
| 14.12.2017 | 1,50% | 1,75% | Erhöhung +25 bp |
| 15.06.2017 | 1,25% | 1,50% | Erhöhung +25 bp |
| 16.03.2017 | 1,00% | 1,25% | Erhöhung +25 bp |
| 15.12.2016 | 0,75% | 1,00% | Erhöhung +25 bp |
| 18.12.2015 | 0,50% | 0,75% | Erhöhung +25 bp |
| 17.12.2008 | 1,50% | 0,50% | Senkung -100 bp |
| 30.10.2008 | 2,00% | 1,50% | Senkung -50 bp |
| 09.10.2008 | 3,50% | 2,00% | Senkung -150 bp |
| 02.05.2008 | 3,75% | 3,50% | Senkung -25 bp |
| 19.03.2008 | 4,50% | 3,75% | Senkung -75 bp |
| 31.01.2008 | 5,00% | 4,50% | Senkung -50 bp |
| 23.01.2008 | 5,75% | 5,00% | Senkung -75 bp |
| 12.12.2007 | 6,00% | 5,75% | Senkung -25 bp |
| 01.11.2007 | 6,25% | 6,00% | Senkung -25 bp |
| 19.09.2007 | 6,75% | 6,25% | Senkung -50 bp |
| 30.06.2006 | 6,50% | 6,75% | Erhöhung +25 bp |
| 11.05.2006 | 6,25% | 6,50% | Erhöhung +25 bp |
| 29.03.2006 | 6,00% | 6,25% | Erhöhung +25 bp |
| 01.02.2006 | 5,75% | 6,00% | Erhöhung +25 bp |
| 14.12.2005 | 5,50% | 5,75% | Erhöhung +25 bp |
| 02.11.2005 | 5,25% | 5,50% | Erhöhung +25 bp |
| 21.09.2005 | 5,00% | 5,25% | Erhöhung +25 bp |
| 10.08.2005 | 4,75% | 5,00% | Erhöhung +25 bp |
| 02.07.2005 | 4,50% | 4,75% | Erhöhung +25 bp |
| 04.05.2005 | 4,25% | 4,50% | Erhöhung +25 bp |
| 23.03.2005 | 4,00% | 4,25% | Erhöhung +25 bp |
| 03.02.2005 | 3,75% | 4,00% | Erhöhung +25 bp |
| 15.12.2004 | 3,50% | 3,75% | Erhöhung +25 bp |
| 11.11.2004 | 3,25% | 3,50% | Erhöhung +25 bp |
| 22.09.2004 | 3,00% | 3,25% | Erhöhung +25 bp |
| 11.08.2004 | 2,75% | 3,00% | Erhöhung +25 bp |
| 02.07.2004 | 2,50% | 2,75% | Erhöhung +25 bp |
| 26.06.2003 | 2,75% | 2,50% | Senkung -25 bp |
| 07.11.2002 | 3,25% | 2,75% | Senkung -50 bp |
| 12.12.2001 | 3,50% | 3,25% | Senkung -25 bp |
| 07.11.2001 | 4,00% | 3,50% | Senkung -50 bp |
| 03.10.2001 | 4,50% | 4,00% | Senkung -50 bp |
| 18.09.2001 | 5,00% | 4,50% | Senkung -50 bp |
| 22.08.2001 | 5,25% | 5,00% | Senkung -25 bp |
| 28.06.2001 | 5,50% | 5,25% | Senkung -25 bp |
| 16.05.2001 | 6,00% | 5,50% | Senkung -50 bp |
| 19.04.2001 | 6,50% | 6,00% | Senkung -50 bp |
| 21.03.2001 | 7,00% | 6,50% | Senkung -50 bp |
| 01.02.2001 | 7,50% | 7,00% | Senkung -50 bp |
| 04.01.2001 | 8,00% | 7,50% | Senkung -50 bp |
| 17.05.2000 | 7,50% | 8,00% | Erhöhung +50 bp |
| 22.03.2000 | 7,25% | 7,50% | Erhöhung +25 bp |
| 03.02.2000 | 7,00% | 7,25% | Erhöhung +25 bp |
Welcher Zins gezeigt wird (BIZ-Hinweise, englisch)
Official base rate.
Methode
Wir laden die täglichen Leitzinsreihen der BIZ (WS_CBPOL). Eine Änderung wird am ersten Tag erfasst, an dem der veröffentlichte Wert vom Vortag abweicht. Eingestellte Reihen (etwa Länder vor dem Euro-Beitritt) werden nicht aufgeführt. Bp = Basispunkte (0,01 Prozentpunkte).
Über diese Seite
Der Leitzins von Hongkong beträgt 4,25% (BIZ-Daten, Stand 29.09.2026).