Malaysia: tasso di policy della banca centrale
Ultimo aggiornamento:
Tasso di policy2,75%6 ott 2026
Solo a scopo informativo. I dati sono riprodotti dalle fonti citate, possono essere in ritardo o contenere errori e non costituiscono alcun tipo di consulenza. Verifica sempre la fonte originale. Non costituisce consulenza finanziaria. Le traduzioni di questo sito non sono traduzioni ufficiali della BRI.
Dal9 lug 2025taglio -25 bp
1 anno fa2,75%
Ultimi 2 anni (giornaliero)
Tasso di policy dal 2000 (valori di fine mese)
Tutte le variazioni dal 2000
| Data | Da | A | Variazione |
|---|---|---|---|
| 9 lug 2025 | 3,00% | 2,75% | taglio -25 bp |
| 3 mag 2023 | 2,75% | 3,00% | rialzo +25 bp |
| 3 nov 2022 | 2,50% | 2,75% | rialzo +25 bp |
| 8 set 2022 | 2,25% | 2,50% | rialzo +25 bp |
| 6 lug 2022 | 2,00% | 2,25% | rialzo +25 bp |
| 11 mag 2022 | 1,75% | 2,00% | rialzo +25 bp |
| 7 lug 2020 | 2,00% | 1,75% | taglio -25 bp |
| 5 mag 2020 | 2,50% | 2,00% | taglio -50 bp |
| 3 mar 2020 | 2,75% | 2,50% | taglio -25 bp |
| 22 gen 2020 | 3,00% | 2,75% | taglio -25 bp |
| 7 mag 2019 | 3,25% | 3,00% | taglio -25 bp |
| 25 gen 2018 | 3,00% | 3,25% | rialzo +25 bp |
| 13 lug 2016 | 3,25% | 3,00% | taglio -25 bp |
| 10 lug 2014 | 3,00% | 3,25% | rialzo +25 bp |
| 5 mag 2011 | 2,75% | 3,00% | rialzo +25 bp |
| 8 lug 2010 | 2,50% | 2,75% | rialzo +25 bp |
| 13 mag 2010 | 2,25% | 2,50% | rialzo +25 bp |
| 4 mar 2010 | 2,00% | 2,25% | rialzo +25 bp |
| 24 feb 2009 | 2,50% | 2,00% | taglio -50 bp |
| 21 gen 2009 | 3,25% | 2,50% | taglio -75 bp |
| 24 nov 2008 | 3,50% | 3,25% | taglio -25 bp |
| 26 apr 2006 | 3,25% | 3,50% | rialzo +25 bp |
| 22 feb 2006 | 3,00% | 3,25% | rialzo +25 bp |
| 30 nov 2005 | 2,70% | 3,00% | rialzo +30 bp |
| 26 apr 2004 | 4,50% | 2,70% | taglio -180 bp |
| 21 mag 2003 | 5,00% | 4,50% | taglio -50 bp |
| 20 set 2001 | 5,50% | 5,00% | taglio -50 bp |
Quale tasso è mostrato (note BRI, in inglese)
From 26 Apr 2004 onwards: overnight policy rate; from 1 Jan 1998 to 25 Apr 2004: 3 month intervention rate; from 3 Nov 1995 to 31 Dec 1997: 3 month interbank rate.
Metodo
Scarichiamo le serie giornaliere dei tassi di policy della BRI (WS_CBPOL). Una variazione è registrata il primo giorno in cui il valore pubblicato differisce dal giorno precedente. Le serie concluse (ad esempio i paesi prima dell’euro) non sono elencate. pb = punti base (0,01 punti percentuali).
Informazioni su questa pagina
Il tasso di policy di Malaysia è 2,75% (dati BRI al 6 ott 2026).