Malezja: stopa referencyjna banku centralnego
Ostatnia aktualizacja:
Stopa referencyjna2,75%6 paź 2026
Wyłącznie w celach informacyjnych. Dane pochodzą z podanych źródeł, mogą być opóźnione lub zawierać błędy i nie stanowią żadnej porady. Zawsze sprawdzaj źródło oryginalne. To nie jest porada inwestycyjna. Tłumaczenia na tej stronie nie są oficjalnymi tłumaczeniami BIS.
Od9 lip 2025obniżka -25 bp
Rok temu2,75%
Ostatnie 2 lata (dziennie)
Stopa referencyjna od 2000 r. (wartości na koniec miesiąca)
Wszystkie zmiany od 2000 r.
| Data | Z | Na | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 9 lip 2025 | 3,00% | 2,75% | obniżka -25 bp |
| 3 maj 2023 | 2,75% | 3,00% | podwyżka +25 bp |
| 3 lis 2022 | 2,50% | 2,75% | podwyżka +25 bp |
| 8 wrz 2022 | 2,25% | 2,50% | podwyżka +25 bp |
| 6 lip 2022 | 2,00% | 2,25% | podwyżka +25 bp |
| 11 maj 2022 | 1,75% | 2,00% | podwyżka +25 bp |
| 7 lip 2020 | 2,00% | 1,75% | obniżka -25 bp |
| 5 maj 2020 | 2,50% | 2,00% | obniżka -50 bp |
| 3 mar 2020 | 2,75% | 2,50% | obniżka -25 bp |
| 22 sty 2020 | 3,00% | 2,75% | obniżka -25 bp |
| 7 maj 2019 | 3,25% | 3,00% | obniżka -25 bp |
| 25 sty 2018 | 3,00% | 3,25% | podwyżka +25 bp |
| 13 lip 2016 | 3,25% | 3,00% | obniżka -25 bp |
| 10 lip 2014 | 3,00% | 3,25% | podwyżka +25 bp |
| 5 maj 2011 | 2,75% | 3,00% | podwyżka +25 bp |
| 8 lip 2010 | 2,50% | 2,75% | podwyżka +25 bp |
| 13 maj 2010 | 2,25% | 2,50% | podwyżka +25 bp |
| 4 mar 2010 | 2,00% | 2,25% | podwyżka +25 bp |
| 24 lut 2009 | 2,50% | 2,00% | obniżka -50 bp |
| 21 sty 2009 | 3,25% | 2,50% | obniżka -75 bp |
| 24 lis 2008 | 3,50% | 3,25% | obniżka -25 bp |
| 26 kwi 2006 | 3,25% | 3,50% | podwyżka +25 bp |
| 22 lut 2006 | 3,00% | 3,25% | podwyżka +25 bp |
| 30 lis 2005 | 2,70% | 3,00% | podwyżka +30 bp |
| 26 kwi 2004 | 4,50% | 2,70% | obniżka -180 bp |
| 21 maj 2003 | 5,00% | 4,50% | obniżka -50 bp |
| 20 wrz 2001 | 5,50% | 5,00% | obniżka -50 bp |
Jaka stopa jest pokazana (uwagi BIS, po angielsku)
From 26 Apr 2004 onwards: overnight policy rate; from 1 Jan 1998 to 25 Apr 2004: 3 month intervention rate; from 3 Nov 1995 to 31 Dec 1997: 3 month interbank rate.
Metoda
Pobieramy dzienne szeregi stóp referencyjnych BIS (WS_CBPOL). Zmiana jest rejestrowana pierwszego dnia, w którym opublikowana wartość różni się od wartości z dnia poprzedniego. Zakończone szeregi (np. kraje przed przyjęciem euro) nie są wymienione. pb = punkty bazowe (0,01 punktu procentowego).
O tej stronie
Stopa referencyjna (Malezja) wynosi 2,75% (dane BIS z 6 paź 2026).