メキシコの政策金利 2007年(変更108回)
年初7.02%
年末7.57%2007/12/31
年間の変化+55 bp利上げ53回・利下げ55回
年平均7.227%
年末の高さの順位11 / 38
2007年の変更
| 日付 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2007/01/02 | 7.02% | 7.04% | 利上げ +2 bp |
| 2007/01/03 | 7.04% | 7.03% | 利下げ -1 bp |
| 2007/01/05 | 7.03% | 7.02% | 利下げ -1 bp |
| 2007/01/08 | 7.02% | 7.01% | 利下げ -1 bp |
| 2007/01/09 | 7.01% | 7.02% | 利上げ +1 bp |
| 2007/02/28 | 7.02% | 7.08% | 利上げ +6 bp |
| 2007/03/01 | 7.08% | 7.02% | 利下げ -6 bp |
| 2007/03/14 | 7.02% | 7.01% | 利下げ -1 bp |
| 2007/03/15 | 7.01% | 7.02% | 利上げ +1 bp |
| 2007/03/16 | 7.02% | 7.04% | 利上げ +2 bp |
| 2007/03/20 | 7.04% | 7.02% | 利下げ -2 bp |
| 2007/03/30 | 7.02% | 7.04% | 利上げ +2 bp |
| 2007/04/02 | 7.04% | 7.02% | 利下げ -2 bp |
| 2007/04/26 | 7.02% | 7.01% | 利下げ -1 bp |
| 2007/04/27 | 7.01% | 7.25% | 利上げ +24 bp |
| 2007/04/30 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/05/10 | 7.26% | 7.29% | 利上げ +3 bp |
| 2007/05/11 | 7.29% | 7.26% | 利下げ -3 bp |
| 2007/05/15 | 7.26% | 7.28% | 利上げ +2 bp |
| 2007/05/16 | 7.28% | 7.31% | 利上げ +3 bp |
| 2007/05/17 | 7.31% | 7.30% | 利下げ -1 bp |
| 2007/05/23 | 7.30% | 7.29% | 利下げ -1 bp |
| 2007/05/24 | 7.29% | 7.28% | 利下げ -1 bp |
| 2007/05/25 | 7.28% | 7.26% | 利下げ -2 bp |
| 2007/05/28 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/05/29 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/05/31 | 7.26% | 7.30% | 利上げ +4 bp |
| 2007/06/01 | 7.30% | 7.26% | 利下げ -4 bp |
| 2007/06/06 | 7.26% | 7.27% | 利上げ +1 bp |
| 2007/06/12 | 7.27% | 7.28% | 利上げ +1 bp |
| 2007/06/13 | 7.28% | 7.27% | 利下げ -1 bp |
| 2007/06/19 | 7.27% | 7.28% | 利上げ +1 bp |
| 2007/06/20 | 7.28% | 7.27% | 利下げ -1 bp |
| 2007/06/22 | 7.27% | 7.26% | 利下げ -1 bp |
| 2007/06/27 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/06/28 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/06/29 | 7.26% | 7.30% | 利上げ +4 bp |
| 2007/07/02 | 7.30% | 7.25% | 利下げ -5 bp |
| 2007/07/03 | 7.25% | 7.27% | 利上げ +2 bp |
| 2007/07/04 | 7.27% | 7.26% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/05 | 7.26% | 7.27% | 利上げ +1 bp |
| 2007/07/06 | 7.27% | 7.28% | 利上げ +1 bp |
| 2007/07/09 | 7.28% | 7.27% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/10 | 7.27% | 7.28% | 利上げ +1 bp |
| 2007/07/13 | 7.28% | 7.27% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/16 | 7.27% | 7.26% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/17 | 7.26% | 7.27% | 利上げ +1 bp |
| 2007/07/19 | 7.27% | 7.28% | 利上げ +1 bp |
| 2007/07/20 | 7.28% | 7.27% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/23 | 7.27% | 7.26% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/24 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/07/30 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/07/31 | 7.26% | 7.29% | 利上げ +3 bp |
| 2007/08/01 | 7.29% | 7.26% | 利下げ -3 bp |
| 2007/08/06 | 7.26% | 7.28% | 利上げ +2 bp |
| 2007/08/07 | 7.28% | 7.29% | 利上げ +1 bp |
| 2007/08/08 | 7.29% | 7.28% | 利下げ -1 bp |
| 2007/08/09 | 7.28% | 7.27% | 利下げ -1 bp |
| 2007/08/13 | 7.27% | 7.26% | 利下げ -1 bp |
| 2007/08/15 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/08/16 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/08/17 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/08/20 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/08/23 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/08/30 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/08/31 | 7.26% | 7.29% | 利上げ +3 bp |
| 2007/09/03 | 7.29% | 7.25% | 利下げ -4 bp |
| 2007/09/04 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/09/05 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/09/14 | 7.25% | 7.24% | 利下げ -1 bp |
| 2007/09/17 | 7.24% | 7.25% | 利上げ +1 bp |
| 2007/09/20 | 7.25% | 7.24% | 利下げ -1 bp |
| 2007/09/21 | 7.24% | 7.23% | 利下げ -1 bp |
| 2007/09/24 | 7.23% | 7.17% | 利下げ -6 bp |
| 2007/09/25 | 7.17% | 7.16% | 利下げ -1 bp |
| 2007/09/26 | 7.16% | 7.19% | 利上げ +3 bp |
| 2007/09/27 | 7.19% | 7.25% | 利上げ +6 bp |
| 2007/09/28 | 7.25% | 7.28% | 利上げ +3 bp |
| 2007/10/01 | 7.28% | 7.25% | 利下げ -3 bp |
| 2007/10/08 | 7.25% | 7.24% | 利下げ -1 bp |
| 2007/10/09 | 7.24% | 7.23% | 利下げ -1 bp |
| 2007/10/11 | 7.23% | 7.25% | 利上げ +2 bp |
| 2007/10/15 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/10/22 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/10/23 | 7.25% | 7.26% | 利上げ +1 bp |
| 2007/10/24 | 7.26% | 7.25% | 利下げ -1 bp |
| 2007/10/25 | 7.25% | 7.23% | 利下げ -2 bp |
| 2007/10/26 | 7.23% | 7.45% | 利上げ +22 bp |
| 2007/10/29 | 7.45% | 7.43% | 利下げ -2 bp |
| 2007/10/30 | 7.43% | 7.46% | 利上げ +3 bp |
| 2007/10/31 | 7.46% | 7.49% | 利上げ +3 bp |
| 2007/11/01 | 7.49% | 7.48% | 利下げ -1 bp |
| 2007/11/05 | 7.48% | 7.47% | 利下げ -1 bp |
| 2007/11/07 | 7.47% | 7.50% | 利上げ +3 bp |
| 2007/11/09 | 7.50% | 7.51% | 利上げ +1 bp |
| 2007/11/13 | 7.51% | 7.52% | 利上げ +1 bp |
| 2007/11/21 | 7.52% | 7.51% | 利下げ -1 bp |
| 2007/11/22 | 7.51% | 7.52% | 利上げ +1 bp |
| 2007/11/23 | 7.52% | 7.50% | 利下げ -2 bp |
| 2007/11/29 | 7.50% | 7.49% | 利下げ -1 bp |
| 2007/11/30 | 7.49% | 7.51% | 利上げ +2 bp |
| 2007/12/03 | 7.51% | 7.50% | 利下げ -1 bp |
| 2007/12/06 | 7.50% | 7.51% | 利上げ +1 bp |
| 2007/12/07 | 7.51% | 7.50% | 利下げ -1 bp |
| 2007/12/10 | 7.50% | 7.51% | 利上げ +1 bp |
| 2007/12/17 | 7.51% | 7.52% | 利上げ +1 bp |
| 2007/12/24 | 7.52% | 7.53% | 利上げ +1 bp |
| 2007/12/31 | 7.53% | 7.57% | 利上げ +4 bp |
2007年末の各国・地域との比較
15.75%
13.75%
11.25%
11%
10%
10%
9.5%
8.25%
8%
7.75%
7.57%
7.5%
7.5%
7.47%
6.75%
6.25%
6%
5.75%
5.5%
5.5%
5.25%
5.25%
5%
5%
5%
4.81%
4.25%
4.25%
4.25%
4.25%
4%
4%
3.5%
3.5%
3.25%
3.25%
2.75%
0.5%
年末の政策金利の推移
6.5%
7%
10%
11.25%
10.5%
5.5%
4.25%
7.25%
8.25%
7.25%
5.75%
3.25%
3%
3.5%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
8.25%
7.57%
7.02%
8.27%
8.75%
6.12%
8.25%
8.04%
18.79%
政策金利は国際決済銀行(BIS)の集計による日次データです。投資の助言ではありません。