メキシコの政策金利 2003年(変更224回)
年初8.25%
年末6.12%2003/12/31
年間の変化-213 bp利上げ105回・利下げ119回
年平均6.109%
年末の高さの順位12 / 36
2003年の変更
| 日付 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2003/01/02 | 8.25% | 7.83% | 利下げ -42 bp |
| 2003/01/03 | 7.83% | 7.82% | 利下げ -1 bp |
| 2003/01/06 | 7.82% | 7.70% | 利下げ -12 bp |
| 2003/01/07 | 7.70% | 7.83% | 利上げ +13 bp |
| 2003/01/08 | 7.83% | 7.80% | 利下げ -3 bp |
| 2003/01/09 | 7.80% | 7.75% | 利下げ -5 bp |
| 2003/01/10 | 7.75% | 7.82% | 利上げ +7 bp |
| 2003/01/13 | 7.82% | 8.07% | 利上げ +25 bp |
| 2003/01/14 | 8.07% | 8.16% | 利上げ +9 bp |
| 2003/01/15 | 8.16% | 6.06% | 利下げ -210 bp |
| 2003/01/16 | 6.06% | 8.12% | 利上げ +206 bp |
| 2003/01/17 | 8.12% | 8.26% | 利上げ +14 bp |
| 2003/01/20 | 8.26% | 8.25% | 利下げ -1 bp |
| 2003/01/21 | 8.25% | 8.36% | 利上げ +11 bp |
| 2003/01/22 | 8.36% | 9.11% | 利上げ +75 bp |
| 2003/01/23 | 9.11% | 9.08% | 利下げ -3 bp |
| 2003/01/24 | 9.08% | 9.11% | 利上げ +3 bp |
| 2003/01/27 | 9.11% | 9.09% | 利下げ -2 bp |
| 2003/01/28 | 9.09% | 9.10% | 利上げ +1 bp |
| 2003/01/29 | 9.10% | 9.05% | 利下げ -5 bp |
| 2003/01/30 | 9.05% | 8.98% | 利下げ -7 bp |
| 2003/01/31 | 8.98% | 9.01% | 利上げ +3 bp |
| 2003/02/03 | 9.01% | 8.83% | 利下げ -18 bp |
| 2003/02/04 | 8.83% | 9.00% | 利上げ +17 bp |
| 2003/02/06 | 9.00% | 8.83% | 利下げ -17 bp |
| 2003/02/07 | 8.83% | 9.04% | 利上げ +21 bp |
| 2003/02/10 | 9.04% | 9.89% | 利上げ +85 bp |
| 2003/02/11 | 9.89% | 9.38% | 利下げ -51 bp |
| 2003/02/12 | 9.38% | 8.04% | 利下げ -134 bp |
| 2003/02/13 | 8.04% | 9.44% | 利上げ +140 bp |
| 2003/02/14 | 9.44% | 9.43% | 利下げ -1 bp |
| 2003/02/17 | 9.43% | 9.16% | 利下げ -27 bp |
| 2003/02/19 | 9.16% | 9.09% | 利下げ -7 bp |
| 2003/02/20 | 9.09% | 8.86% | 利下げ -23 bp |
| 2003/02/21 | 8.86% | 9.03% | 利上げ +17 bp |
| 2003/02/24 | 9.03% | 9.02% | 利下げ -1 bp |
| 2003/02/25 | 9.02% | 9.27% | 利上げ +25 bp |
| 2003/02/26 | 9.27% | 9.26% | 利下げ -1 bp |
| 2003/02/27 | 9.26% | 9.27% | 利上げ +1 bp |
| 2003/03/04 | 9.27% | 9.43% | 利上げ +16 bp |
| 2003/03/05 | 9.43% | 9.53% | 利上げ +10 bp |
| 2003/03/06 | 9.53% | 9.77% | 利上げ +24 bp |
| 2003/03/07 | 9.77% | 9.86% | 利上げ +9 bp |
| 2003/03/10 | 9.86% | 9.87% | 利上げ +1 bp |
| 2003/03/11 | 9.87% | 9.80% | 利下げ -7 bp |
| 2003/03/12 | 9.80% | 8.18% | 利下げ -162 bp |
| 2003/03/13 | 8.18% | 9.21% | 利上げ +103 bp |
| 2003/03/14 | 9.21% | 9.05% | 利下げ -16 bp |
| 2003/03/17 | 9.05% | 9.12% | 利上げ +7 bp |
| 2003/03/18 | 9.12% | 8.97% | 利下げ -15 bp |
| 2003/03/19 | 8.97% | 9.04% | 利上げ +7 bp |
| 2003/03/20 | 9.04% | 8.96% | 利下げ -8 bp |
| 2003/03/24 | 8.96% | 8.68% | 利下げ -28 bp |
| 2003/03/25 | 8.68% | 8.55% | 利下げ -13 bp |
| 2003/03/26 | 8.55% | 8.34% | 利下げ -21 bp |
| 2003/03/27 | 8.34% | 8.36% | 利上げ +2 bp |
| 2003/03/28 | 8.36% | 8.72% | 利上げ +36 bp |
| 2003/03/31 | 8.72% | 8.92% | 利上げ +20 bp |
| 2003/04/01 | 8.92% | 8.93% | 利上げ +1 bp |
| 2003/04/02 | 8.93% | 8.56% | 利下げ -37 bp |
| 2003/04/03 | 8.56% | 8.46% | 利下げ -10 bp |
| 2003/04/07 | 8.46% | 8.28% | 利下げ -18 bp |
| 2003/04/08 | 8.28% | 8.29% | 利上げ +1 bp |
| 2003/04/09 | 8.29% | 7.28% | 利下げ -101 bp |
| 2003/04/10 | 7.28% | 8.37% | 利上げ +109 bp |
| 2003/04/11 | 8.37% | 8.09% | 利下げ -28 bp |
| 2003/04/14 | 8.09% | 7.94% | 利下げ -15 bp |
| 2003/04/16 | 7.94% | 7.71% | 利下げ -23 bp |
| 2003/04/21 | 7.71% | 7.62% | 利下げ -9 bp |
| 2003/04/22 | 7.62% | 7.59% | 利下げ -3 bp |
| 2003/04/24 | 7.59% | 7.33% | 利下げ -26 bp |
| 2003/04/25 | 7.33% | 6.86% | 利下げ -47 bp |
| 2003/04/28 | 6.86% | 6.78% | 利下げ -8 bp |
| 2003/04/29 | 6.78% | 6.32% | 利下げ -46 bp |
| 2003/04/30 | 6.32% | 5.85% | 利下げ -47 bp |
| 2003/05/02 | 5.85% | 5.72% | 利下げ -13 bp |
| 2003/05/05 | 5.72% | 5.52% | 利下げ -20 bp |
| 2003/05/06 | 5.52% | 5.56% | 利上げ +4 bp |
| 2003/05/07 | 5.56% | 5.60% | 利上げ +4 bp |
| 2003/05/08 | 5.60% | 5.59% | 利下げ -1 bp |
| 2003/05/09 | 5.59% | 5.06% | 利下げ -53 bp |
| 2003/05/12 | 5.06% | 4.80% | 利下げ -26 bp |
| 2003/05/14 | 4.80% | 4.58% | 利下げ -22 bp |
| 2003/05/15 | 4.58% | 5.06% | 利上げ +48 bp |
| 2003/05/16 | 5.06% | 5.56% | 利上げ +50 bp |
| 2003/05/19 | 5.56% | 5.57% | 利上げ +1 bp |
| 2003/05/20 | 5.57% | 5.54% | 利下げ -3 bp |
| 2003/05/21 | 5.54% | 5.28% | 利下げ -26 bp |
| 2003/05/22 | 5.28% | 5.05% | 利下げ -23 bp |
| 2003/05/23 | 5.05% | 4.79% | 利下げ -26 bp |
| 2003/05/26 | 4.79% | 4.80% | 利上げ +1 bp |
| 2003/05/27 | 4.80% | 4.82% | 利上げ +2 bp |
| 2003/05/28 | 4.82% | 4.88% | 利上げ +6 bp |
| 2003/05/29 | 4.88% | 4.81% | 利下げ -7 bp |
| 2003/05/30 | 4.81% | 4.79% | 利下げ -2 bp |
| 2003/06/02 | 4.79% | 4.70% | 利下げ -9 bp |
| 2003/06/03 | 4.70% | 4.56% | 利下げ -14 bp |
| 2003/06/04 | 4.56% | 4.59% | 利上げ +3 bp |
| 2003/06/05 | 4.59% | 5.56% | 利上げ +97 bp |
| 2003/06/06 | 5.56% | 5.51% | 利下げ -5 bp |
| 2003/06/09 | 5.51% | 5.71% | 利上げ +20 bp |
| 2003/06/10 | 5.71% | 5.98% | 利上げ +27 bp |
| 2003/06/11 | 5.98% | 5.77% | 利下げ -21 bp |
| 2003/06/12 | 5.77% | 5.65% | 利下げ -12 bp |
| 2003/06/13 | 5.65% | 5.62% | 利下げ -3 bp |
| 2003/06/16 | 5.62% | 5.63% | 利上げ +1 bp |
| 2003/06/17 | 5.63% | 5.61% | 利下げ -2 bp |
| 2003/06/18 | 5.61% | 5.69% | 利上げ +8 bp |
| 2003/06/19 | 5.69% | 5.72% | 利上げ +3 bp |
| 2003/06/20 | 5.72% | 5.27% | 利下げ -45 bp |
| 2003/06/23 | 5.27% | 5.13% | 利下げ -14 bp |
| 2003/06/24 | 5.13% | 5.05% | 利下げ -8 bp |
| 2003/06/25 | 5.05% | 4.92% | 利下げ -13 bp |
| 2003/06/26 | 4.92% | 4.63% | 利下げ -29 bp |
| 2003/06/27 | 4.63% | 4.60% | 利下げ -3 bp |
| 2003/06/30 | 4.60% | 4.36% | 利下げ -24 bp |
| 2003/07/03 | 4.36% | 4.39% | 利上げ +3 bp |
| 2003/07/04 | 4.39% | 4.37% | 利下げ -2 bp |
| 2003/07/08 | 4.37% | 4.89% | 利上げ +52 bp |
| 2003/07/09 | 4.89% | 4.96% | 利上げ +7 bp |
| 2003/07/10 | 4.96% | 4.97% | 利上げ +1 bp |
| 2003/07/11 | 4.97% | 5.12% | 利上げ +15 bp |
| 2003/07/14 | 5.12% | 4.96% | 利下げ -16 bp |
| 2003/07/15 | 4.96% | 4.94% | 利下げ -2 bp |
| 2003/07/17 | 4.94% | 4.54% | 利下げ -40 bp |
| 2003/07/18 | 4.54% | 4.51% | 利下げ -3 bp |
| 2003/07/21 | 4.51% | 4.43% | 利下げ -8 bp |
| 2003/07/22 | 4.43% | 4.27% | 利下げ -16 bp |
| 2003/07/23 | 4.27% | 4.33% | 利上げ +6 bp |
| 2003/07/24 | 4.33% | 4.35% | 利上げ +2 bp |
| 2003/07/25 | 4.35% | 4.13% | 利下げ -22 bp |
| 2003/07/28 | 4.13% | 4.08% | 利下げ -5 bp |
| 2003/07/29 | 4.08% | 4.07% | 利下げ -1 bp |
| 2003/08/01 | 4.07% | 4.09% | 利上げ +2 bp |
| 2003/08/04 | 4.09% | 4.08% | 利下げ -1 bp |
| 2003/08/05 | 4.08% | 4.18% | 利上げ +10 bp |
| 2003/08/06 | 4.18% | 4.28% | 利上げ +10 bp |
| 2003/08/08 | 4.28% | 4.15% | 利下げ -13 bp |
| 2003/08/11 | 4.15% | 4.05% | 利下げ -10 bp |
| 2003/08/12 | 4.05% | 4.15% | 利上げ +10 bp |
| 2003/08/13 | 4.15% | 4.16% | 利上げ +1 bp |
| 2003/08/15 | 4.16% | 4.15% | 利下げ -1 bp |
| 2003/08/19 | 4.15% | 4.20% | 利上げ +5 bp |
| 2003/08/20 | 4.20% | 4.22% | 利上げ +2 bp |
| 2003/08/21 | 4.22% | 4.24% | 利上げ +2 bp |
| 2003/08/25 | 4.24% | 4.25% | 利上げ +1 bp |
| 2003/08/26 | 4.25% | 4.24% | 利下げ -1 bp |
| 2003/08/27 | 4.24% | 4.34% | 利上げ +10 bp |
| 2003/08/28 | 4.34% | 4.35% | 利上げ +1 bp |
| 2003/08/29 | 4.35% | 4.57% | 利上げ +22 bp |
| 2003/09/02 | 4.57% | 4.58% | 利上げ +1 bp |
| 2003/09/03 | 4.58% | 4.48% | 利下げ -10 bp |
| 2003/09/04 | 4.48% | 4.43% | 利下げ -5 bp |
| 2003/09/05 | 4.43% | 4.30% | 利下げ -13 bp |
| 2003/09/08 | 4.30% | 4.31% | 利上げ +1 bp |
| 2003/09/09 | 4.31% | 4.30% | 利下げ -1 bp |
| 2003/09/10 | 4.30% | 4.34% | 利上げ +4 bp |
| 2003/09/11 | 4.34% | 4.33% | 利下げ -1 bp |
| 2003/09/12 | 4.33% | 4.34% | 利上げ +1 bp |
| 2003/09/15 | 4.34% | 4.37% | 利上げ +3 bp |
| 2003/09/17 | 4.37% | 4.25% | 利下げ -12 bp |
| 2003/09/18 | 4.25% | 4.33% | 利上げ +8 bp |
| 2003/09/19 | 4.33% | 4.35% | 利上げ +2 bp |
| 2003/09/22 | 4.35% | 4.26% | 利下げ -9 bp |
| 2003/09/23 | 4.26% | 4.17% | 利下げ -9 bp |
| 2003/09/24 | 4.17% | 4.18% | 利上げ +1 bp |
| 2003/09/25 | 4.18% | 4.23% | 利上げ +5 bp |
| 2003/09/29 | 4.23% | 4.32% | 利上げ +9 bp |
| 2003/09/30 | 4.32% | 4.30% | 利下げ -2 bp |
| 2003/10/01 | 4.30% | 4.27% | 利下げ -3 bp |
| 2003/10/02 | 4.27% | 4.40% | 利上げ +13 bp |
| 2003/10/03 | 4.40% | 4.73% | 利上げ +33 bp |
| 2003/10/06 | 4.73% | 5.03% | 利上げ +30 bp |
| 2003/10/07 | 5.03% | 5.46% | 利上げ +43 bp |
| 2003/10/08 | 5.46% | 5.38% | 利下げ -8 bp |
| 2003/10/09 | 5.38% | 5.44% | 利上げ +6 bp |
| 2003/10/10 | 5.44% | 5.38% | 利下げ -6 bp |
| 2003/10/13 | 5.38% | 5.31% | 利下げ -7 bp |
| 2003/10/14 | 5.31% | 5.44% | 利上げ +13 bp |
| 2003/10/15 | 5.44% | 5.45% | 利上げ +1 bp |
| 2003/10/17 | 5.45% | 5.46% | 利上げ +1 bp |
| 2003/10/20 | 5.46% | 5.45% | 利下げ -1 bp |
| 2003/10/21 | 5.45% | 5.31% | 利下げ -14 bp |
| 2003/10/24 | 5.31% | 5.15% | 利下げ -16 bp |
| 2003/10/27 | 5.15% | 5.03% | 利下げ -12 bp |
| 2003/10/28 | 5.03% | 5.02% | 利下げ -1 bp |
| 2003/10/29 | 5.02% | 4.66% | 利下げ -36 bp |
| 2003/10/30 | 4.66% | 4.79% | 利上げ +13 bp |
| 2003/10/31 | 4.79% | 4.73% | 利下げ -6 bp |
| 2003/11/03 | 4.73% | 4.62% | 利下げ -11 bp |
| 2003/11/04 | 4.62% | 4.53% | 利下げ -9 bp |
| 2003/11/05 | 4.53% | 4.44% | 利下げ -9 bp |
| 2003/11/07 | 4.44% | 4.45% | 利上げ +1 bp |
| 2003/11/12 | 4.45% | 4.46% | 利上げ +1 bp |
| 2003/11/13 | 4.46% | 4.80% | 利上げ +34 bp |
| 2003/11/14 | 4.80% | 4.89% | 利上げ +9 bp |
| 2003/11/17 | 4.89% | 5.16% | 利上げ +27 bp |
| 2003/11/18 | 5.16% | 5.09% | 利下げ -7 bp |
| 2003/11/19 | 5.09% | 5.14% | 利上げ +5 bp |
| 2003/11/21 | 5.14% | 5.23% | 利上げ +9 bp |
| 2003/11/24 | 5.23% | 5.26% | 利上げ +3 bp |
| 2003/11/25 | 5.26% | 5.52% | 利上げ +26 bp |
| 2003/11/26 | 5.52% | 5.77% | 利上げ +25 bp |
| 2003/11/27 | 5.77% | 5.85% | 利上げ +8 bp |
| 2003/11/28 | 5.85% | 6.26% | 利上げ +41 bp |
| 2003/12/01 | 6.26% | 6.39% | 利上げ +13 bp |
| 2003/12/02 | 6.39% | 6.37% | 利下げ -2 bp |
| 2003/12/03 | 6.37% | 6.35% | 利下げ -2 bp |
| 2003/12/04 | 6.35% | 6.19% | 利下げ -16 bp |
| 2003/12/05 | 6.19% | 6.11% | 利下げ -8 bp |
| 2003/12/08 | 6.11% | 6.03% | 利下げ -8 bp |
| 2003/12/09 | 6.03% | 5.81% | 利下げ -22 bp |
| 2003/12/10 | 5.81% | 5.82% | 利上げ +1 bp |
| 2003/12/11 | 5.82% | 5.80% | 利下げ -2 bp |
| 2003/12/15 | 5.80% | 5.91% | 利上げ +11 bp |
| 2003/12/16 | 5.91% | 6.06% | 利上げ +15 bp |
| 2003/12/17 | 6.06% | 6.01% | 利下げ -5 bp |
| 2003/12/18 | 6.01% | 6.02% | 利上げ +1 bp |
| 2003/12/22 | 6.02% | 6.11% | 利上げ +9 bp |
| 2003/12/23 | 6.11% | 6.10% | 利下げ -1 bp |
| 2003/12/24 | 6.10% | 6.12% | 利上げ +2 bp |
| 2003/12/26 | 6.12% | 6.11% | 利下げ -1 bp |
| 2003/12/30 | 6.11% | 6.10% | 利下げ -1 bp |
| 2003/12/31 | 6.10% | 6.12% | 利上げ +2 bp |
2003年末の各国・地域との比較
26%
21.25%
16.5%
16%
12.5%
9%
8%
7.25%
7%
6.75%
6.65%
6.12%
5.31%
5.25%
5.25%
5.2%
5.16%
5%
4.5%
3.75%
3.75%
3.25%
3.25%
2.75%
2.75%
2.5%
2.5%
2.25%
2.25%
2.15%
2%
2%
1.75%
1.25%
1%
0.375%
年末の政策金利の推移
6.5%
7%
10%
11.25%
10.5%
5.5%
4.25%
7.25%
8.25%
7.25%
5.75%
3.25%
3%
3.5%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
8.25%
7.57%
7.02%
8.27%
8.75%
6.12%
8.25%
8.04%
18.79%
政策金利は国際決済銀行(BIS)の集計による日次データです。投資の助言ではありません。