メキシコの政策金利 2000年(変更240回)
年初–
年末18.79%2000/12/29
年間の変化–利上げ114回・利下げ126回
年平均16.161%
年末の高さの順位4 / 32
2000年の変更
| 日付 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2000/01/04 | 17.14% | 17.07% | 利下げ -7 bp |
| 2000/01/05 | 17.07% | 17.13% | 利上げ +6 bp |
| 2000/01/06 | 17.13% | 17.07% | 利下げ -6 bp |
| 2000/01/07 | 17.07% | 17.23% | 利上げ +16 bp |
| 2000/01/10 | 17.23% | 16.69% | 利下げ -54 bp |
| 2000/01/11 | 16.69% | 16.77% | 利上げ +8 bp |
| 2000/01/12 | 16.77% | 16.52% | 利下げ -25 bp |
| 2000/01/13 | 16.52% | 16.63% | 利上げ +11 bp |
| 2000/01/14 | 16.63% | 17.13% | 利上げ +50 bp |
| 2000/01/17 | 17.13% | 17.03% | 利下げ -10 bp |
| 2000/01/18 | 17.03% | 17.96% | 利上げ +93 bp |
| 2000/01/19 | 17.96% | 17.74% | 利下げ -22 bp |
| 2000/01/20 | 17.74% | 18.52% | 利上げ +78 bp |
| 2000/01/21 | 18.52% | 19.07% | 利上げ +55 bp |
| 2000/01/24 | 19.07% | 18.44% | 利下げ -63 bp |
| 2000/01/25 | 18.44% | 18.39% | 利下げ -5 bp |
| 2000/01/27 | 18.39% | 18.37% | 利下げ -2 bp |
| 2000/01/28 | 18.37% | 19.19% | 利上げ +82 bp |
| 2000/01/31 | 19.19% | 19.25% | 利上げ +6 bp |
| 2000/02/01 | 19.25% | 19.32% | 利上げ +7 bp |
| 2000/02/02 | 19.32% | 19.12% | 利下げ -20 bp |
| 2000/02/03 | 19.12% | 18.14% | 利下げ -98 bp |
| 2000/02/04 | 18.14% | 17.77% | 利下げ -37 bp |
| 2000/02/07 | 17.77% | 17.45% | 利下げ -32 bp |
| 2000/02/08 | 17.45% | 17.12% | 利下げ -33 bp |
| 2000/02/09 | 17.12% | 16.83% | 利下げ -29 bp |
| 2000/02/10 | 16.83% | 16.79% | 利下げ -4 bp |
| 2000/02/11 | 16.79% | 17.00% | 利上げ +21 bp |
| 2000/02/14 | 17.00% | 17.14% | 利上げ +14 bp |
| 2000/02/15 | 17.14% | 17.17% | 利上げ +3 bp |
| 2000/02/16 | 17.17% | 17.56% | 利上げ +39 bp |
| 2000/02/17 | 17.56% | 16.88% | 利下げ -68 bp |
| 2000/02/18 | 16.88% | 16.86% | 利下げ -2 bp |
| 2000/02/21 | 16.86% | 16.92% | 利上げ +6 bp |
| 2000/02/22 | 16.92% | 16.87% | 利下げ -5 bp |
| 2000/02/23 | 16.87% | 17.00% | 利上げ +13 bp |
| 2000/02/24 | 17.00% | 16.67% | 利下げ -33 bp |
| 2000/02/25 | 16.67% | 16.99% | 利上げ +32 bp |
| 2000/02/28 | 16.99% | 17.21% | 利上げ +22 bp |
| 2000/02/29 | 17.21% | 17.38% | 利上げ +17 bp |
| 2000/03/01 | 17.38% | 16.49% | 利下げ -89 bp |
| 2000/03/02 | 16.49% | 16.19% | 利下げ -30 bp |
| 2000/03/03 | 16.19% | 16.14% | 利下げ -5 bp |
| 2000/03/06 | 16.14% | 15.88% | 利下げ -26 bp |
| 2000/03/07 | 15.88% | 15.52% | 利下げ -36 bp |
| 2000/03/08 | 15.52% | 15.27% | 利下げ -25 bp |
| 2000/03/09 | 15.27% | 15.05% | 利下げ -22 bp |
| 2000/03/10 | 15.05% | 15.45% | 利上げ +40 bp |
| 2000/03/13 | 15.45% | 15.61% | 利上げ +16 bp |
| 2000/03/14 | 15.61% | 15.02% | 利下げ -59 bp |
| 2000/03/15 | 15.02% | 14.42% | 利下げ -60 bp |
| 2000/03/16 | 14.42% | 14.48% | 利上げ +6 bp |
| 2000/03/17 | 14.48% | 15.12% | 利上げ +64 bp |
| 2000/03/20 | 15.12% | 14.83% | 利下げ -29 bp |
| 2000/03/22 | 14.83% | 14.34% | 利下げ -49 bp |
| 2000/03/23 | 14.34% | 14.06% | 利下げ -28 bp |
| 2000/03/24 | 14.06% | 13.63% | 利下げ -43 bp |
| 2000/03/27 | 13.63% | 13.95% | 利上げ +32 bp |
| 2000/03/28 | 13.95% | 14.08% | 利上げ +13 bp |
| 2000/03/29 | 14.08% | 14.32% | 利上げ +24 bp |
| 2000/03/30 | 14.32% | 13.79% | 利下げ -53 bp |
| 2000/03/31 | 13.79% | 13.87% | 利上げ +8 bp |
| 2000/04/03 | 13.87% | 13.88% | 利上げ +1 bp |
| 2000/04/04 | 13.88% | 13.89% | 利上げ +1 bp |
| 2000/04/05 | 13.89% | 14.39% | 利上げ +50 bp |
| 2000/04/06 | 14.39% | 13.84% | 利下げ -55 bp |
| 2000/04/07 | 13.84% | 13.62% | 利下げ -22 bp |
| 2000/04/10 | 13.62% | 13.40% | 利下げ -22 bp |
| 2000/04/11 | 13.40% | 14.02% | 利上げ +62 bp |
| 2000/04/12 | 14.02% | 14.24% | 利上げ +22 bp |
| 2000/04/13 | 14.24% | 13.48% | 利下げ -76 bp |
| 2000/04/14 | 13.48% | 14.34% | 利上げ +86 bp |
| 2000/04/17 | 14.34% | 14.66% | 利上げ +32 bp |
| 2000/04/18 | 14.66% | 14.23% | 利下げ -43 bp |
| 2000/04/19 | 14.23% | 14.56% | 利上げ +33 bp |
| 2000/04/24 | 14.56% | 14.69% | 利上げ +13 bp |
| 2000/04/25 | 14.69% | 13.96% | 利下げ -73 bp |
| 2000/04/26 | 13.96% | 13.66% | 利下げ -30 bp |
| 2000/04/27 | 13.66% | 14.19% | 利上げ +53 bp |
| 2000/04/28 | 14.19% | 14.46% | 利上げ +27 bp |
| 2000/05/02 | 14.46% | 13.97% | 利下げ -49 bp |
| 2000/05/03 | 13.97% | 14.39% | 利上げ +42 bp |
| 2000/05/04 | 14.39% | 14.30% | 利下げ -9 bp |
| 2000/05/08 | 14.30% | 14.50% | 利上げ +20 bp |
| 2000/05/09 | 14.50% | 14.56% | 利上げ +6 bp |
| 2000/05/10 | 14.56% | 14.28% | 利下げ -28 bp |
| 2000/05/11 | 14.28% | 14.20% | 利下げ -8 bp |
| 2000/05/12 | 14.20% | 14.18% | 利下げ -2 bp |
| 2000/05/15 | 14.18% | 14.09% | 利下げ -9 bp |
| 2000/05/16 | 14.09% | 14.11% | 利上げ +2 bp |
| 2000/05/17 | 14.11% | 14.47% | 利上げ +36 bp |
| 2000/05/18 | 14.47% | 14.45% | 利下げ -2 bp |
| 2000/05/19 | 14.45% | 14.27% | 利下げ -18 bp |
| 2000/05/22 | 14.27% | 14.34% | 利上げ +7 bp |
| 2000/05/23 | 14.34% | 14.92% | 利上げ +58 bp |
| 2000/05/24 | 14.92% | 16.21% | 利上げ +129 bp |
| 2000/05/25 | 16.21% | 16.31% | 利上げ +10 bp |
| 2000/05/26 | 16.31% | 16.74% | 利上げ +43 bp |
| 2000/05/29 | 16.74% | 16.67% | 利下げ -7 bp |
| 2000/05/30 | 16.67% | 16.73% | 利上げ +6 bp |
| 2000/05/31 | 16.73% | 16.23% | 利下げ -50 bp |
| 2000/06/01 | 16.23% | 15.69% | 利下げ -54 bp |
| 2000/06/02 | 15.69% | 15.18% | 利下げ -51 bp |
| 2000/06/05 | 15.18% | 14.96% | 利下げ -22 bp |
| 2000/06/06 | 14.96% | 15.60% | 利上げ +64 bp |
| 2000/06/07 | 15.60% | 16.66% | 利上げ +106 bp |
| 2000/06/08 | 16.66% | 16.16% | 利下げ -50 bp |
| 2000/06/09 | 16.16% | 17.04% | 利上げ +88 bp |
| 2000/06/12 | 17.04% | 16.58% | 利下げ -46 bp |
| 2000/06/13 | 16.58% | 16.29% | 利下げ -29 bp |
| 2000/06/14 | 16.29% | 16.04% | 利下げ -25 bp |
| 2000/06/15 | 16.04% | 16.03% | 利下げ -1 bp |
| 2000/06/16 | 16.03% | 16.82% | 利上げ +79 bp |
| 2000/06/19 | 16.82% | 16.36% | 利下げ -46 bp |
| 2000/06/20 | 16.36% | 16.37% | 利上げ +1 bp |
| 2000/06/21 | 16.37% | 16.38% | 利上げ +1 bp |
| 2000/06/22 | 16.38% | 16.35% | 利下げ -3 bp |
| 2000/06/23 | 16.35% | 16.82% | 利上げ +47 bp |
| 2000/06/26 | 16.82% | 17.14% | 利上げ +32 bp |
| 2000/06/27 | 17.14% | 18.14% | 利上げ +100 bp |
| 2000/06/28 | 18.14% | 18.08% | 利下げ -6 bp |
| 2000/06/29 | 18.08% | 18.06% | 利下げ -2 bp |
| 2000/07/03 | 18.06% | 15.92% | 利下げ -214 bp |
| 2000/07/04 | 15.92% | 16.06% | 利上げ +14 bp |
| 2000/07/05 | 16.06% | 15.20% | 利下げ -86 bp |
| 2000/07/06 | 15.20% | 14.37% | 利下げ -83 bp |
| 2000/07/07 | 14.37% | 14.00% | 利下げ -37 bp |
| 2000/07/10 | 14.00% | 14.09% | 利上げ +9 bp |
| 2000/07/11 | 14.09% | 14.06% | 利下げ -3 bp |
| 2000/07/13 | 14.06% | 13.91% | 利下げ -15 bp |
| 2000/07/14 | 13.91% | 14.07% | 利上げ +16 bp |
| 2000/07/17 | 14.07% | 13.94% | 利下げ -13 bp |
| 2000/07/18 | 13.94% | 13.86% | 利下げ -8 bp |
| 2000/07/19 | 13.86% | 13.92% | 利上げ +6 bp |
| 2000/07/20 | 13.92% | 13.70% | 利下げ -22 bp |
| 2000/07/21 | 13.70% | 13.85% | 利上げ +15 bp |
| 2000/07/24 | 13.85% | 13.61% | 利下げ -24 bp |
| 2000/07/25 | 13.61% | 13.59% | 利下げ -2 bp |
| 2000/07/26 | 13.59% | 13.60% | 利上げ +1 bp |
| 2000/07/27 | 13.60% | 13.41% | 利下げ -19 bp |
| 2000/07/28 | 13.41% | 13.39% | 利下げ -2 bp |
| 2000/07/31 | 13.39% | 13.75% | 利上げ +36 bp |
| 2000/08/01 | 13.75% | 16.00% | 利上げ +225 bp |
| 2000/08/02 | 16.00% | 17.62% | 利上げ +162 bp |
| 2000/08/03 | 17.62% | 17.66% | 利上げ +4 bp |
| 2000/08/04 | 17.66% | 17.01% | 利下げ -65 bp |
| 2000/08/07 | 17.01% | 16.56% | 利下げ -45 bp |
| 2000/08/08 | 16.56% | 16.51% | 利下げ -5 bp |
| 2000/08/10 | 16.51% | 16.66% | 利上げ +15 bp |
| 2000/08/11 | 16.66% | 16.61% | 利下げ -5 bp |
| 2000/08/14 | 16.61% | 16.65% | 利上げ +4 bp |
| 2000/08/15 | 16.65% | 16.34% | 利下げ -31 bp |
| 2000/08/16 | 16.34% | 16.15% | 利下げ -19 bp |
| 2000/08/17 | 16.15% | 16.10% | 利下げ -5 bp |
| 2000/08/18 | 16.10% | 16.22% | 利上げ +12 bp |
| 2000/08/21 | 16.22% | 15.97% | 利下げ -25 bp |
| 2000/08/22 | 15.97% | 15.85% | 利下げ -12 bp |
| 2000/08/23 | 15.85% | 15.67% | 利下げ -18 bp |
| 2000/08/24 | 15.67% | 15.62% | 利下げ -5 bp |
| 2000/08/25 | 15.62% | 15.64% | 利上げ +2 bp |
| 2000/08/29 | 15.64% | 15.78% | 利上げ +14 bp |
| 2000/08/30 | 15.78% | 16.60% | 利上げ +82 bp |
| 2000/08/31 | 16.60% | 15.51% | 利下げ -109 bp |
| 2000/09/01 | 15.51% | 15.35% | 利下げ -16 bp |
| 2000/09/04 | 15.35% | 15.44% | 利上げ +9 bp |
| 2000/09/05 | 15.44% | 15.78% | 利上げ +34 bp |
| 2000/09/06 | 15.78% | 15.99% | 利上げ +21 bp |
| 2000/09/07 | 15.99% | 15.76% | 利下げ -23 bp |
| 2000/09/08 | 15.76% | 15.99% | 利上げ +23 bp |
| 2000/09/11 | 15.99% | 15.82% | 利下げ -17 bp |
| 2000/09/12 | 15.82% | 15.79% | 利下げ -3 bp |
| 2000/09/13 | 15.79% | 15.76% | 利下げ -3 bp |
| 2000/09/14 | 15.76% | 15.92% | 利上げ +16 bp |
| 2000/09/15 | 15.92% | 16.43% | 利上げ +51 bp |
| 2000/09/18 | 16.43% | 15.81% | 利下げ -62 bp |
| 2000/09/19 | 15.81% | 15.88% | 利上げ +7 bp |
| 2000/09/20 | 15.88% | 15.99% | 利上げ +11 bp |
| 2000/09/21 | 15.99% | 16.40% | 利上げ +41 bp |
| 2000/09/22 | 16.40% | 16.84% | 利上げ +44 bp |
| 2000/09/25 | 16.84% | 15.96% | 利下げ -88 bp |
| 2000/09/26 | 15.96% | 15.92% | 利下げ -4 bp |
| 2000/09/27 | 15.92% | 16.58% | 利上げ +66 bp |
| 2000/09/28 | 16.58% | 15.76% | 利下げ -82 bp |
| 2000/09/29 | 15.76% | 15.89% | 利上げ +13 bp |
| 2000/10/02 | 15.89% | 15.76% | 利下げ -13 bp |
| 2000/10/03 | 15.76% | 15.72% | 利下げ -4 bp |
| 2000/10/04 | 15.72% | 15.71% | 利下げ -1 bp |
| 2000/10/05 | 15.71% | 15.72% | 利上げ +1 bp |
| 2000/10/09 | 15.72% | 15.71% | 利下げ -1 bp |
| 2000/10/10 | 15.71% | 15.67% | 利下げ -4 bp |
| 2000/10/11 | 15.67% | 15.75% | 利上げ +8 bp |
| 2000/10/12 | 15.75% | 15.72% | 利下げ -3 bp |
| 2000/10/13 | 15.72% | 15.98% | 利上げ +26 bp |
| 2000/10/16 | 15.98% | 15.78% | 利下げ -20 bp |
| 2000/10/17 | 15.78% | 15.88% | 利上げ +10 bp |
| 2000/10/18 | 15.88% | 16.99% | 利上げ +111 bp |
| 2000/10/19 | 16.99% | 17.19% | 利上げ +20 bp |
| 2000/10/20 | 17.19% | 17.62% | 利上げ +43 bp |
| 2000/10/23 | 17.62% | 17.59% | 利下げ -3 bp |
| 2000/10/24 | 17.59% | 17.54% | 利下げ -5 bp |
| 2000/10/25 | 17.54% | 17.52% | 利下げ -2 bp |
| 2000/10/26 | 17.52% | 17.12% | 利下げ -40 bp |
| 2000/10/27 | 17.12% | 17.11% | 利下げ -1 bp |
| 2000/10/31 | 17.11% | 17.09% | 利下げ -2 bp |
| 2000/11/01 | 17.09% | 17.12% | 利上げ +3 bp |
| 2000/11/03 | 17.12% | 17.15% | 利上げ +3 bp |
| 2000/11/06 | 17.15% | 17.12% | 利下げ -3 bp |
| 2000/11/08 | 17.12% | 17.18% | 利上げ +6 bp |
| 2000/11/09 | 17.18% | 17.31% | 利上げ +13 bp |
| 2000/11/10 | 17.31% | 17.38% | 利上げ +7 bp |
| 2000/11/13 | 17.38% | 18.05% | 利上げ +67 bp |
| 2000/11/14 | 18.05% | 18.31% | 利上げ +26 bp |
| 2000/11/15 | 18.31% | 18.20% | 利下げ -11 bp |
| 2000/11/16 | 18.20% | 18.19% | 利下げ -1 bp |
| 2000/11/17 | 18.19% | 18.79% | 利上げ +60 bp |
| 2000/11/21 | 18.79% | 19.09% | 利上げ +30 bp |
| 2000/11/22 | 19.09% | 19.27% | 利上げ +18 bp |
| 2000/11/23 | 19.27% | 18.21% | 利下げ -106 bp |
| 2000/11/24 | 18.21% | 18.20% | 利下げ -1 bp |
| 2000/11/27 | 18.20% | 18.05% | 利下げ -15 bp |
| 2000/11/28 | 18.05% | 17.88% | 利下げ -17 bp |
| 2000/11/29 | 17.88% | 17.84% | 利下げ -4 bp |
| 2000/11/30 | 17.84% | 17.90% | 利上げ +6 bp |
| 2000/12/04 | 17.90% | 17.32% | 利下げ -58 bp |
| 2000/12/05 | 17.32% | 17.19% | 利下げ -13 bp |
| 2000/12/06 | 17.19% | 17.15% | 利下げ -4 bp |
| 2000/12/07 | 17.15% | 17.25% | 利上げ +10 bp |
| 2000/12/08 | 17.25% | 17.28% | 利上げ +3 bp |
| 2000/12/11 | 17.28% | 17.30% | 利上げ +2 bp |
| 2000/12/13 | 17.30% | 17.32% | 利上げ +2 bp |
| 2000/12/14 | 17.32% | 17.25% | 利下げ -7 bp |
| 2000/12/15 | 17.25% | 17.60% | 利上げ +35 bp |
| 2000/12/18 | 17.60% | 17.44% | 利下げ -16 bp |
| 2000/12/19 | 17.44% | 17.31% | 利下げ -13 bp |
| 2000/12/20 | 17.31% | 17.74% | 利上げ +43 bp |
| 2000/12/22 | 17.74% | 18.68% | 利上げ +94 bp |
| 2000/12/26 | 18.68% | 18.27% | 利下げ -41 bp |
| 2000/12/27 | 18.27% | 18.00% | 利下げ -27 bp |
| 2000/12/28 | 18.00% | 18.31% | 利上げ +31 bp |
| 2000/12/29 | 18.31% | 18.79% | 利上げ +48 bp |
2000年末の各国・地域との比較
26.34%
25%
19%
18.79%
15.75%
13.5%
12%
12%
11%
10.77%
8%
8%
8%
7%
7%
6.89%
6.5%
6.5%
6.25%
6%
5.85%
5.75%
5.5%
5.4%
5.25%
5.25%
5%
4.75%
4%
3.5%
1.5%
0.25%
年末の政策金利の推移
6.5%
7%
10%
11.25%
10.5%
5.5%
4.25%
7.25%
8.25%
7.25%
5.75%
3.25%
3%
3.5%
4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
8.25%
7.57%
7.02%
8.27%
8.75%
6.12%
8.25%
8.04%
18.79%
政策金利は国際決済銀行(BIS)の集計による日次データです。投資の助言ではありません。