Suíça: taxa básica de juros
Última atualização:
Taxa básica0,00%6 de out. de 2026
Apenas para fins informativos. Os números são reproduzidos das fontes citadas, podem ter atraso ou erros e não constituem nenhum tipo de recomendação. Sempre confira a fonte original. Não é recomendação de investimento. As traduções deste site não são traduções oficiais do BIS.
Desde20 de jun. de 2025corte -25 bp
Há 1 ano0,00%
Últimos 2 anos (diário)
Taxa básica desde 2000 (valores de fim de mês)
Todas as alterações desde 2000
| Data | De | Para | Variação |
|---|---|---|---|
| 20 de jun. de 2025 | 0,25% | 0,00% | corte -25 bp |
| 21 de mar. de 2025 | 0,50% | 0,25% | corte -25 bp |
| 13 de dez. de 2024 | 1,00% | 0,50% | corte -50 bp |
| 27 de set. de 2024 | 1,25% | 1,00% | corte -25 bp |
| 21 de jun. de 2024 | 1,50% | 1,25% | corte -25 bp |
| 22 de mar. de 2024 | 1,75% | 1,50% | corte -25 bp |
| 23 de jun. de 2023 | 1,50% | 1,75% | alta +25 bp |
| 24 de mar. de 2023 | 1,00% | 1,50% | alta +50 bp |
| 16 de dez. de 2022 | 0,50% | 1,00% | alta +50 bp |
| 23 de set. de 2022 | -0,25% | 0,50% | alta +75 bp |
| 17 de jun. de 2022 | -0,75% | -0,25% | alta +50 bp |
| 15 de jan. de 2015 | -0,25% | -0,75% | corte -50 bp |
| 18 de dez. de 2014 | 0,125% | -0,25% | corte -38 bp |
| 3 de ago. de 2011 | 0,375% | 0,125% | corte -25 bp |
| 12 de mar. de 2009 | 0,50% | 0,375% | corte -12 bp |
| 11 de dez. de 2008 | 1,00% | 0,50% | corte -50 bp |
| 20 de nov. de 2008 | 2,00% | 1,00% | corte -100 bp |
| 6 de nov. de 2008 | 2,50% | 2,00% | corte -50 bp |
| 8 de out. de 2008 | 2,75% | 2,50% | corte -25 bp |
| 13 de set. de 2007 | 2,50% | 2,75% | alta +25 bp |
| 14 de jun. de 2007 | 2,25% | 2,50% | alta +25 bp |
| 15 de mar. de 2007 | 2,00% | 2,25% | alta +25 bp |
| 14 de dez. de 2006 | 1,75% | 2,00% | alta +25 bp |
| 14 de set. de 2006 | 1,50% | 1,75% | alta +25 bp |
| 15 de jun. de 2006 | 1,25% | 1,50% | alta +25 bp |
| 16 de mar. de 2006 | 1,00% | 1,25% | alta +25 bp |
| 15 de dez. de 2005 | 0,75% | 1,00% | alta +25 bp |
| 16 de set. de 2004 | 0,50% | 0,75% | alta +25 bp |
| 17 de jun. de 2004 | 0,375% | 0,50% | alta +12 bp |
| 6 de mar. de 2003 | 0,75% | 0,375% | corte -38 bp |
| 26 de jul. de 2002 | 1,25% | 0,75% | corte -50 bp |
| 2 de mai. de 2002 | 1,75% | 1,25% | corte -50 bp |
| 7 de dez. de 2001 | 2,25% | 1,75% | corte -50 bp |
| 24 de set. de 2001 | 2,75% | 2,25% | corte -50 bp |
| 18 de set. de 2001 | 3,25% | 2,75% | corte -50 bp |
| 22 de mar. de 2001 | 3,50% | 3,25% | corte -25 bp |
| 15 de jun. de 2000 | 3,00% | 3,50% | alta +50 bp |
| 23 de mar. de 2000 | 2,25% | 3,00% | alta +75 bp |
| 3 de fev. de 2000 | 1,75% | 2,25% | alta +50 bp |
Qual taxa é mostrada (notas do BIS, em inglês)
From 13 June 2019 onwards SNB Policy rate; From 1 Jan 2000 to 12 June 2019 mid-point of the SNB target range; from 1 Jan 1946 to 31 Dec 1999: discount rate.
Método
Baixamos as séries diárias de taxas básicas do BIS (WS_CBPOL). Uma mudança é registrada no primeiro dia em que o valor publicado difere do dia anterior. Séries encerradas (por exemplo, países antes de adotar o euro) não são listadas. pb = pontos-base (0,01 ponto percentual).
Sobre esta página
A taxa básica de Suíça é 0,00% (dados do BIS de 6 de out. de 2026).