ホーム › 月別
スウェーデン+25 bp
中国+25 bp
セルビア-25 bp
デンマーク+25 bp
タイ+25 bp
ユーロ圏+25 bp
ブラジル+25 bp
インド+50 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2011/07/06 | スウェーデン | 1.75% | 2.00% | 利上げ +25 bp |
| 2011/07/07 | 中国 | 6.31% | 6.56% | 利上げ +25 bp |
| 2011/07/07 | セルビア | 12.00% | 11.75% | 利下げ -25 bp |
| 2011/07/08 | デンマーク | 0.95% | 1.20% | 利上げ +25 bp |
| 2011/07/13 | タイ | 3.00% | 3.25% | 利上げ +25 bp |
| 2011/07/13 | ユーロ圏 | 1.25% | 1.50% | 利上げ +25 bp |
| 2011/07/21 | ブラジル | 12.25% | 12.50% | 利上げ +25 bp |
| 2011/07/26 | インド | 7.50% | 8.00% | 利上げ +50 bp |
← 2011-062011-08 →