ホーム › 月別
タイ+25 bp
ブラジル+25 bp
ポーランド+25 bp
セルビア-50 bp
韓国+25 bp
チリ+25 bp
インド+25 bp
コロンビア+25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2011/06/01 | タイ | 2.75% | 3.00% | 利上げ +25 bp |
| 2011/06/09 | ブラジル | 12.00% | 12.25% | 利上げ +25 bp |
| 2011/06/09 | ポーランド | 4.25% | 4.50% | 利上げ +25 bp |
| 2011/06/09 | セルビア | 12.50% | 12.00% | 利下げ -50 bp |
| 2011/06/10 | 韓国 | 3.00% | 3.25% | 利上げ +25 bp |
| 2011/06/15 | チリ | 5.00% | 5.25% | 利上げ +25 bp |
| 2011/06/16 | インド | 7.25% | 7.50% | 利上げ +25 bp |
| 2011/06/20 | コロンビア | 4.00% | 4.25% | 利上げ +25 bp |
← 2011-052011-07 →