Еврозона: ключевая ставка центрального банка
Последнее обновление:
Последние 2 года (ежедневно)
Ключевая ставка с 2000 года (значения на конец месяца)
Все изменения с 2000 года
| Дата | С | На | Изменение |
|---|---|---|---|
| 16 сент. 2026 г. | 2,25% | 2,50% | повышение +25 bp |
| 17 июн. 2026 г. | 2,00% | 2,25% | повышение +25 bp |
| 11 июн. 2025 г. | 2,25% | 2,00% | снижение -25 bp |
| 23 апр. 2025 г. | 2,50% | 2,25% | снижение -25 bp |
| 12 мар. 2025 г. | 2,75% | 2,50% | снижение -25 bp |
| 5 февр. 2025 г. | 3,00% | 2,75% | снижение -25 bp |
| 18 дек. 2024 г. | 3,25% | 3,00% | снижение -25 bp |
| 23 окт. 2024 г. | 3,50% | 3,25% | снижение -25 bp |
| 18 сент. 2024 г. | 4,25% | 3,50% | снижение -75 bp |
| 12 июн. 2024 г. | 4,50% | 4,25% | снижение -25 bp |
| 20 сент. 2023 г. | 4,25% | 4,50% | повышение +25 bp |
| 2 авг. 2023 г. | 4,00% | 4,25% | повышение +25 bp |
| 21 июн. 2023 г. | 3,75% | 4,00% | повышение +25 bp |
| 10 мая 2023 г. | 3,50% | 3,75% | повышение +25 bp |
| 22 мар. 2023 г. | 3,00% | 3,50% | повышение +50 bp |
| 8 февр. 2023 г. | 2,50% | 3,00% | повышение +50 bp |
| 21 дек. 2022 г. | 2,00% | 2,50% | повышение +50 bp |
| 2 нояб. 2022 г. | 1,25% | 2,00% | повышение +75 bp |
| 14 сент. 2022 г. | 0,50% | 1,25% | повышение +75 bp |
| 27 июл. 2022 г. | 0,00% | 0,50% | повышение +50 bp |
| 16 мар. 2016 г. | 0,05% | 0,00% | снижение -5 bp |
| 10 сент. 2014 г. | 0,15% | 0,05% | снижение -10 bp |
| 11 июн. 2014 г. | 0,25% | 0,15% | снижение -10 bp |
| 13 нояб. 2013 г. | 0,50% | 0,25% | снижение -25 bp |
| 8 мая 2013 г. | 0,75% | 0,50% | снижение -25 bp |
| 11 июл. 2012 г. | 1,00% | 0,75% | снижение -25 bp |
| 14 дек. 2011 г. | 1,25% | 1,00% | снижение -25 bp |
| 9 нояб. 2011 г. | 1,50% | 1,25% | снижение -25 bp |
| 13 июл. 2011 г. | 1,25% | 1,50% | повышение +25 bp |
| 13 апр. 2011 г. | 1,00% | 1,25% | повышение +25 bp |
| 13 мая 2009 г. | 1,25% | 1,00% | снижение -25 bp |
| 8 апр. 2009 г. | 1,50% | 1,25% | снижение -25 bp |
| 11 мар. 2009 г. | 2,00% | 1,50% | снижение -50 bp |
| 21 янв. 2009 г. | 2,50% | 2,00% | снижение -50 bp |
| 10 дек. 2008 г. | 3,25% | 2,50% | снижение -75 bp |
| 12 нояб. 2008 г. | 3,75% | 3,25% | снижение -50 bp |
| 15 окт. 2008 г. | 4,25% | 3,75% | снижение -50 bp |
| 9 июл. 2008 г. | 4,00% | 4,25% | повышение +25 bp |
| 13 июн. 2007 г. | 3,75% | 4,00% | повышение +25 bp |
| 14 мар. 2007 г. | 3,50% | 3,75% | повышение +25 bp |
| 13 дек. 2006 г. | 3,25% | 3,50% | повышение +25 bp |
| 11 окт. 2006 г. | 3,00% | 3,25% | повышение +25 bp |
| 9 авг. 2006 г. | 2,75% | 3,00% | повышение +25 bp |
| 15 июн. 2006 г. | 2,50% | 2,75% | повышение +25 bp |
| 8 мар. 2006 г. | 2,25% | 2,50% | повышение +25 bp |
| 6 дек. 2005 г. | 2,00% | 2,25% | повышение +25 bp |
| 6 июн. 2003 г. | 2,50% | 2,00% | снижение -50 bp |
| 7 мар. 2003 г. | 2,75% | 2,50% | снижение -25 bp |
| 6 дек. 2002 г. | 3,25% | 2,75% | снижение -50 bp |
| 9 нояб. 2001 г. | 3,75% | 3,25% | снижение -50 bp |
| 18 сент. 2001 г. | 4,25% | 3,75% | снижение -50 bp |
| 31 авг. 2001 г. | 4,50% | 4,25% | снижение -25 bp |
| 11 мая 2001 г. | 4,75% | 4,50% | снижение -25 bp |
| 6 окт. 2000 г. | 4,50% | 4,75% | повышение +25 bp |
| 1 сент. 2000 г. | 4,25% | 4,50% | повышение +25 bp |
| 9 июн. 2000 г. | 3,75% | 4,25% | повышение +50 bp |
| 28 апр. 2000 г. | 3,50% | 3,75% | повышение +25 bp |
| 17 мар. 2000 г. | 3,25% | 3,50% | повышение +25 bp |
| 4 февр. 2000 г. | 3,00% | 3,25% | повышение +25 bp |
Какая ставка показана (примечания BIS, на английском)
From 18 Sep 2024 onwards: official central bank steering rate is the deposit facility rate, fixed rate; from 15 Oct 2008 to 17 Sep 2024: official central bank liquidity providing, main refinancing operations, fixed rate; from 28 Jun 2000 to 14 Oct 2008: official central bank liquidity providing, main refinancing operations, minimum bid rate; from 5 Jan 1999 to 27 Jun 2000: official central bank liquidity providing, main refinancing operations, fixed rate.
Методика
Мы загружаем ежедневные ряды ключевых ставок BIS (WS_CBPOL). Изменение фиксируется в первый день, когда опубликованное значение отличается от значения предыдущего дня. Завершённые ряды (например, страны до перехода на евро) не показываются. б. п. — базисные пункты (0,01 процентного пункта).
Об этой странице
Ключевая ставка (Еврозона) составляет 2,50% (данные BIS на 6 окт. 2026 г.).