ホーム › 月別
コロンビア+75 bp
ハンガリー-25 bp
イスラエル-25 bp
ニュージーランド+25 bp
韓国+25 bp
ハンガリー-25 bp
ロシア-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2026/07/01 | コロンビア | 11.25% | 12.00% | 利上げ +75 bp |
| 2026/07/01 | ハンガリー | 6.25% | 6.00% | 利下げ -25 bp |
| 2026/07/09 | イスラエル | 3.75% | 3.50% | 利下げ -25 bp |
| 2026/07/09 | ニュージーランド | 2.25% | 2.50% | 利上げ +25 bp |
| 2026/07/16 | 韓国 | 2.50% | 2.75% | 利上げ +25 bp |
| 2026/07/22 | ハンガリー | 6.00% | 5.75% | 利下げ -25 bp |
| 2026/07/27 | ロシア | 14.25% | 14.00% | 利下げ -25 bp |
← 2026-062026-08 →