ホーム › 月別
オーストラリア+25 bp
メキシコ-25 bp
ノルウェー+25 bp
インドネシア+50 bp
アイスランド+25 bp
イスラエル-25 bp
南アフリカ+25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2026/05/06 | オーストラリア | 4.10% | 4.35% | 利上げ +25 bp |
| 2026/05/08 | メキシコ | 6.75% | 6.50% | 利下げ -25 bp |
| 2026/05/08 | ノルウェー | 4.00% | 4.25% | 利上げ +25 bp |
| 2026/05/20 | インドネシア | 4.75% | 5.25% | 利上げ +50 bp |
| 2026/05/20 | アイスランド | 7.50% | 7.75% | 利上げ +25 bp |
| 2026/05/28 | イスラエル | 4.00% | 3.75% | 利下げ -25 bp |
| 2026/05/29 | 南アフリカ | 6.75% | 7.00% | 利上げ +25 bp |
← 2026-042026-06 →