ホーム › 月別
コロンビア+100 bp
オーストラリア+25 bp
ロシア-50 bp
フィリピン-25 bp
ハンガリー-25 bp
タイ-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2026/02/02 | コロンビア | 9.25% | 10.25% | 利上げ +100 bp |
| 2026/02/04 | オーストラリア | 3.60% | 3.85% | 利上げ +25 bp |
| 2026/02/16 | ロシア | 16.00% | 15.50% | 利下げ -50 bp |
| 2026/02/20 | フィリピン | 4.50% | 4.25% | 利下げ -25 bp |
| 2026/02/25 | ハンガリー | 6.50% | 6.25% | 利下げ -25 bp |
| 2026/02/25 | タイ | 1.25% | 1.00% | 利下げ -25 bp |
← 2026-012026-03 →