ホーム › 月別
コロンビア-50 bp
チェコ-50 bp
ブラジル-25 bp
ペルー-25 bp
スウェーデン-25 bp
ハンガリー-50 bp
チリ-50 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2024/05/02 | コロンビア | 12.25% | 11.75% | 利下げ -50 bp |
| 2024/05/03 | チェコ | 5.75% | 5.25% | 利下げ -50 bp |
| 2024/05/09 | ブラジル | 10.75% | 10.50% | 利下げ -25 bp |
| 2024/05/10 | ペルー | 6.00% | 5.75% | 利下げ -25 bp |
| 2024/05/15 | スウェーデン | 4.00% | 3.75% | 利下げ -25 bp |
| 2024/05/22 | ハンガリー | 7.75% | 7.25% | 利下げ -50 bp |
| 2024/05/24 | チリ | 6.50% | 6.00% | 利下げ -50 bp |
← 2024-042024-06 →