ホーム › 月別
ブラジル-50 bp
チリ-100 bp
コロンビア-25 bp
チェコ-50 bp
ペルー-25 bp
ハンガリー-100 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2024/02/01 | ブラジル | 11.75% | 11.25% | 利下げ -50 bp |
| 2024/02/01 | チリ | 8.25% | 7.25% | 利下げ -100 bp |
| 2024/02/01 | コロンビア | 13.00% | 12.75% | 利下げ -25 bp |
| 2024/02/09 | チェコ | 6.75% | 6.25% | 利下げ -50 bp |
| 2024/02/13 | ペルー | 6.50% | 6.25% | 利下げ -25 bp |
| 2024/02/28 | ハンガリー | 10.00% | 9.00% | 利下げ -100 bp |
← 2024-012024-03 →