ホーム › 月別
ポーランド-25 bp
ペルー-25 bp
インドネシア+25 bp
ハンガリー-75 bp
フィリピン+25 bp
トルコ+500 bp
チリ-50 bp
ロシア+200 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2023/10/05 | ポーランド | 6.00% | 5.75% | 利下げ -25 bp |
| 2023/10/06 | ペルー | 7.50% | 7.25% | 利下げ -25 bp |
| 2023/10/19 | インドネシア | 5.75% | 6.00% | 利上げ +25 bp |
| 2023/10/25 | ハンガリー | 13.00% | 12.25% | 利下げ -75 bp |
| 2023/10/27 | フィリピン | 6.25% | 6.50% | 利上げ +25 bp |
| 2023/10/27 | トルコ | 30.00% | 35.00% | 利上げ +500 bp |
| 2023/10/30 | チリ | 9.50% | 9.00% | 利下げ -50 bp |
| 2023/10/30 | ロシア | 13.00% | 15.00% | 利上げ +200 bp |
← 2023-092023-11 →