ホーム › 月別
コロンビア-25 bp
マレーシア-25 bp
インドネシア-25 bp
ハンガリー-15 bp
南アフリカ-25 bp
ロシア-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2020/07/01 | コロンビア | 2.75% | 2.50% | 利下げ -25 bp |
| 2020/07/07 | マレーシア | 2.00% | 1.75% | 利下げ -25 bp |
| 2020/07/16 | インドネシア | 4.25% | 4.00% | 利下げ -25 bp |
| 2020/07/22 | ハンガリー | 0.75% | 0.60% | 利下げ -15 bp |
| 2020/07/24 | 南アフリカ | 3.75% | 3.50% | 利下げ -25 bp |
| 2020/07/27 | ロシア | 4.50% | 4.25% | 利下げ -25 bp |
← 2020-062020-08 →