ホーム › 月別
オーストラリア-25 bp
インド-25 bp
チリ-50 bp
ロシア-25 bp
ノルウェー+25 bp
アイスランド-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2019/06/05 | オーストラリア | 1.50% | 1.25% | 利下げ -25 bp |
| 2019/06/07 | インド | 6.00% | 5.75% | 利下げ -25 bp |
| 2019/06/10 | チリ | 3.00% | 2.50% | 利下げ -50 bp |
| 2019/06/17 | ロシア | 7.75% | 7.50% | 利下げ -25 bp |
| 2019/06/21 | ノルウェー | 1.00% | 1.25% | 利上げ +25 bp |
| 2019/06/26 | アイスランド | 4.00% | 3.75% | 利下げ -25 bp |
← 2019-052019-07 →