ホーム › 月別
フィリピン-100 bp
韓国-25 bp
ロシア-50 bp
インドネシア-25 bp
コロンビア+25 bp
メキシコ+50 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2016/06/03 | フィリピン | 4.00% | 3.00% | 利下げ -100 bp |
| 2016/06/09 | 韓国 | 1.50% | 1.25% | 利下げ -25 bp |
| 2016/06/14 | ロシア | 11.00% | 10.50% | 利下げ -50 bp |
| 2016/06/16 | インドネシア | 6.75% | 6.50% | 利下げ -25 bp |
| 2016/06/23 | コロンビア | 7.25% | 7.50% | 利上げ +25 bp |
| 2016/06/30 | メキシコ | 3.75% | 4.25% | 利上げ +50 bp |
← 2016-052016-07 →