ホーム › 月別
ニュージーランド-25 bp
セルビア-50 bp
ペルー+25 bp
ノルウェー-25 bp
コロンビア+25 bp
インド-50 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2015/09/10 | ニュージーランド | 3.00% | 2.75% | 利下げ -25 bp |
| 2015/09/10 | セルビア | 5.50% | 5.00% | 利下げ -50 bp |
| 2015/09/11 | ペルー | 3.25% | 3.50% | 利上げ +25 bp |
| 2015/09/25 | ノルウェー | 1.00% | 0.75% | 利下げ -25 bp |
| 2015/09/28 | コロンビア | 4.50% | 4.75% | 利上げ +25 bp |
| 2015/09/29 | インド | 7.25% | 6.75% | 利下げ -50 bp |
← 2015-082015-10 →