ホーム › 月別
インドネシア+25 bp
ブラジル+50 bp
アイスランド-50 bp
ノルウェー-25 bp
ロシア+100 bp
モロッコ-25 bp
ロシア+650 bp
スイス-38 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2014/12/01 | インドネシア | 7.50% | 7.75% | 利上げ +25 bp |
| 2014/12/04 | ブラジル | 11.25% | 11.75% | 利上げ +50 bp |
| 2014/12/10 | アイスランド | 5.00% | 4.50% | 利下げ -50 bp |
| 2014/12/12 | ノルウェー | 1.50% | 1.25% | 利下げ -25 bp |
| 2014/12/12 | ロシア | 9.50% | 10.50% | 利上げ +100 bp |
| 2014/12/16 | モロッコ | 2.75% | 2.50% | 利下げ -25 bp |
| 2014/12/16 | ロシア | 10.50% | 17.00% | 利上げ +650 bp |
| 2014/12/18 | スイス | 0.125% | -0.25% | 利下げ -38 bp |
← 2014-112015-01 →