ホーム › 月別
コロンビア+25 bp
デンマーク-10 bp
ユーロ圏-10 bp
ペルー-25 bp
フィリピン+25 bp
チリ-25 bp
モロッコ-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2014/09/01 | コロンビア | 4.25% | 4.50% | 利上げ +25 bp |
| 2014/09/05 | デンマーク | 0.05% | -0.05% | 利下げ -10 bp |
| 2014/09/10 | ユーロ圏 | 0.15% | 0.05% | 利下げ -10 bp |
| 2014/09/11 | ペルー | 3.75% | 3.50% | 利下げ -25 bp |
| 2014/09/11 | フィリピン | 3.75% | 4.00% | 利上げ +25 bp |
| 2014/09/12 | チリ | 3.50% | 3.25% | 利下げ -25 bp |
| 2014/09/23 | モロッコ | 3.00% | 2.75% | 利下げ -25 bp |
← 2014-082014-10 →