ホーム › 月別
ブラジル+25 bp
ニュージーランド+25 bp
デンマーク+15 bp
コロンビア+25 bp
ロシア+50 bp
ハンガリー-10 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2014/04/03 | ブラジル | 10.75% | 11.00% | 利上げ +25 bp |
| 2014/04/24 | ニュージーランド | 2.75% | 3.00% | 利上げ +25 bp |
| 2014/04/25 | デンマーク | -0.10% | 0.05% | 利上げ +15 bp |
| 2014/04/28 | コロンビア | 3.25% | 3.50% | 利上げ +25 bp |
| 2014/04/28 | ロシア | 7.00% | 7.50% | 利上げ +50 bp |
| 2014/04/30 | ハンガリー | 2.60% | 2.50% | 利下げ -10 bp |
← 2014-032014-05 →