ホーム › 月別
ルーマニア-25 bp
ブラジル+50 bp
ハンガリー-15 bp
インド+25 bp
トルコ+550 bp
南アフリカ+50 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2014/01/09 | ルーマニア | 4.00% | 3.75% | 利下げ -25 bp |
| 2014/01/16 | ブラジル | 10.00% | 10.50% | 利上げ +50 bp |
| 2014/01/22 | ハンガリー | 3.00% | 2.85% | 利下げ -15 bp |
| 2014/01/28 | インド | 7.75% | 8.00% | 利上げ +25 bp |
| 2014/01/29 | トルコ | 4.50% | 10.00% | 利上げ +550 bp |
| 2014/01/30 | 南アフリカ | 5.00% | 5.50% | 利上げ +50 bp |
← 2013-122014-02 →