ホーム › 月別
メキシコ-25 bp
インドネシア+25 bp
ロシア-275 bp
インド+25 bp
ハンガリー-20 bp
イスラエル-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2013/09/06 | メキシコ | 4.00% | 3.75% | 利下げ -25 bp |
| 2013/09/12 | インドネシア | 7.00% | 7.25% | 利上げ +25 bp |
| 2013/09/13 | ロシア | 8.25% | 5.50% | 利下げ -275 bp |
| 2013/09/20 | インド | 7.25% | 7.50% | 利上げ +25 bp |
| 2013/09/25 | ハンガリー | 3.80% | 3.60% | 利下げ -20 bp |
| 2013/09/27 | イスラエル | 1.25% | 1.00% | 利下げ -25 bp |
← 2013-082013-10 →