ホーム › 月別
ポーランド-50 bp
メキシコ-50 bp
北マケドニア-6 bp
インド-25 bp
コロンビア-50 bp
ハンガリー-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2013/03/07 | ポーランド | 3.75% | 3.25% | 利下げ -50 bp |
| 2013/03/08 | メキシコ | 4.50% | 4.00% | 利下げ -50 bp |
| 2013/03/13 | 北マケドニア | 3.48% | 3.42% | 利下げ -6 bp |
| 2013/03/19 | インド | 7.75% | 7.50% | 利下げ -25 bp |
| 2013/03/26 | コロンビア | 3.75% | 3.25% | 利下げ -50 bp |
| 2013/03/27 | ハンガリー | 5.25% | 5.00% | 利下げ -25 bp |
← 2013-022013-04 →