ホーム › 月別
北マケドニア-24 bp
ポーランド-25 bp
セルビア+25 bp
デンマーク+10 bp
コロンビア-25 bp
インド-25 bp
ハンガリー-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2013/01/09 | 北マケドニア | 3.73% | 3.49% | 利下げ -24 bp |
| 2013/01/10 | ポーランド | 4.25% | 4.00% | 利下げ -25 bp |
| 2013/01/17 | セルビア | 11.25% | 11.50% | 利上げ +25 bp |
| 2013/01/25 | デンマーク | -0.20% | -0.10% | 利上げ +10 bp |
| 2013/01/29 | コロンビア | 4.25% | 4.00% | 利下げ -25 bp |
| 2013/01/29 | インド | 8.00% | 7.75% | 利下げ -25 bp |
| 2013/01/30 | ハンガリー | 5.75% | 5.50% | 利下げ -25 bp |
← 2012-122013-02 →