ホーム › 月別
イスラエル-25 bp
チェコ-20 bp
ポーランド-25 bp
セルビア+20 bp
アイスランド+25 bp
コロンビア-25 bp
ハンガリー-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2012/11/01 | イスラエル | 2.25% | 2.00% | 利下げ -25 bp |
| 2012/11/02 | チェコ | 0.25% | 0.05% | 利下げ -20 bp |
| 2012/11/08 | ポーランド | 4.75% | 4.50% | 利下げ -25 bp |
| 2012/11/08 | セルビア | 10.75% | 10.95% | 利上げ +20 bp |
| 2012/11/14 | アイスランド | 5.125% | 5.375% | 利上げ +25 bp |
| 2012/11/26 | コロンビア | 4.75% | 4.50% | 利下げ -25 bp |
| 2012/11/28 | ハンガリー | 6.25% | 6.00% | 利下げ -25 bp |
← 2012-102012-12 →