ホーム › 月別
フィリピン-25 bp
ブラジル-75 bp
ノルウェー-25 bp
アイスランド+25 bp
モロッコ-25 bp
ルーマニア-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2012/03/01 | フィリピン | 4.25% | 4.00% | 利下げ -25 bp |
| 2012/03/08 | ブラジル | 10.50% | 9.75% | 利下げ -75 bp |
| 2012/03/15 | ノルウェー | 1.75% | 1.50% | 利下げ -25 bp |
| 2012/03/21 | アイスランド | 4.125% | 4.375% | 利上げ +25 bp |
| 2012/03/27 | モロッコ | 3.25% | 3.00% | 利下げ -25 bp |
| 2012/03/30 | ルーマニア | 5.50% | 5.25% | 利下げ -25 bp |
← 2012-022012-04 →