ホーム › 月別
イスラエル+25 bp
オーストラリア+25 bp
セルビア-50 bp
インド+25 bp
ハンガリー-25 bp
ブラジル+75 bp
ロシア-25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2010/04/01 | イスラエル | 1.25% | 1.50% | 利上げ +25 bp |
| 2010/04/07 | オーストラリア | 4.00% | 4.25% | 利上げ +25 bp |
| 2010/04/08 | セルビア | 9.00% | 8.50% | 利下げ -50 bp |
| 2010/04/20 | インド | 5.00% | 5.25% | 利上げ +25 bp |
| 2010/04/27 | ハンガリー | 5.50% | 5.25% | 利下げ -25 bp |
| 2010/04/29 | ブラジル | 8.75% | 9.50% | 利上げ +75 bp |
| 2010/04/30 | ロシア | 8.25% | 8.00% | 利下げ -25 bp |
← 2010-032010-05 →