ホーム › 月別
アイスランド+25 bp
オーストラリア+25 bp
セルビア-100 bp
トルコ-50 bp
ハンガリー-50 bp
ノルウェー+25 bp
ロシア-50 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2009/10/01 | アイスランド | 9.50% | 9.75% | 利上げ +25 bp |
| 2009/10/07 | オーストラリア | 3.00% | 3.25% | 利上げ +25 bp |
| 2009/10/08 | セルビア | 12.00% | 11.00% | 利下げ -100 bp |
| 2009/10/16 | トルコ | 7.25% | 6.75% | 利下げ -50 bp |
| 2009/10/20 | ハンガリー | 7.50% | 7.00% | 利下げ -50 bp |
| 2009/10/29 | ノルウェー | 1.25% | 1.50% | 利上げ +25 bp |
| 2009/10/30 | ロシア | 10.00% | 9.50% | 利下げ -50 bp |
← 2009-092009-11 →