ホーム › 月別
オーストラリア-25 bp
インドネシア+25 bp
チリ+50 bp
スウェーデン+25 bp
ブラジル+75 bp
ニュージーランド-50 bp
ペルー+25 bp
中国-27 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2008/09/03 | オーストラリア | 7.25% | 7.00% | 利下げ -25 bp |
| 2008/09/04 | インドネシア | 9.00% | 9.25% | 利上げ +25 bp |
| 2008/09/05 | チリ | 7.75% | 8.25% | 利上げ +50 bp |
| 2008/09/10 | スウェーデン | 4.50% | 4.75% | 利上げ +25 bp |
| 2008/09/11 | ブラジル | 13.00% | 13.75% | 利上げ +75 bp |
| 2008/09/11 | ニュージーランド | 8.00% | 7.50% | 利下げ -50 bp |
| 2008/09/12 | ペルー | 6.25% | 6.50% | 利上げ +25 bp |
| 2008/09/16 | 中国 | 7.47% | 7.20% | 利下げ -27 bp |
← 2008-082008-10 →