ホーム › 月別
アイスランド+46 bp
タイ+25 bp
トルコ-25 bp
ハンガリー-25 bp
スウェーデン-50 bp
メキシコ+1 bp
ポーランド-50 bp
アメリカ合衆国+25 bp
| 日付 | 国・地域 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|
| 2005/06/03 | アイスランド | 8.61% | 9.07% | 利上げ +46 bp |
| 2005/06/09 | タイ | 2.25% | 2.50% | 利上げ +25 bp |
| 2005/06/09 | トルコ | 14.50% | 14.25% | 利下げ -25 bp |
| 2005/06/21 | ハンガリー | 7.25% | 7.00% | 利下げ -25 bp |
| 2005/06/22 | スウェーデン | 2.00% | 1.50% | 利下げ -50 bp |
| 2005/06/30 | メキシコ | 9.75% | 9.76% | 利上げ +1 bp |
| 2005/06/30 | ポーランド | 5.50% | 5.00% | 利下げ -50 bp |
| 2005/06/30 | アメリカ合衆国 | 3.00% | 3.25% | 利上げ +25 bp |
← 2005-052005-07 →