香港の政策金利 2020年(変更52回)
年初2.49%
年末0.50%2020/12/31
年間の変化-199 bp利上げ19回・利下げ33回
年平均0.897%
年末の高さの順位22 / 38
2020年の変更
| 日付 | 変更前 | 変更後 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2020/01/02 | 2.49% | 2.73% | 利上げ +24 bp |
| 2020/01/03 | 2.73% | 2.68% | 利下げ -5 bp |
| 2020/01/06 | 2.68% | 2.55% | 利下げ -13 bp |
| 2020/01/07 | 2.55% | 2.41% | 利下げ -14 bp |
| 2020/01/08 | 2.41% | 2.28% | 利下げ -13 bp |
| 2020/01/09 | 2.28% | 2.00% | 利下げ -28 bp |
| 2020/03/04 | 2.00% | 1.50% | 利下げ -50 bp |
| 2020/03/16 | 1.50% | 0.86% | 利下げ -64 bp |
| 2020/03/17 | 0.86% | 0.91% | 利上げ +5 bp |
| 2020/03/18 | 0.91% | 0.98% | 利上げ +7 bp |
| 2020/03/19 | 0.98% | 1.08% | 利上げ +10 bp |
| 2020/03/20 | 1.08% | 1.19% | 利上げ +11 bp |
| 2020/03/23 | 1.19% | 1.26% | 利上げ +7 bp |
| 2020/03/24 | 1.26% | 1.29% | 利上げ +3 bp |
| 2020/03/25 | 1.29% | 1.33% | 利上げ +4 bp |
| 2020/03/26 | 1.33% | 1.39% | 利上げ +6 bp |
| 2020/03/27 | 1.39% | 1.46% | 利上げ +7 bp |
| 2020/03/30 | 1.46% | 1.57% | 利上げ +11 bp |
| 2020/03/31 | 1.57% | 1.65% | 利上げ +8 bp |
| 2020/04/01 | 1.65% | 1.72% | 利上げ +7 bp |
| 2020/04/02 | 1.72% | 1.63% | 利下げ -9 bp |
| 2020/04/03 | 1.63% | 1.56% | 利下げ -7 bp |
| 2020/04/06 | 1.56% | 1.48% | 利下げ -8 bp |
| 2020/04/07 | 1.48% | 1.40% | 利下げ -8 bp |
| 2020/04/08 | 1.40% | 1.29% | 利下げ -11 bp |
| 2020/04/14 | 1.29% | 1.26% | 利下げ -3 bp |
| 2020/04/15 | 1.26% | 1.23% | 利下げ -3 bp |
| 2020/04/16 | 1.23% | 1.21% | 利下げ -2 bp |
| 2020/04/17 | 1.21% | 1.19% | 利下げ -2 bp |
| 2020/04/20 | 1.19% | 1.18% | 利下げ -1 bp |
| 2020/04/21 | 1.18% | 1.19% | 利上げ +1 bp |
| 2020/04/22 | 1.19% | 1.18% | 利下げ -1 bp |
| 2020/04/23 | 1.18% | 1.19% | 利上げ +1 bp |
| 2020/04/24 | 1.19% | 1.20% | 利上げ +1 bp |
| 2020/04/27 | 1.20% | 1.19% | 利下げ -1 bp |
| 2020/04/28 | 1.19% | 1.16% | 利下げ -3 bp |
| 2020/04/29 | 1.16% | 1.11% | 利下げ -5 bp |
| 2020/05/04 | 1.11% | 1.03% | 利下げ -8 bp |
| 2020/05/05 | 1.03% | 0.94% | 利下げ -9 bp |
| 2020/05/06 | 0.94% | 0.82% | 利下げ -12 bp |
| 2020/05/07 | 0.82% | 0.71% | 利下げ -11 bp |
| 2020/05/08 | 0.71% | 0.62% | 利下げ -9 bp |
| 2020/05/11 | 0.62% | 0.56% | 利下げ -6 bp |
| 2020/05/12 | 0.56% | 0.50% | 利下げ -6 bp |
| 2020/05/27 | 0.50% | 0.51% | 利上げ +1 bp |
| 2020/05/28 | 0.51% | 0.56% | 利上げ +5 bp |
| 2020/05/29 | 0.56% | 0.62% | 利上げ +6 bp |
| 2020/06/02 | 0.62% | 0.59% | 利下げ -3 bp |
| 2020/06/03 | 0.59% | 0.57% | 利下げ -2 bp |
| 2020/06/04 | 0.57% | 0.55% | 利下げ -2 bp |
| 2020/06/05 | 0.55% | 0.51% | 利下げ -4 bp |
| 2020/06/08 | 0.51% | 0.50% | 利下げ -1 bp |
2020年末の各国・地域との比較
17%
4.25%
4.25%
4%
3.85%
3.75%
3.5%
2%
2%
1.75%
1.75%
1.5%
1.5%
1.5%
1.5%
1%
1%
0.75%
0.6%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.125%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0%
0%
0%
-0.1%
-0.6%
-0.75%
年末の政策金利の推移
4.25%
4%
4.75%
5.75%
4.75%
0.5%
0.5%
2.49%
2.75%
1.75%
1%
0.75%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
5.75%
6.75%
5.75%
3.75%
2.5%
2.75%
3.25%
8%
政策金利は国際決済銀行(BIS)の集計による日次データです。投資の助言ではありません。