Macédoine du Nord : taux directeur de la banque centrale
Dernière mise à jour:
Taux directeur4,25%2 oct. 2026
À titre informatif uniquement. Les chiffres proviennent des sources citées, peuvent être retardés ou comporter des erreurs et ne constituent en aucun cas un conseil. Vérifiez toujours la source d’origine. Ceci n’est pas un conseil en investissement. Les traductions de ce site ne sont pas des traductions officielles de la BRI.
Depuis17 juin 2026hausse +25 bp
Il y a 1 an5,35%
2 dernières années (quotidien)
Taux directeur depuis 2000 (valeurs de fin de mois)
Toutes les modifications depuis 2000
| Date | De | À | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 juin 2026 | 4,00% | 4,25% | hausse +25 bp |
| 24 déc. 2025 | 5,35% | 4,00% | baisse -135 bp |
| 5 févr. 2025 | 5,55% | 5,35% | baisse -20 bp |
| 18 déc. 2024 | 5,80% | 5,55% | baisse -25 bp |
| 24 oct. 2024 | 6,05% | 5,80% | baisse -25 bp |
| 18 sept. 2024 | 6,30% | 6,05% | baisse -25 bp |
| 20 sept. 2023 | 6,15% | 6,30% | hausse +15 bp |
| 3 août 2023 | 6,00% | 6,15% | hausse +15 bp |
| 21 juin 2023 | 5,75% | 6,00% | hausse +25 bp |
| 10 mai 2023 | 5,50% | 5,75% | hausse +25 bp |
| 22 mars 2023 | 5,25% | 5,50% | hausse +25 bp |
| 15 févr. 2023 | 4,75% | 5,25% | hausse +50 bp |
| 14 déc. 2022 | 4,25% | 4,75% | hausse +50 bp |
| 16 nov. 2022 | 3,50% | 4,25% | hausse +75 bp |
| 12 oct. 2022 | 3,00% | 3,50% | hausse +50 bp |
| 14 sept. 2022 | 2,50% | 3,00% | hausse +50 bp |
| 13 juil. 2022 | 2,00% | 2,50% | hausse +50 bp |
| 15 juin 2022 | 1,75% | 2,00% | hausse +25 bp |
| 11 mai 2022 | 1,50% | 1,75% | hausse +25 bp |
| 13 avr. 2022 | 1,25% | 1,50% | hausse +25 bp |
| 10 mars 2021 | 1,50% | 1,25% | baisse -25 bp |
| 13 mai 2020 | 1,75% | 1,50% | baisse -25 bp |
| 16 mars 2020 | 2,00% | 1,75% | baisse -25 bp |
| 15 janv. 2020 | 2,25% | 2,00% | baisse -25 bp |
| 13 mars 2019 | 2,50% | 2,25% | baisse -25 bp |
| 12 déc. 2018 | 2,75% | 2,50% | baisse -25 bp |
| 15 août 2018 | 3,00% | 2,75% | baisse -25 bp |
| 15 mars 2018 | 3,25% | 3,00% | baisse -25 bp |
| 15 févr. 2017 | 3,50% | 3,25% | baisse -25 bp |
| 11 janv. 2017 | 3,75% | 3,50% | baisse -25 bp |
| 14 déc. 2016 | 4,00% | 3,75% | baisse -25 bp |
| 11 mai 2016 | 3,25% | 4,00% | hausse +75 bp |
| 10 juil. 2013 | 3,21% | 3,25% | hausse +4 bp |
| 12 juin 2013 | 3,37% | 3,21% | baisse -16 bp |
| 15 mai 2013 | 3,38% | 3,37% | baisse -1 bp |
| 10 avr. 2013 | 3,42% | 3,38% | baisse -4 bp |
| 13 mars 2013 | 3,48% | 3,42% | baisse -6 bp |
| 13 févr. 2013 | 3,49% | 3,48% | baisse -1 bp |
| 9 janv. 2013 | 3,73% | 3,49% | baisse -24 bp |
| 13 juin 2012 | 3,71% | 3,73% | hausse +2 bp |
| 9 mai 2012 | 3,93% | 3,71% | baisse -22 bp |
| 2 mai 2012 | 3,94% | 3,93% | baisse -1 bp |
| 25 avr. 2012 | 3,97% | 3,94% | baisse -3 bp |
| 18 avr. 2012 | 3,94% | 3,97% | hausse +3 bp |
| 11 avr. 2012 | 4,00% | 3,94% | baisse -6 bp |
| 15 déc. 2010 | 4,50% | 4,00% | baisse -50 bp |
| 10 déc. 2010 | 4,00% | 4,50% | hausse +50 bp |
| 9 déc. 2010 | 4,50% | 4,00% | baisse -50 bp |
| 18 août 2010 | 5,00% | 4,50% | baisse -50 bp |
| 16 juin 2010 | 6,00% | 5,00% | baisse -100 bp |
| 26 mai 2010 | 6,50% | 6,00% | baisse -50 bp |
| 31 mars 2010 | 7,50% | 6,50% | baisse -100 bp |
| 10 févr. 2010 | 8,00% | 7,50% | baisse -50 bp |
| 5 janv. 2010 | 8,50% | 8,00% | baisse -50 bp |
| 2 déc. 2009 | 9,00% | 8,50% | baisse -50 bp |
| 1 avr. 2009 | 7,00% | 9,00% | hausse +200 bp |
| 14 mai 2008 | 6,00% | 7,00% | hausse +100 bp |
| 13 mars 2008 | 5,25% | 6,00% | hausse +75 bp |
| 20 févr. 2008 | 5,08% | 5,25% | hausse +17 bp |
| 13 févr. 2008 | 4,98% | 5,08% | hausse +10 bp |
| 6 févr. 2008 | 4,99% | 4,98% | baisse -1 bp |
| 30 janv. 2008 | 4,95% | 4,99% | hausse +4 bp |
| 23 janv. 2008 | 4,88% | 4,95% | hausse +7 bp |
| 16 janv. 2008 | 4,82% | 4,88% | hausse +6 bp |
| 9 janv. 2008 | 4,83% | 4,82% | baisse -1 bp |
| 2 janv. 2008 | 4,81% | 4,83% | hausse +2 bp |
| 26 déc. 2007 | 4,77% | 4,81% | hausse +4 bp |
| 19 déc. 2007 | 4,76% | 4,77% | hausse +1 bp |
| 12 déc. 2007 | 4,72% | 4,76% | hausse +4 bp |
| 5 déc. 2007 | 4,74% | 4,72% | baisse -2 bp |
| 28 nov. 2007 | 4,72% | 4,74% | hausse +2 bp |
| 21 nov. 2007 | 4,51% | 4,72% | hausse +21 bp |
| 14 nov. 2007 | 4,65% | 4,51% | baisse -14 bp |
| 7 nov. 2007 | 4,78% | 4,65% | baisse -13 bp |
| 31 oct. 2007 | 4,86% | 4,78% | baisse -8 bp |
| 24 oct. 2007 | 4,87% | 4,86% | baisse -1 bp |
| 17 oct. 2007 | 4,80% | 4,87% | hausse +7 bp |
| 10 oct. 2007 | 4,59% | 4,80% | hausse +21 bp |
| 3 oct. 2007 | 4,68% | 4,59% | baisse -9 bp |
| 26 sept. 2007 | 4,72% | 4,68% | baisse -4 bp |
| 19 sept. 2007 | 4,95% | 4,72% | baisse -23 bp |
| 12 sept. 2007 | 4,99% | 4,95% | baisse -4 bp |
| 5 sept. 2007 | 5,11% | 4,99% | baisse -12 bp |
| 29 août 2007 | 5,13% | 5,11% | baisse -2 bp |
| 22 août 2007 | 5,08% | 5,13% | hausse +5 bp |
| 15 août 2007 | 5,11% | 5,08% | baisse -3 bp |
| 8 août 2007 | 5,10% | 5,11% | hausse +1 bp |
| 1 août 2007 | 5,17% | 5,10% | baisse -7 bp |
| 25 juil. 2007 | 5,18% | 5,17% | baisse -1 bp |
| 18 juil. 2007 | 5,12% | 5,18% | hausse +6 bp |
| 11 juil. 2007 | 5,01% | 5,12% | hausse +11 bp |
| 4 juil. 2007 | 4,98% | 5,01% | hausse +3 bp |
| 27 juin 2007 | 4,86% | 4,98% | hausse +12 bp |
| 20 juin 2007 | 4,88% | 4,86% | baisse -2 bp |
| 13 juin 2007 | 4,86% | 4,88% | hausse +2 bp |
| 6 juin 2007 | 5,00% | 4,86% | baisse -14 bp |
| 30 mai 2007 | 5,07% | 5,00% | baisse -7 bp |
| 16 mai 2007 | 5,08% | 5,07% | baisse -1 bp |
| 9 mai 2007 | 5,04% | 5,08% | hausse +4 bp |
| 2 mai 2007 | 5,05% | 5,04% | baisse -1 bp |
| 18 avr. 2007 | 5,08% | 5,05% | baisse -3 bp |
| 11 avr. 2007 | 5,19% | 5,08% | baisse -11 bp |
| 4 avr. 2007 | 5,25% | 5,19% | baisse -6 bp |
| 28 mars 2007 | 5,34% | 5,25% | baisse -9 bp |
| 21 mars 2007 | 5,37% | 5,34% | baisse -3 bp |
| 14 mars 2007 | 5,34% | 5,37% | hausse +3 bp |
| 7 mars 2007 | 5,36% | 5,34% | baisse -2 bp |
| 21 févr. 2007 | 5,28% | 5,36% | hausse +8 bp |
| 14 févr. 2007 | 5,72% | 5,28% | baisse -44 bp |
| 7 févr. 2007 | 5,58% | 5,72% | hausse +14 bp |
| 31 janv. 2007 | 5,81% | 5,58% | baisse -23 bp |
| 24 janv. 2007 | 5,80% | 5,81% | hausse +1 bp |
| 17 janv. 2007 | 5,84% | 5,80% | baisse -4 bp |
| 10 janv. 2007 | 5,73% | 5,84% | hausse +11 bp |
| 3 janv. 2007 | 5,81% | 5,73% | baisse -8 bp |
| 27 déc. 2006 | 5,71% | 5,81% | hausse +10 bp |
| 20 déc. 2006 | 5,83% | 5,71% | baisse -12 bp |
| 13 déc. 2006 | 5,63% | 5,83% | hausse +20 bp |
| 6 déc. 2006 | 5,81% | 5,63% | baisse -18 bp |
| 29 nov. 2006 | 5,66% | 5,81% | hausse +15 bp |
| 22 nov. 2006 | 5,58% | 5,66% | hausse +8 bp |
| 15 nov. 2006 | 5,63% | 5,58% | baisse -5 bp |
| 8 nov. 2006 | 5,55% | 5,63% | hausse +8 bp |
| 1 nov. 2006 | 5,72% | 5,55% | baisse -17 bp |
| 25 oct. 2006 | 5,53% | 5,72% | hausse +19 bp |
| 18 oct. 2006 | 5,36% | 5,53% | hausse +17 bp |
| 12 oct. 2006 | 5,35% | 5,36% | hausse +1 bp |
| 4 oct. 2006 | 5,34% | 5,35% | hausse +1 bp |
| 27 sept. 2006 | 5,33% | 5,34% | hausse +1 bp |
| 20 sept. 2006 | 5,26% | 5,33% | hausse +7 bp |
| 13 sept. 2006 | 5,49% | 5,26% | baisse -23 bp |
| 6 sept. 2006 | 5,50% | 5,49% | baisse -1 bp |
| 30 août 2006 | 5,75% | 5,50% | baisse -25 bp |
| 23 août 2006 | 5,42% | 5,75% | hausse +33 bp |
| 16 août 2006 | 5,46% | 5,42% | baisse -4 bp |
| 9 août 2006 | 5,47% | 5,46% | baisse -1 bp |
| 3 août 2006 | 5,56% | 5,47% | baisse -9 bp |
| 26 juil. 2006 | 5,53% | 5,56% | hausse +3 bp |
| 19 juil. 2006 | 5,58% | 5,53% | baisse -5 bp |
| 12 juil. 2006 | 5,60% | 5,58% | baisse -2 bp |
| 6 juil. 2006 | 5,50% | 5,60% | hausse +10 bp |
| 26 juin 2006 | 5,88% | 5,50% | baisse -38 bp |
| 21 juin 2006 | 5,92% | 5,88% | baisse -4 bp |
| 14 juin 2006 | 5,87% | 5,92% | hausse +5 bp |
| 7 juin 2006 | 5,70% | 5,87% | hausse +17 bp |
| 31 mai 2006 | 5,63% | 5,70% | hausse +7 bp |
| 24 mai 2006 | 5,68% | 5,63% | baisse -5 bp |
| 17 mai 2006 | 5,70% | 5,68% | baisse -2 bp |
| 10 mai 2006 | 5,77% | 5,70% | baisse -7 bp |
| 3 mai 2006 | 5,92% | 5,77% | baisse -15 bp |
| 26 avr. 2006 | 6,17% | 5,92% | baisse -25 bp |
| 19 avr. 2006 | 6,29% | 6,17% | baisse -12 bp |
| 12 avr. 2006 | 6,33% | 6,29% | baisse -4 bp |
| 5 avr. 2006 | 6,44% | 6,33% | baisse -11 bp |
| 29 mars 2006 | 6,52% | 6,44% | baisse -8 bp |
| 22 mars 2006 | 6,92% | 6,52% | baisse -40 bp |
| 15 mars 2006 | 6,95% | 6,92% | baisse -3 bp |
| 8 mars 2006 | 7,22% | 6,95% | baisse -27 bp |
| 1 mars 2006 | 7,18% | 7,22% | hausse +4 bp |
| 22 févr. 2006 | 7,10% | 7,18% | hausse +8 bp |
| 15 févr. 2006 | 7,03% | 7,10% | hausse +7 bp |
| 8 févr. 2006 | 6,94% | 7,03% | hausse +9 bp |
| 1 févr. 2006 | 7,04% | 6,94% | baisse -10 bp |
| 27 janv. 2006 | 7,10% | 7,04% | baisse -6 bp |
| 20 janv. 2006 | 7,07% | 7,10% | hausse +3 bp |
| 18 janv. 2006 | 7,09% | 7,07% | baisse -2 bp |
| 13 janv. 2006 | 7,25% | 7,09% | baisse -16 bp |
| 11 janv. 2006 | 7,75% | 7,25% | baisse -50 bp |
| 6 janv. 2006 | 8,17% | 7,75% | baisse -42 bp |
| 4 janv. 2006 | 8,37% | 8,17% | baisse -20 bp |
| 30 déc. 2005 | 8,46% | 8,37% | baisse -9 bp |
| 28 déc. 2005 | 8,56% | 8,46% | baisse -10 bp |
| 23 déc. 2005 | 8,44% | 8,56% | hausse +12 bp |
| 21 déc. 2005 | 8,50% | 8,44% | baisse -6 bp |
| 16 déc. 2005 | 8,42% | 8,50% | hausse +8 bp |
| 14 déc. 2005 | 8,64% | 8,42% | baisse -22 bp |
| 9 déc. 2005 | 8,57% | 8,64% | hausse +7 bp |
| 7 déc. 2005 | 8,74% | 8,57% | baisse -17 bp |
| 2 déc. 2005 | 8,77% | 8,74% | baisse -3 bp |
| 30 nov. 2005 | 8,86% | 8,77% | baisse -9 bp |
| 25 nov. 2005 | 8,83% | 8,86% | hausse +3 bp |
| 23 nov. 2005 | 8,91% | 8,83% | baisse -8 bp |
| 18 nov. 2005 | 8,88% | 8,91% | hausse +3 bp |
| 16 nov. 2005 | 9,02% | 8,88% | baisse -14 bp |
| 11 nov. 2005 | 9,15% | 9,02% | baisse -13 bp |
| 9 nov. 2005 | 9,79% | 9,15% | baisse -64 bp |
| 4 nov. 2005 | 9,82% | 9,79% | baisse -3 bp |
| 2 nov. 2005 | 9,85% | 9,82% | baisse -3 bp |
| 28 oct. 2005 | 9,80% | 9,85% | hausse +5 bp |
| 26 oct. 2005 | 10,00% | 9,80% | baisse -20 bp |
| 12 nov. 2004 | 9,00% | 10,00% | hausse +100 bp |
| 29 sept. 2004 | 8,50% | 9,00% | hausse +50 bp |
| 18 août 2004 | 8,00% | 8,50% | hausse +50 bp |
| 18 févr. 2004 | 7,15% | 8,00% | hausse +85 bp |
| 13 févr. 2004 | 6,85% | 7,15% | hausse +30 bp |
| 11 févr. 2004 | 6,91% | 6,85% | baisse -6 bp |
| 6 févr. 2004 | 6,81% | 6,91% | hausse +10 bp |
| 4 févr. 2004 | 6,74% | 6,81% | hausse +7 bp |
| 30 janv. 2004 | 6,80% | 6,74% | baisse -6 bp |
| 28 janv. 2004 | 6,84% | 6,80% | baisse -4 bp |
| 23 janv. 2004 | 6,72% | 6,84% | hausse +12 bp |
| 21 janv. 2004 | 6,78% | 6,72% | baisse -6 bp |
| 16 janv. 2004 | 6,73% | 6,78% | hausse +5 bp |
| 14 janv. 2004 | 6,76% | 6,73% | baisse -3 bp |
| 9 janv. 2004 | 6,72% | 6,76% | hausse +4 bp |
| 6 janv. 2004 | 6,65% | 6,72% | hausse +7 bp |
| 31 déc. 2003 | 6,75% | 6,65% | baisse -10 bp |
| 26 déc. 2003 | 6,55% | 6,75% | hausse +20 bp |
| 24 déc. 2003 | 6,14% | 6,55% | hausse +41 bp |
| 17 déc. 2003 | 5,63% | 6,14% | hausse +51 bp |
| 12 déc. 2003 | 5,79% | 5,63% | baisse -16 bp |
| 10 déc. 2003 | 5,77% | 5,79% | hausse +2 bp |
| 5 déc. 2003 | 5,75% | 5,77% | hausse +2 bp |
| 3 déc. 2003 | 5,79% | 5,75% | baisse -4 bp |
| 28 nov. 2003 | 5,91% | 5,79% | baisse -12 bp |
| 26 nov. 2003 | 6,00% | 5,91% | baisse -9 bp |
| 21 nov. 2003 | 6,08% | 6,00% | baisse -8 bp |
| 19 nov. 2003 | 6,19% | 6,08% | baisse -11 bp |
| 14 nov. 2003 | 6,20% | 6,19% | baisse -1 bp |
| 12 nov. 2003 | 6,32% | 6,20% | baisse -12 bp |
| 7 nov. 2003 | 6,40% | 6,32% | baisse -8 bp |
| 5 nov. 2003 | 6,38% | 6,40% | hausse +2 bp |
| 31 oct. 2003 | 6,44% | 6,38% | baisse -6 bp |
| 29 oct. 2003 | 6,47% | 6,44% | baisse -3 bp |
| 24 oct. 2003 | 6,57% | 6,47% | baisse -10 bp |
| 22 oct. 2003 | 7,00% | 6,57% | baisse -43 bp |
| 11 avr. 2003 | 6,94% | 7,00% | hausse +6 bp |
| 9 avr. 2003 | 6,78% | 6,94% | hausse +16 bp |
| 7 avr. 2003 | 7,07% | 6,78% | baisse -29 bp |
| 4 avr. 2003 | 7,52% | 7,07% | baisse -45 bp |
| 2 avr. 2003 | 7,93% | 7,52% | baisse -41 bp |
| 31 mars 2003 | 8,37% | 7,93% | baisse -44 bp |
| 28 mars 2003 | 8,65% | 8,37% | baisse -28 bp |
| 26 mars 2003 | 8,98% | 8,65% | baisse -33 bp |
| 24 mars 2003 | 9,12% | 8,98% | baisse -14 bp |
| 21 mars 2003 | 9,49% | 9,12% | baisse -37 bp |
| 19 mars 2003 | 9,75% | 9,49% | baisse -26 bp |
| 17 mars 2003 | 9,76% | 9,75% | baisse -1 bp |
| 14 mars 2003 | 9,98% | 9,76% | baisse -22 bp |
| 12 mars 2003 | 9,96% | 9,98% | hausse +2 bp |
| 10 mars 2003 | 10,36% | 9,96% | baisse -40 bp |
| 7 mars 2003 | 10,35% | 10,36% | hausse +1 bp |
| 5 mars 2003 | 10,76% | 10,35% | baisse -41 bp |
| 3 mars 2003 | 11,42% | 10,76% | baisse -66 bp |
| 28 févr. 2003 | 11,88% | 11,42% | baisse -46 bp |
| 26 févr. 2003 | 12,19% | 11,88% | baisse -31 bp |
| 24 févr. 2003 | 12,02% | 12,19% | hausse +17 bp |
| 21 févr. 2003 | 12,84% | 12,02% | baisse -82 bp |
| 19 févr. 2003 | 13,41% | 12,84% | baisse -57 bp |
| 17 févr. 2003 | 13,57% | 13,41% | baisse -16 bp |
| 14 févr. 2003 | 13,95% | 13,57% | baisse -38 bp |
| 12 févr. 2003 | 14,41% | 13,95% | baisse -46 bp |
| 10 févr. 2003 | 15,10% | 14,41% | baisse -69 bp |
| 7 févr. 2003 | 15,40% | 15,10% | baisse -30 bp |
| 5 févr. 2003 | 15,30% | 15,40% | hausse +10 bp |
| 3 févr. 2003 | 15,05% | 15,30% | hausse +25 bp |
| 31 janv. 2003 | 15,60% | 15,05% | baisse -55 bp |
| 29 janv. 2003 | 15,86% | 15,60% | baisse -26 bp |
| 27 janv. 2003 | 15,82% | 15,86% | hausse +4 bp |
| 24 janv. 2003 | 15,56% | 15,82% | hausse +26 bp |
| 22 janv. 2003 | 15,46% | 15,56% | hausse +10 bp |
| 20 janv. 2003 | 14,37% | 15,46% | hausse +109 bp |
| 17 janv. 2003 | 13,68% | 14,37% | hausse +69 bp |
| 15 janv. 2003 | 13,46% | 13,68% | hausse +22 bp |
| 13 janv. 2003 | 14,06% | 13,46% | baisse -60 bp |
| 10 janv. 2003 | 14,88% | 14,06% | baisse -82 bp |
| 8 janv. 2003 | 15,22% | 14,88% | baisse -34 bp |
| 30 déc. 2002 | 15,56% | 15,22% | baisse -34 bp |
| 27 déc. 2002 | 15,60% | 15,56% | baisse -4 bp |
| 25 déc. 2002 | 15,56% | 15,60% | hausse +4 bp |
| 23 déc. 2002 | 15,55% | 15,56% | hausse +1 bp |
| 20 déc. 2002 | 15,60% | 15,55% | baisse -5 bp |
| 18 déc. 2002 | 15,40% | 15,60% | hausse +20 bp |
| 16 déc. 2002 | 15,59% | 15,40% | baisse -19 bp |
| 13 déc. 2002 | 15,46% | 15,59% | hausse +13 bp |
| 11 déc. 2002 | 15,51% | 15,46% | baisse -5 bp |
| 9 déc. 2002 | 15,47% | 15,51% | hausse +4 bp |
| 6 déc. 2002 | 14,30% | 15,47% | hausse +117 bp |
| 4 déc. 2002 | 13,76% | 14,30% | hausse +54 bp |
| 2 déc. 2002 | 14,01% | 13,76% | baisse -25 bp |
| 29 nov. 2002 | 13,68% | 14,01% | hausse +33 bp |
| 27 nov. 2002 | 13,43% | 13,68% | hausse +25 bp |
| 24 nov. 2002 | 13,15% | 13,43% | hausse +28 bp |
| 22 nov. 2002 | 12,95% | 13,15% | hausse +20 bp |
| 20 nov. 2002 | 12,84% | 12,95% | hausse +11 bp |
| 18 nov. 2002 | 12,95% | 12,84% | baisse -11 bp |
| 15 nov. 2002 | 12,92% | 12,95% | hausse +3 bp |
| 13 nov. 2002 | 12,84% | 12,92% | hausse +8 bp |
| 11 nov. 2002 | 12,82% | 12,84% | hausse +2 bp |
| 8 nov. 2002 | 12,07% | 12,82% | hausse +75 bp |
| 6 nov. 2002 | 11,94% | 12,07% | hausse +13 bp |
| 4 nov. 2002 | 12,45% | 11,94% | baisse -51 bp |
| 1 nov. 2002 | 12,01% | 12,45% | hausse +44 bp |
| 30 oct. 2002 | 11,75% | 12,01% | hausse +26 bp |
| 28 oct. 2002 | 11,96% | 11,75% | baisse -21 bp |
| 25 oct. 2002 | 11,81% | 11,96% | hausse +15 bp |
| 23 oct. 2002 | 11,40% | 11,81% | hausse +41 bp |
| 21 oct. 2002 | 11,22% | 11,40% | hausse +18 bp |
| 18 oct. 2002 | 11,05% | 11,22% | hausse +17 bp |
| 16 oct. 2002 | 10,80% | 11,05% | hausse +25 bp |
| 14 oct. 2002 | 10,52% | 10,80% | hausse +28 bp |
| 9 oct. 2002 | 10,36% | 10,52% | hausse +16 bp |
| 7 oct. 2002 | 10,41% | 10,36% | baisse -5 bp |
| 4 oct. 2002 | 10,22% | 10,41% | hausse +19 bp |
| 2 oct. 2002 | 10,19% | 10,22% | hausse +3 bp |
| 30 sept. 2002 | 10,11% | 10,19% | hausse +8 bp |
| 27 sept. 2002 | 10,23% | 10,11% | baisse -12 bp |
| 25 sept. 2002 | 9,72% | 10,23% | hausse +51 bp |
| 23 sept. 2002 | 9,36% | 9,72% | hausse +36 bp |
| 20 sept. 2002 | 9,45% | 9,36% | baisse -9 bp |
| 18 sept. 2002 | 9,19% | 9,45% | hausse +26 bp |
| 16 sept. 2002 | 8,91% | 9,19% | hausse +28 bp |
| 13 sept. 2002 | 8,93% | 8,91% | baisse -2 bp |
| 11 sept. 2002 | 9,21% | 8,93% | baisse -28 bp |
| 6 sept. 2002 | 9,32% | 9,21% | baisse -11 bp |
| 4 sept. 2002 | 9,43% | 9,32% | baisse -11 bp |
| 2 sept. 2002 | 9,51% | 9,43% | baisse -8 bp |
| 30 août 2002 | 9,77% | 9,51% | baisse -26 bp |
| 28 août 2002 | 9,82% | 9,77% | baisse -5 bp |
| 26 août 2002 | 9,93% | 9,82% | baisse -11 bp |
| 23 août 2002 | 10,37% | 9,93% | baisse -44 bp |
| 21 août 2002 | 10,54% | 10,37% | baisse -17 bp |
| 19 août 2002 | 10,34% | 10,54% | hausse +20 bp |
| 16 août 2002 | 10,18% | 10,34% | hausse +16 bp |
| 14 août 2002 | 10,44% | 10,18% | baisse -26 bp |
| 12 août 2002 | 10,48% | 10,44% | baisse -4 bp |
| 9 août 2002 | 10,35% | 10,48% | hausse +13 bp |
| 7 août 2002 | 10,57% | 10,35% | baisse -22 bp |
| 5 août 2002 | 11,20% | 10,57% | baisse -63 bp |
| 31 juil. 2002 | 11,58% | 11,20% | baisse -38 bp |
| 29 juil. 2002 | 11,65% | 11,58% | baisse -7 bp |
| 26 juil. 2002 | 12,75% | 11,65% | baisse -110 bp |
| 24 juil. 2002 | 13,00% | 12,75% | baisse -25 bp |
| 22 juil. 2002 | 12,89% | 13,00% | hausse +11 bp |
| 19 juil. 2002 | 12,94% | 12,89% | baisse -5 bp |
| 17 juil. 2002 | 13,00% | 12,94% | baisse -6 bp |
| 27 févr. 2002 | 15,00% | 13,00% | baisse -200 bp |
| 19 nov. 2001 | 17,00% | 15,00% | baisse -200 bp |
| 15 oct. 2001 | 20,00% | 17,00% | baisse -300 bp |
| 18 juin 2001 | 15,00% | 20,00% | hausse +500 bp |
| 6 juin 2001 | 14,27% | 15,00% | hausse +73 bp |
| 30 mai 2001 | 14,00% | 14,27% | hausse +27 bp |
| 23 mai 2001 | 12,00% | 14,00% | hausse +200 bp |
| 16 mai 2001 | 10,00% | 12,00% | hausse +200 bp |
| 25 avr. 2001 | 8,80% | 10,00% | hausse +120 bp |
| 18 avr. 2001 | 8,26% | 8,80% | hausse +54 bp |
| 11 avr. 2001 | 8,10% | 8,26% | hausse +16 bp |
| 28 mars 2001 | 7,97% | 8,10% | hausse +13 bp |
| 21 mars 2001 | 8,02% | 7,97% | baisse -5 bp |
| 14 mars 2001 | 7,74% | 8,02% | hausse +28 bp |
| 7 mars 2001 | 7,60% | 7,74% | hausse +14 bp |
| 7 févr. 2001 | 7,45% | 7,60% | hausse +15 bp |
| 31 janv. 2001 | 7,03% | 7,45% | hausse +42 bp |
| 24 janv. 2001 | 6,89% | 7,03% | hausse +14 bp |
| 17 janv. 2001 | 6,47% | 6,89% | hausse +42 bp |
| 10 janv. 2001 | 7,14% | 6,47% | baisse -67 bp |
| 5 janv. 2001 | 6,89% | 7,14% | hausse +25 bp |
| 27 déc. 2000 | 7,45% | 6,89% | baisse -56 bp |
| 20 déc. 2000 | 7,31% | 7,45% | hausse +14 bp |
| 13 déc. 2000 | 7,03% | 7,31% | hausse +28 bp |
| 29 nov. 2000 | 7,17% | 7,03% | baisse -14 bp |
| 22 nov. 2000 | 7,60% | 7,17% | baisse -43 bp |
| 8 nov. 2000 | 7,88% | 7,60% | baisse -28 bp |
| 25 oct. 2000 | 8,45% | 7,88% | baisse -57 bp |
| 27 sept. 2000 | 8,16% | 8,45% | hausse +29 bp |
| 20 sept. 2000 | 8,01% | 8,16% | hausse +15 bp |
| 13 sept. 2000 | 8,73% | 8,01% | baisse -72 bp |
| 6 sept. 2000 | 8,59% | 8,73% | hausse +14 bp |
| 30 août 2000 | 8,87% | 8,59% | baisse -28 bp |
| 23 août 2000 | 9,02% | 8,87% | baisse -15 bp |
| 16 août 2000 | 9,45% | 9,02% | baisse -43 bp |
| 9 août 2000 | 10,11% | 9,45% | baisse -66 bp |
| 3 août 2000 | 9,45% | 10,11% | hausse +66 bp |
| 26 juil. 2000 | 8,73% | 9,45% | hausse +72 bp |
| 12 juil. 2000 | 8,28% | 8,73% | hausse +45 bp |
| 5 juil. 2000 | 8,59% | 8,28% | baisse -31 bp |
| 21 juin 2000 | 10,02% | 8,59% | baisse -143 bp |
| 5 juin 2000 | 9,73% | 10,02% | hausse +29 bp |
| 29 mai 2000 | 10,02% | 9,73% | baisse -29 bp |
| 22 mai 2000 | 9,73% | 10,02% | hausse +29 bp |
| 15 mai 2000 | 9,59% | 9,73% | hausse +14 bp |
| 8 mai 2000 | 9,45% | 9,59% | hausse +14 bp |
| 17 avr. 2000 | 9,50% | 9,45% | baisse -5 bp |
Quel taux est affiché (notes de la BRI, en anglais)
Official policy rate.
Méthode
Nous téléchargeons les séries quotidiennes de taux directeurs de la BRI (WS_CBPOL). Un changement est enregistré le premier jour où la valeur publiée diffère de celle de la veille. Les séries arrêtées (par exemple les pays avant leur passage à l’euro) ne sont pas listées. pb = points de base (0,01 point de pourcentage).
À propos de cette page
Le taux directeur de Macédoine du Nord est de 4,25% (données BRI au 2 oct. 2026).